보험회사별 보험금 청구 기금 관련 소송제기 현황(건수, 비율) 공시자료입니다.
*동 자료는 소비자의 이해를 돕기위해 협회 '공시실' 자료 중 주요 사항만 발췌하여 제공해 드리므로, 세부 내용은 협회 공시실에서 상세히 확인하시기 바랍니다.
공시실 바로가기보험회사 | 구분 | 기초건수 (A) |
신규건수 (B) |
종료건수 | 기말건수 (D= A+B-C) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선고 | 선고外 | 민사조정 | 합계 (C=G1 +G2+H) |
|||||||||
소계 (G1) | 전부승소율 (E/G1) | 전부패소율 (F/G1) | 소계 (G2) | 소계 (H) |
메리츠화재 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 70 | 23 | 52 | 90.38 | 9.62 | 6 | 58 | 35 | |
보험사 피고 | 372 | 113 | 68 | 36.76 | 8.82 | 23 | 91 | 394 | |||
전체 | 442 | 136 | 120 | 60.00 | 9.17 | 29 | 149 | 429 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 6 | 0 | 해당없음 | 1 | 1 | 5 | ||||
보험사 피고 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||
전체 | 15 | 2 | 6 | 6 | 11 | ||||||
한화손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 191 | 75 | 82 | 79.27 | 8.54 | 22 | 104 | 162 | |
보험사 피고 | 284 | 73 | 51 | 33.33 | 5.88 | 34 | 85 | 272 | |||
전체 | 475 | 148 | 133 | 61.65 | 7.52 | 56 | 189 | 434 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 25 | 12 | 해당없음 | 24 | 24 | 13 | ||||
보험사 피고 | 5 | 8 | 3 | 3 | 10 | ||||||
전체 | 30 | 20 | 27 | 27 | 23 | ||||||
롯데손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 151 | 59 | 79 | 93.67 | 5.06 | 25 | 104 | 106 | |
보험사 피고 | 135 | 56 | 31 | 29.03 | 6.45 | 40 | 71 | 120 | |||
전체 | 286 | 115 | 110 | 75.45 | 5.45 | 65 | 175 | 226 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MG손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 18 | 1 | 6 | 83.33 | 16.67 | 1 | 7 | 12 | |
보험사 피고 | 55 | 17 | 10 | 30.00 | 40.00 | 3 | 13 | 59 | |||
전체 | 73 | 18 | 16 | 50.00 | 31.25 | 4 | 20 | 71 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 3 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 3 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
흥국화재 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 136 | 77 | 55 | 87.27 | 5.45 | 43 | 98 | 115 | |
보험사 피고 | 169 | 55 | 33 | 51.52 | 6.06 | 15 | 48 | 176 | |||
전체 | 305 | 132 | 88 | 73.86 | 5.68 | 58 | 146 | 291 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
전체 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
삼성화재 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 505 | 223 | 208 | 96.63 | 0.48 | 102 | 310 | 418 | |
보험사 피고 | 881 | 396 | 183 | 25.14 | 8.20 | 155 | 338 | 939 | |||
전체 | 1,386 | 619 | 391 | 63.17 | 4.09 | 257 | 648 | 1357 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 29 | 20 | 해당없음 | 16 | 16 | 33 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 29 | 20 | 16 | 16 | 33 | ||||||
현대해상 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 177 | 380 | 144 | 89.58 | 6.25 | 138 | 282 | 275 | |
보험사 피고 | 901 | 326 | 247 | 24.29 | 9.72 | 113 | 360 | 867 | |||
전체 | 1,078 | 706 | 391 | 48.34 | 8.44 | 251 | 642 | 1142 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 14 | 8 | 해당없음 | 7 | 7 | 15 | ||||
보험사 피고 | 17 | 3 | 11 | 11 | 9 | ||||||
전체 | 31 | 11 | 18 | 18 | 24 | ||||||
KB손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 296 | 256 | 124 | 91.13 | 4.03 | 72 | 196 | 356 | |
보험사 피고 | 578 | 193 | 108 | 36.11 | 13.89 | 87 | 195 | 576 | |||
전체 | 874 | 449 | 232 | 65.52 | 8.62 | 159 | 391 | 932 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 7 | 1 | 해당없음 | 6 | 6 | 2 | ||||
보험사 피고 | 6 | 30 | 33 | 33 | 3 | ||||||
전체 | 13 | 31 | 39 | 39 | 5 | ||||||
DB손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 136 | 44 | 92 | 95.65 | 2.17 | 29 | 121 | 59 | |
보험사 피고 | 895 | 359 | 246 | 23.58 | 3.25 | 119 | 365 | 889 | |||
전체 | 1,031 | 403 | 338 | 43.20 | 2.96 | 148 | 486 | 948 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 1 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 1 | ||||
보험사 피고 | 4 | 21 | 20 | 20 | 5 | ||||||
전체 | 5 | 21 | 20 | 20 | 6 | ||||||
AXA손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 107 | 85 | 54 | 85.19 | 5.56 | 22 | 76 | 116 | |
보험사 피고 | 122 | 37 | 24 | 8.33 | 4.17 | 21 | 45 | 114 | |||
전체 | 229 | 122 | 78 | 61.54 | 5.13 | 43 | 121 | 230 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 10 | 23 | 해당없음 | 25 | 25 | 8 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 10 | 23 | 25 | 25 | 8 | ||||||
하나손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 32 | 14 | 14 | 71.43 | 7.14 | 5 | 19 | 27 | |
보험사 피고 | 63 | 12 | 8 | 12.50 | 0.00 | 10 | 18 | 57 | |||
전체 | 95 | 26 | 22 | 50.00 | 4.55 | 15 | 37 | 84 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 12 | 1 | 해당없음 | 4 | 4 | 9 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 12 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||
AIG손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
보험사 피고 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
전체 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
에이스보험 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
보험사 피고 | 6 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2 | 4 | 4 | |||
전체 | 7 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 2 | 4 | 5 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
신한EZ손해보험 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 4 | |
보험사 피고 | 5 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | |||
전체 | 11 | 2 | 3 | 33.33 | 0.00 | 0 | 3 | 10 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
캐롯손해보험 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보험사 피고 | 4 | 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 8 | |||
전체 | 4 | 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 8 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
농협손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
보험사 피고 | 23 | 10 | 8 | 75.00 | 12.50 | 0 | 8 | 25 | |||
전체 | 25 | 11 | 8 | 75.00 | 12.50 | 0 | 8 | 28 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
가. 산출기준
* 대상소송 : 금융소비자와 관련된 보험금 청구·지급 관련 소송 및 조정
* 기초건수(A) : 1월 1일(상반기), 7월 1일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수
* 신규건수(B) : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기) 신규 발생한 본안소송 및 민사조정 건수
* 종료건수 : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기)의 기간중 최종 확정판결된 본안소송 및 민사조정 건수
* 기말건수(D) : 6월 30일(상반기), 12월 31일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수로서, 기말건수(D) = 기초건수(A) + 신규건수(B) - 종료건수 합계(C)
나. 용어설명(선고외 종료건수)
* 화해 : 소송 중 당사자끼리 합의하여 회해하거나, 판사가 화해를 권고하는 결정을 내려 소송을 종결하는 행위
* 조정 : 소송 중 조정기일에 당사자가 합의하거나, 판사의 직권으로 강제조정하여 소송을 종결하는 행위
다. 기타
* 항소, 상고 등으로 진행중인 본안소송의 경우 1건으로 봄
* 조정이 불성립되어 본안소송으로 진행된 경우, 동시 기재함 (예: 민사조정 불성립 1건, 본안소송 신규 1건)
* ‘채무부존재확인’ 항목에는 ‘채무존재확인’ 소송 포함
* ‘보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구’ 항목에는 ‘보험계약 유효확인’ 소송 포함
* 기타 항목에는 보험사기 관련 기소유예, 약식명령, 해지환급금, 기납입보험료 관련 소송, ‘6)보험금청구’와 ‘7)손해배상청구’가 중복된 소송 포함
보험회사 | 보험청구건수(A) | 신규건수(B) | 소송 및 민사조정 제기비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보험금청구1만건당(B/A) | 보험금청구1백건당(B/A) | ||||||
본안소송 | 민사조정 | 본안소송 | 민사조정 | 본안소송 | 민사조정 | ||
메리츠화재 | 4,934,744 | 136 | 2 | 0.28 | 0.00 | 0.0028 | 0.0000 |
한화손보 | 2,523,191 | 148 | 20 | 0.59 | 0.08 | 0.0059 | 0.0008 |
롯데손보 | 810,484 | 115 | 0 | 1.42 | 0.00 | 0.0142 | 0.0000 |
MG손보 | 419,472 | 18 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.0043 | 0.0000 |
흥국화재 | 2,788,959 | 132 | 2 | 0.47 | 0.01 | 0.0047 | 0.0001 |
삼성화재 | 11,899,715 | 619 | 20 | 0.52 | 0.02 | 0.0052 | 0.0002 |
현대해상 | 5,555,779 | 706 | 11 | 1.27 | 0.02 | 0.0127 | 0.0002 |
KB손보 | 4,251,792 | 449 | 31 | 1.06 | 0.07 | 0.0106 | 0.0007 |
DB손보 | 5,361,860 | 403 | 21 | 0.75 | 0.04 | 0.0075 | 0.0004 |
AXA손보 | 219,712 | 122 | 23 | 5.55 | 1.05 | 0.0555 | 0.0105 |
하나손보 | 117,999 | 26 | 1 | 2.20 | 0.08 | 0.0220 | 0.0008 |
AIG손보 | 39,036 | 3 | 0 | 0.77 | 0.00 | 0.0077 | 0.0000 |
에이스보험 | 152,206 | 2 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.0013 | 0.0000 |
신한EZ손해보험 | 169 | 2 | 1 | 118.34 | 59.17 | 1.1834 | 0.5917 |
캐롯손해보험 | 50,944 | 5 | 0 | 0.98 | 0.00 | 0.0098 | 0.0000 |
농협손보 | 205,211 | 11 | 0 | 0.54 | 0.00 | 0.0054 | 0.0000 |
보험회사 | 개최실적 | 소송구분 | 심의 건수 (A+B=C) |
심의결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승인 (A) |
불승인 (B) |
불승인 비율 (B/C) |
||||||
메리츠화재 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
한화손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 51 | 47 | 4 | 7.8 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 18 | 18 | 0 | 0.0 | ||||
합계 | 69 | 65 | 4 | 5.8 | ||||
롯데손보 | 7 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 12 | 11 | 1 | 8.3 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 15 | 14 | 1 | 6.7 | ||||
MG손보 | 1 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||||
흥국화재 | 11 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 48 | 28 | 20 | 41.7 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 52 | 32 | 20 | 38.5 | ||||
삼성화재 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 13 | 4 | 9 | 69.2 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 5 | 1 | 4 | 80.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 46 | 25 | 21 | 45.7 | ||||
합계 | 64 | 30 | 34 | 53.1 | ||||
현대해상 | 13 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 28 | 21 | 7 | 25.0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 7 | 4 | 3 | 42.9 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 14 | 12 | 2 | 14.3 | ||||
합계 | 49 | 37 | 12 | 24.5 | ||||
KB손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 133 | 88 | 45 | 33.8 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 6 | 4 | 2 | 33.3 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 139 | 92 | 47 | 33.8 | ||||
DB손보 | 5 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 9 | 7 | 2 | 22.2 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 9 | 7 | 2 | 22.2 | ||||
AXA손보 | 9 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 22 | 21 | 1 | 4.5 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 8 | 5 | 3 | 37.5 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 28 | 25 | 3 | 10.7 | ||||
합계 | 58 | 51 | 7 | 12.1 | ||||
하나손보 | 1 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 13 | 13 | 0 | 0.0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 3 | 2 | 1 | 33.3 | ||||
합계 | 22 | 21 | 1 | 4.5 | ||||
AIG손보 | 1 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||||
에이스보험 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
신한EZ손해보험 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
캐롯손해보험 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
농협손보 | 2 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
관련 사이트 바로가기