바로가기
바로가기

민원건수 공시정보

보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.

좋아요 358명 / 이달의 방문자 23,800

조회
※ 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
※ 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
※ 대상기간
 - 당분기 : 2024년 2분기(2024.4.1~2024.6.30)
 - 전분기 : 2024년 1분기(2024.1.1~2024.3.31)

1. 민원건수

(단위 : 건, %)
1.민원건수 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
1.민원건수 표
메리츠화재  자체민원 476 439 -7.77 2.97 2.71 -8.74
대외민원 853 948 11.14 5.32 5.85 9.98
합계 1,329 1,387 4.36 8.29 8.56 3.27
한화손보  자체민원 274 292 6.57 3.44 3.62 5.23
대외민원 295 329 11.53 3.7 4.08 10.27
합계 569 621 9.14 7.15 7.7 7.69
롯데손보  자체민원 72 68 -5.56 1.95 1.81 -7.18
대외민원 277 188 -32.13 7.51 5.00 -33.42
합계 349 256 -26.65 9.46 6.81 -28.01
MG손보  자체민원 26 21 -19.23 1.67 1.36 -18.56
대외민원 117 132 12.82 7.52 8.55 13.7
합계 143 153 6.99 9.19 9.91 7.83
흥국화재  자체민원 68 54 -20.59 1.55 1.24 -20.26
대외민원 321 263 -18.07 7.32 6.02 -17.73
합계 389 317 -18.51 8.87 7.26 -18.17
삼성화재  자체민원 773 743 -3.88 2.55 2.42 -5.10
대외민원 894 888 -0.67 2.95 2.89 -2.03
합계 1,667 1,631 -2.16 5.50 5.31 -3.45
현대해상  자체민원 806 754 -6.45 3.63 3.38 -6.86
대외민원 974 950 -2.46 4.38 4.26 -2.89
합계 1,780 1,704 -4.27 8.01 7.64 -4.69
KB손보  자체민원 683 665 -2.64 3.90 3.71 -4.87
대외민원 814 778 -4.42 4.64 4.34 -6.47
합계 1,497 1,443 -3.61 8.54 8.05 -5.74
DB손보  자체민원 676 620 -8.28 2.89 2.63 -9
대외민원 1,011 1,088 7.62 4.34 4.62 6.45
합계 1,687 1,708 1.24 7.23 7.25 0.28
서울보증  자체민원 8 4 -50 0.03 0.01 -66.67
대외민원 55 69 25.45 0.19 0.24 26.32
합계 63 73 15.87 0.22 0.26 18.18
AXA손보  자체민원 118 90 -23.73 5.76 4.37 -24.19
대외민원 39 39 0.00 1.90 1.89 -0.60
합계 157 129 -17.83 7.67 6.26 -18.33
하나손보  자체민원 21 24 14.29 1.90 2.16 13.68
대외민원 46 48 4.35 4.17 4.32 3.6
합계 67 72 7.46 6.07 6.48 6.75
AIG손보  자체민원 17 10 -41.18 1.25 0.74 -40.47
대외민원 31 29 -6.45 2.28 2.16 -5.33
합계 48 39 -18.75 3.53 2.90 -17.77
라이나손보(에이스손보)  자체민원 9 6 -33.33 0.46 0.31 -32.61
대외민원 23 26 13.04 1.16 1.33 14.66
합계 32 32 0 1.62 1.64 1.23
신한EZ손해보험  자체민원 0 4 - 0.00 13.06 -
대외민원 0 3 - 0.00 9.79 -
합계 0 7 - 0.00 22.85 -
캐롯손해보험  자체민원 7 6 -14.29 0.99 0.82 -17.17
대외민원 37 49 32.43 5.23 6.72 28.49
합계 44 55 25 6.22 7.54 21.22
카카오페이손해보험  자체민원 0 2 - 0 4.06 -
대외민원 6 20 233.33 19.04 40.56 113.03
합계 6 22 266.67 19.04 44.62 134.35
농협손보  자체민원 84 39 -53.57 2.00 0.86 -57
대외민원 105 100 -4.76 2.50 2.19 -12.4
합계 189 139 -26.46 4.50 3.05 -32.22

왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.

전체

발생건 9,788건
자체 : 3,841건
대외 : 5,947건

직전 3개 분기 변동

환산건수

주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출

2. 유형별 민원건수

(단위 : 건, %)
공시정보 유형별 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
공시정보 유형별 표
메리츠화재  보험모집 121 122 0.83 0.75 0.75 -0.23
유지관리 89 61 -31.46 0.55 0.38 -32.18
보상(보험금) 1,046 1,124 7.46 6.52 6.94 6.33
기타 73 80 9.59 0.46 0.49 8.44
합계 1,329 1,387 4.36 8.29 8.56 3.27
한화손보  보험모집 42 32 -23.81 0.53 0.4 -24.53
유지관리 169 135 -20.12 2.12 1.67 -21.23
보상(보험금) 351 443 26.21 4.41 5.49 24.49
기타 7 11 57.14 0.09 0.14 55.56
합계 569 621 9.14 7.15 7.7 7.69
롯데손보  보험모집 21 27 28.57 0.57 0.72 26.32
유지관리 83 57 -31.33 2.25 1.52 -32.44
보상(보험금) 236 164 -30.51 6.39 4.36 -31.77
기타 9 8 -11.11 0.24 0.21 -12.5
합계 349 256 -26.65 9.46 6.81 -28.01
MG손보  보험모집 7 5 -28.57 0.45 0.32 -28.89
유지관리 16 10 -37.5 1.03 0.65 -36.89
보상(보험금) 119 136 14.29 7.64 8.81 15.31
기타 1 2 100 0.60 0.13 -78.33
합계 143 153 6.99 9.19 9.91 7.83
흥국화재  보험모집 16 15 -6.25 0.36 0.34 -5.86
유지관리 97 59 -39.18 2.21 1.35 -38.92
보상(보험금) 273 237 -13.19 6.23 5.43 -12.83
기타 3 6 100 0.07 0.14 100.83
합계 389 317 -18.51 8.87 7.26 -18.17
삼성화재  보험모집 95 88 -7.37 0.31 0.29 -6.45
유지관리 114 126 10.53 0.38 0.41 7.89
보상(보험금) 1,419 1,380 -2.75 4.68 4.49 -4.06
기타 39 37 -5.13 0.13 0.12 -7.69
합계 1,667 1,631 -2.16 5.50 5.31 -3.45
현대해상  보험모집 87 98 12.64 0.39 0.44 12.15
유지관리 441 382 -13.38 1.99 1.71 -13.76
보상(보험금) 1,231 1,197 -2.76 5.54 5.36 -3.19
기타 21 27 28.57 0.09 0.12 28.01
합계 1,780 1,704 -4.27 8.01 7.64 -4.69
KB손보  보험모집 140 147 5 0.80 0.82 2.5
유지관리 115 110 -4.35 0.66 0.61 -7.58
보상(보험금) 1,168 1,119 -4.2 6.66 6.24 -6.31
기타 74 67 -9.46 0.42 0.37 -11.9
합계 1,497 1,443 -3.61 8.54 8.05 -5.74
DB손보  보험모집 150 164 9.33 0.64 0.70 9.37
유지관리 121 243 100.83 0.52 1.03 98.08
보상(보험금) 1,395 1,163 -16.63 5.98 4.93 -17.56
기타 21 138 557.14 0.09 0.59 555.56
합계 1,687 1,708 1.24 7.23 7.25 0.28
서울보증  보험모집 7 14 100 0.02 0.05 150
유지관리 3 3 0 0.01 0.01 0
보상(보험금) 31 35 12.9 0.11 0.12 9.09
기타 22 21 -4.55 0.08 0.07 -12.5
합계 63 73 15.87 0.22 0.26 18.18
AXA손보  보험모집 33 27 -18.18 1.61 1.31 -18.68
유지관리 24 33 37.50 1.17 1.60 36.67
보상(보험금) 98 67 -31.63 4.79 3.25 -32.05
기타 2 2 0.00 0.10 0.10 -0.60
합계 157 129 -17.83 7.67 6.26 -18.33
하나손보  보험모집 14 12 -14.29 1.27 1.08 -14.96
유지관리 12 10 -16.67 1.09 0.90 -17.43
보상(보험금) 40 47 17.5 3.63 4.23 16.53
기타 1 3 200 0.08 0.27 237.5
합계 67 72 7.46 6.07 6.48 6.75
AIG손보  보험모집 14 10 -28.57 1.03 0.74 -27.71
유지관리 9 11 22.22 0.66 0.82 23.69
보상(보험금) 20 16 -20 1.47 1.19 -19.04
기타 5 2 -60 0.37 0.15 -59.52
합계 48 39 -18.75 3.53 2.90 -17.77
라이나손보(에이스손보)  보험모집 16 10 -37.5 0.81 0.51 -37.04
유지관리 5 2 -60 0.25 0.10 -60
보상(보험금) 11 19 72.73 0.56 0.98 75
기타 0 1 - 0 0.05 -
합계 32 32 0 1.62 1.64 1.23
신한EZ손해보험  보험모집 0 0 - 0.00 0.00 -
유지관리 0 1 - 0.00 3.26 -
보상(보험금) 0 5 - 0.00 16.32 -
기타 0 1 - 0.00 3.26 -
합계 0 7 - 0.00 22.85 -
캐롯손해보험  보험모집 2 5 150 0.28 0.69 146.43
유지관리 6 6 0 0.85 0.82 -3.53
보상(보험금) 34 40 17.65 4.81 5.48 13.93
기타 2 4 100 0.28 0.55 96.43
합계 44 55 25 6.22 7.54 21.22
카카오페이손해보험  보험모집 1 1 0 3.17 2.03 -35.96
유지관리 0 0 - 0 0 -
보상(보험금) 3 19 533.33 9.52 38.53 304.73
기타 2 2 0 6.35 4.06 -36.06
합계 6 22 266.67 19.04 44.62 134.35
농협손보  보험모집 26 20 -23.08 0.62 0.44 -29.03
유지관리 34 24 -29.41 0.81 0.53 -34.57
보상(보험금) 110 85 -22.73 2.62 1.86 -29.01
기타 19 10 -47.37 0.45 0.22 -51.11
합계 189 139 -26.46 4.50 3.05 -32.22

왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.

전체

3. 상품별 민원건수

(단위 : 건, %)
3. 상품별 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
3. 상품별 표
메리츠화재  일반보험 121 131 8.26 45.04 46.97 4.27
장기보장성보험 1,052 1,110 5.51 7.17 7.48 4.35
장기저축성보험 2 2 0.00 2.02 2.04 0.93
자동차보험 119 107 -10.08 11.98 10.81 -9.77
기타 35 37 5.71 - - -
한화손보  일반보험 28 29 3.57 8.14 8.34 2.46
장기보장성보험 453 492 8.61 6.82 7.29 6.89
장기저축성보험 3 1 -66.67 4.91 1.68 -65.78
자동차보험 59 69 16.95 6.47 7.59 17.31
기타 26 30 15.38 - - -
롯데손보  일반보험 12 8 -33.33 46.13 26.70 -42.12
장기보장성보험 312 231 -25.96 9.12 6.62 -27.41
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 16 10 -37.5 9.17 5.78 -36.97
기타 9 7 -22.22 - - -
MG손보  일반보험 5 4 -20 8.31 6.72 -19.13
장기보장성보험 135 145 7.41 9.37 10.13 8.11
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 3 4 33.33 8.00 10.96 37
기타 0 0 - - - -
흥국화재  일반보험 3 1 -66.67 6.25 2.07 -66.92
장기보장성보험 375 302 -19.47 9.16 7.40 -19.24
장기저축성보험 1 2 100 1.95 4.03 106.39
자동차보험 6 3 -50 3.12 1.61 -48.54
기타 4 9 125 - - -
삼성화재  일반보험 104 103 -0.96 1.89 1.85 -2.12
장기보장성보험 656 655 -0.15 3.92 3.84 -2.04
장기저축성보험 15 10 -33.33 2.01 1.37 -31.84
자동차보험 858 830 -3.26 11.76 11.24 -4.42
기타 34 33 -2.94 - - -
현대해상  일반보험 41 37 -9.76 8.40 7.64 -9.13
장기보장성보험 1,203 1,167 -2.99 7.48 7.20 -3.74
장기저축성보험 13 6 -53.85 3.35 1.58 -52.92
자동차보험 481 451 -6.24 9.14 8.59 -5.96
기타 42 43 2.38 - - -
KB손보  일반보험 34 39 14.71 3.11 3.34 7.4
장기보장성보험 926 897 -3.13 7.45 7.00 -6.04
장기저축성보험 3 2 -33.33 0.86 0.75 -12.79
자동차보험 507 473 -6.71 13.86 12.83 -7.43
기타 27 32 18.52 - - -
DB손보  일반보험 76 54 -28.95 7.69 5.50 -28.48
장기보장성보험 1,016 1,165 14.67 6.02 6.76 12.29
장기저축성보험 8 8 0 2.73 4.23 54.95
자동차보험 564 456 -19.15 10.93 8.83 -19.21
기타 23 25 8.7 - - -
서울보증  일반보험 62 71 14.52 0.22 0.25 13.64
장기보장성보험 0 0 - 0 0 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 0 0 - 0 0 -
기타 1 2 100 - - -
AXA손보  일반보험 9 0 -100.00 2.45 0.00 -100.00
장기보장성보험 39 32 -17.95 4.58 3.68 -19.56
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 102 90 -11.76 12.30 10.87 -11.69
기타 7 7 0.00 - - -
하나손보  일반보험 3 4 33.33 1.66 2.07 24.7
장기보장성보험 31 35 12.9 6.69 7.25 8.37
장기저축성보험 1 0 -100 4.62 0.00 -100
자동차보험 32 30 -6.25 7.32 7.26 -0.82
기타 0 3 - - - -
AIG손보  일반보험 11 17 54.55 3.34 5.18 55.16
장기보장성보험 35 22 -37.14 3.40 2.17 -36.22
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 0 0 0 0
기타 2 0 -100 - - -
라이나손보(에이스손보)  일반보험 0 5 - 0 1.89 -
장기보장성보험 32 26 -18.75 1.86 1.55 -16.67
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 0 0 0 0
기타 0 1 - - - -
신한EZ손해보험  일반보험 0 7 - 0.00 26.24 -
장기보장성보험 0 0 - 0.00 0.00 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 0 0 - 0 0 -
기타 0 0 - - - -
캐롯손해보험  일반보험 3 8 166.67 4.59 12.28 167.54
장기보장성보험 0 0 - 0 0 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 41 47 14.63 6.38 7.08 10.97
기타 0 0 - - - -
카카오페이손해보험  일반보험 6 22 266.67 19.04 44.62 134.35
장기보장성보험 0 0 - 0 0 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 0 0 - 0 0 -
기타 0 0 - - - -
농협손보  일반보험 41 26 -36.59 4.47 2.04 -54.36
장기보장성보험 135 101 -25.19 4.28 3.19 -25.47
장기저축성보험 6 2 -66.67 4.67 1.69 -63.81
자동차보험 0 0 - 0 0 -
기타 7 10 42.86 - - -

왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.

전체

관련 사이트 바로가기