바로가기
바로가기

민원건수 공시정보

보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.

좋아요 358명 / 이달의 방문자 23,800

조회
※ 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항, 금감원 접수민원 中 자율조정성립건·B2B민원·소송관련 민원은 제외하여 산정하였습니다.
※ 해당 분기 공시부터 공시기준이 개선되었으니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
※ 대상기간
 - 당분기 : 2023년 3분기(2023.7.1~2023.9.30)
 - 전분기 : 2023년 2분기(2023.4.1~2023.6.30)

1. 민원건수

(단위 : 건, %)
1.민원건수 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
1.민원건수 표
메리츠화재  자체민원 484 455 -5.99 3.09 2.88 -6.74
대외민원 868 840 -3.23 5.55 5.33 -3.99
합계 1,352 1,295 -4.22 8.64 8.21 -4.98
한화손보  자체민원 197 181 -8.12 2.63 2.38 -9.51
대외민원 276 273 -1.09 3.68 3.59 -2.45
합계 473 454 -4.02 6.31 5.97 -5.39
롯데손보  자체민원 74 83 12.16 2.19 2.37 8.22
대외민원 261 272 4.21 7.74 7.77 0.39
합계 335 355 5.97 9.93 10.15 2.22
MG손보  자체민원 31 19 -38.71 1.96 1.21 -38.27
대외민원 148 144 -2.7 9.36 9.16 -2.14
합계 179 163 -8.94 11.32 10.37 -8.39
흥국화재  자체민원 66 67 1.52 1.51 1.53 1.45
대외민원 352 355 0.85 8.07 8.13 0.79
합계 418 422 0.96 9.58 9.67 0.89
삼성화재  자체민원 795 793 -0.25 2.77 2.72 -1.81
대외민원 953 969 1.68 3.32 3.32 0.00
합계 1,748 1,762 0.8 6.09 6.04 -0.82
현대해상  자체민원 801 809 1.00 3.75 3.73 -0.59
대외민원 988 985 -0.30 4.63 4.54 -1.87
합계 1,789 1,794 0.28 8.38 8.27 -1.30
KB손보  자체민원 643 626 -2.64 3.88 3.69 -4.9
대외민원 832 740 -11.06 5.01 4.37 -12.77
합계 1,475 1,366 -7.39 8.89 8.06 -9.34
DB손보  자체민원 668 621 -7.04 3.02 2.75 -8.94
대외민원 1,166 996 -14.58 5.26 4.40 -16.35
합계 1,834 1,617 -11.83 8.28 7.15 -13.65
서울보증  자체민원 4 8 100 0.01 0.03 200
대외민원 49 51 4.08 0.16 0.17 6.25
합계 53 59 11.32 0.17 0.20 17.65
AXA손보  자체민원 108 107 -0.93 5.21 5.21 -0.10
대외민원 45 45 0.00 2.17 2.19 0.83
합계 153 152 -0.65 7.38 7.40 0.17
하나손보  자체민원 23 29 26.09 2.17 2.64 21.66
대외민원 46 35 -23.91 4.33 3.20 -26.10
합계 69 64 -7.25 6.50 5.84 -10.15
AIG손보  자체민원 5 11 120 0.36 0.79 122.20
대외민원 34 39 14.71 2.41 2.80 15.85
합계 39 50 28.21 2.77 3.59 29.49
에이스보험  자체민원 5 4 -20 0.24 0.19 -20.83
대외민원 34 33 -2.94 1.61 1.59 -1.24
합계 39 37 -5.13 1.84 1.78 -3.26
신한EZ손해보험  자체민원 0 0 - 0 0 -
대외민원 0 0 - 0 0 -
합계 0 0 - 0 0 -
캐롯손해보험  자체민원 6 7 16.67 0.96 1.07 11.46
대외민원 42 58 38.1 6.70 8.86 32.24
합계 48 65 35.42 7.66 9.93 29.63
카카오페이손해보험  자체민원 0 0 - 0 0 -
대외민원 0 2 - 0 19.24 -
합계 0 2 - 0 19.24 -
농협손보  자체민원 66 77 16.67 1.48 1.73 16.89
대외민원 101 97 -3.96 2.27 2.18 -3.96
합계 167 174 4.19 3.76 3.91 3.99

왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.

전체

발생건 9,831건
자체 : 3,897건
대외 : 5,934건

직전 3개 분기 변동

환산건수

주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출

2. 유형별 민원건수

(단위 : 건, %)
공시정보 유형별 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
공시정보 유형별 표
메리츠화재  보험모집 128 122 -4.69 0.82 0.77 -5.44
유지관리 105 109 3.81 0.67 0.69 2.99
보상(보험금) 1,044 1,010 -3.26 6.67 6.40 -4.03
기타 75 54 -28.00 0.48 0.34 -28.57
합계 1,352 1,295 -4.22 8.64 8.21 -4.98
한화손보  보험모집 36 34 -5.56 .48 .45 -6.25
유지관리 69 76 10.14 .92 1.0 8.7
보상(보험금) 360 332 -7.78 4.8 4.36 -9.17
기타 8 12 50 .11 .16 45.45
합계 473 454 -4.02 6.31 5.97 -5.39
롯데손보  보험모집 34 37 8.82 1.01 1.06 4.95
유지관리 64 82 28.13 1.90 2.34 23.16
보상(보험금) 228 227 -0.44 6.76 6.49 -3.99
기타 9 9 0 0.27 0.26 -3.7
합계 335 355 5.97 9.93 10.15 2.22
MG손보  보험모집 14 8 -42.86 0.89 0.51 -42.7
유지관리 21 12 -42.86 1.33 0.76 -42.86
보상(보험금) 141 137 -2.84 8.92 8.71 -2.35
기타 3 6 100 0.19 0.38 100
합계 179 163 -8.94 11.32 10.37 -8.39
흥국화재  보험모집 14 19 35.71 0.32 0.44 35.63
유지관리 61 48 -21.31 1.40 1.10 -21.36
보상(보험금) 335 351 4.78 7.68 8.04 4.71
기타 8 4 -50 0.18 0.09 -50.03
합계 418 422 0.96 9.58 9.67 0.89
삼성화재  보험모집 90 106 17.78 0.31 0.36 16.13
유지관리 135 133 -1.48 0.47 0.46 -2.13
보상(보험금) 1,424 1,448 1.69 4.96 4.96 0.00
기타 99 75 -24.24 0.35 0.26 -25.71
합계 1,748 1,762 0.8 6.09 6.04 -0.82
현대해상  보험모집 93 88 -5.38 0.44 0.41 -6.87
유지관리 385 333 -13.51 1.80 1.54 -14.87
보상(보험금) 1,282 1,351 5.38 6.01 6.23 3.72
기타 29 22 -24.14 0.14 0.10 -25.33
합계 1,789 1,794 0.28 8.38 8.27 -1.30
KB손보  보험모집 123 115 -6.5 0.74 0.68 -8.11
유지관리 121 94 -22.31 0.73 0.55 -24.66
보상(보험금) 1,153 1,062 -7.89 6.95 6.27 -9.78
기타 78 95 21.79 0.47 0.56 19.15
합계 1,475 1,366 -7.39 8.89 8.06 -9.34
DB손보  보험모집 160 133 -16.88 0.72 0.59 -18.06
유지관리 203 165 -18.72 0.92 0.73 -20.65
보상(보험금) 1,395 1,197 -14.19 6.30 5.29 -16.03
기타 76 122 60.53 0.34 0.54 58.82
합계 1,834 1,617 -11.83 8.28 7.15 -13.65
서울보증  보험모집 4 5 25 0.01 0.02 100
유지관리 3 1 -66.67 0.01 0.00 -100
보상(보험금) 11 20 81.82 0.04 0.07 75
기타 35 33 -5.71 0.11 0.11 0
합계 53 59 11.32 0.17 0.20 17.65
AXA손보  보험모집 42 36 -14.29 2.03 1.75 -13.57
유지관리 28 40 42.86 1.35 1.95 44.04
보상(보험금) 83 76 -8.43 4.00 3.70 -7.67
기타 0 0 - 0 0
합계 153 152 -0.65 7.38 7.40 0.17
하나손보  보험모집 6 8 33.33 0.57 0.73 28.07
유지관리 15 10 -33.33 1.41 0.91 -35.46
보상(보험금) 45 44 -2.22 4.24 4.02 -5.19
기타 3 2 -33.33 0.28 0.18 -35.71
합계 69 64 -7.25 6.50 5.84 -10.15
AIG손보  보험모집 11 13 18.18 0.78 0.93 19.36
유지관리 4 5 25 0.28 0.36 26.25
보상(보험금) 14 21 50 0.99 1.51 51.50
기타 10 11 10 0.71 0.79 11.10
합계 39 50 28.21 2.77 3.59 29.49
에이스보험  보험모집 14 15 7.14 0.66 0.72 9.09
유지관리 5 5 0 0.24 0.24 0
보상(보험금) 16 13 -18.75 0.76 0.63 -17.11
기타 4 4 0 0.19 0.19 0
합계 39 37 -5.13 1.84 1.78 -3.26
신한EZ손해보험  보험모집 0 0 - 0 0 -
유지관리 0 0 - 0 0 -
보상(보험금) 0 0 - 0 0 -
기타 0 0 - 0 0 -
합계 0 0 - 0 0 -
캐롯손해보험  보험모집 3 2 -33.33 0.48 0.31 -35.42
유지관리 11 14 27.27 1.75 2.14 22.29
보상(보험금) 29 44 51.72 4.63 6.72 45.14
기타 5 5 0 0.80 0.76 -5
합계 48 65 35.42 7.66 9.93 29.63
카카오페이손해보험  보험모집 0 0 - 0 0 -
유지관리 0 0 - 0 0 -
보상(보험금) 0 2 - 0 19.24 -
기타 0 0 - 0 0 -
합계 0 2 - 0 19.24 -
농협손보  보험모집 23 20 -13.04 0.52 0.45 -13.46
유지관리 28 23 -17.86 0.63 0.52 -17.46
보상(보험금) 99 115 16.16 2.23 2.58 15.7
기타 17 16 -5.88 0.38 0.36 -5.26
합계 167 174 4.19 3.76 3.91 3.99

왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.

전체

3. 상품별 민원건수

(단위 : 건, %)
3. 상품별 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
3. 상품별 표
메리츠화재  일반보험 93 104 11.83 32.78 35.48 8.24
장기보장성보험 1,111 1,021 -8.10 7.78 7.09 -8.93
장기저축성보험 3 3 0.00 2.80 2.86 1.92
자동차보험 106 140 32.08 10.77 14.39 33.65
기타 39 27 -30.77 - - -
한화손보  일반보험 22 18 -18.18 6.46 5.29 -18.11
장기보장성보험 346 348 0.58 5.61 5.54 -1.25
장기저축성보험 2 1 -50 2.96 1.53 -48.31
자동차보험 84 73 -13.1 9.06 7.92 -12.58
기타 19 14 -26.32 - - -
롯데손보  일반보험 14 8 -42.86 38.94 25.00 -35.8
장기보장성보험 300 325 8.33 9.72 10.10 3.91
장기저축성보험 1 4 300 1.29 5.33 313.18
자동차보험 10 12 20 5.73 6.96 21.47
기타 10 6 -40 - - -
MG손보  일반보험 3 5 66.67 4.74 8.04 69.62
장기보장성보험 172 155 -9.88 11.79 10.67 -9.5
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 4 3 -25 10.14 7.84 -22.68
기타 0 0 - - - -
흥국화재  일반보험 7 4 -42.86 14.03 8.25 -41.23
장기보장성보험 399 406 1.75 9.85 10.00 1.47
장기저축성보험 3 3 0 5.12 5.41 5.56
자동차보험 6 7 16.67 2.93 3.49 19.12
기타 3 2 -33.33 - - -
삼성화재  일반보험 77 87 12.99 1.36 1.56 14.71
장기보장성보험 747 667 -10.71 4.96 4.26 -14.11
장기저축성보험 18 18 0.00 2.29 2.33 1.75
자동차보험 856 932 8.88 11.94 12.95 8.46
기타 50 58 16.00 - - -
현대해상  일반보험 59 48 -18.64 11.55 9.44 -18.27
장기보장성보험 1,083 1,078 -0.46 7.12 6.93 -2.63
장기저축성보험 13 16 23.08 3.13 3.94 25.97
자동차보험 576 573 -0.52 11.06 10.97 -0.80
기타 58 79 36.21 - - -
KB손보  일반보험 53 29 -45.28 4.99 2.69 -46.09
장기보장성보험 904 858 -5.09 7.74 7.15 -7.62
장기저축성보험 2 4 100 0.68 1.41 107.35
자동차보험 477 456 -4.4 13.42 12.70 -5.37
기타 39 19 -51.28 - - -
DB손보  일반보험 73 55 -24.66 7.38 5.39 -26.96
장기보장성보험 1,002 852 -14.97 6.38 5.28 -17.24
장기저축성보험 8 10 25 2.50 3.23 29.2
자동차보험 705 639 -9.36 13.75 12.41 -9.75
기타 46 61 32.61 - - -
서울보증  일반보험 52 59 13.46 0.17 0.20 17.65
장기보장성보험 0 0 - 0 0 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 0 0 - 0 0 -
기타 1 0 -100 - - -
AXA손보  일반보험 10 10 0.00 2.35 2.47 5.15
장기보장성보험 28 24 -14.29 3.58 2.98 -16.70
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 110 113 2.73 12.73 13.37 5.03
기타 5 5 0.00 - - -
하나손보  일반보험 6 3 -50.00 3.65 1.82 -50.14
장기보장성보험 15 21 40.00 4.23 5.49 29.79
장기저축성보험 0 0 - 0.00 0.00 -
자동차보험 48 39 -18.75 9.23 7.43 -19.50
기타 0 1 - - - -
AIG손보  일반보험 13 18 38.46 3.57 5.14 43.88
장기보장성보험 24 31 29.17 2.30 2.97 29.19
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 0 0 0 0
기타 2 1 -50 - - -
에이스보험  일반보험 4 3 -25 1.55 1.18 -23.87
장기보장성보험 33 30 -9.09 1.77 1.65 -6.78
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 0 0 0 0
기타 2 4 100 - - -
신한EZ손해보험  일반보험 0 0 - 0 0 -
장기보장성보험 0 0 - 0 0 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 0 0 - 0 0 -
기타 0 0 - - - -
캐롯손해보험  일반보험 6 3 -50 8.90 4.40 -50.56
장기보장성보험 0 0 - 0 0 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 40 58 45 7.15 9.90 38.46
기타 2 4 100 - - -
카카오페이손해보험  일반보험 0 2 - 0 19.24 -
장기보장성보험 0 0 - 0 0 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 0 0 - 0 0 -
기타 0 0 - - -
농협손보  일반보험 28 30 7.14 2.31 2.48 7.36
장기보장성보험 108 119 10.19 3.53 3.86 9.35
장기저축성보험 7 3 -57.14 4.17 1.94 -53.48
자동차보험 0 0 0 0
기타 24 22 -8.33 - - -

왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.

전체

관련 사이트 바로가기