바로가기
바로가기

민원건수 공시정보

보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.

좋아요 358명 / 이달의 방문자 23,800

조회
※ 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항, 금감원 접수민원 中 자율조정성립건·B2B민원·소송관련 민원은 제외하여 산정하였습니다.
※ 해당 분기 공시부터 공시기준이 개선되었으니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
※ 대상기간
 - 당분기 : 2023년 4분기(2023.10.1~2023.12.31)
 - 전분기 : 2023년 3분기(2023.7.1~2023.9.30)

1. 민원건수

(단위 : 건, %)
1.민원건수 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
1.민원건수 표
메리츠화재  자체민원 455 452 -0.66 2.88 2.85 -1.28
대외민원 840 821 -2.26 5.33 5.17 -2.87
합계 1,295 1,273 -1.70 8.21 8.02 -2.31
한화손보  자체민원 181 212 17.13 2.38 2.7 13.45
대외민원 273 286 4.76 3.59 3.65 1.67
합계 454 498 9.69 5.97 6.35 6.37
롯데손보  자체민원 83 86 3.61 2.37 2.38 0.42
대외민원 272 281 3.31 7.77 7.79 0.26
합계 355 367 3.38 10.15 10.17 0.2
MG손보  자체민원 19 22 15.79 1.21 1.40 15.7
대외민원 144 153 6.25 9.16 9.77 6.66
합계 163 175 7.36 10.37 11.17 7.71
흥국화재  자체민원 67 57 -14.93 1.53 1.30 -15.23
대외민원 355 314 -11.55 8.13 7.17 -11.87
합계 422 371 -12.09 9.67 8.47 -12.40
삼성화재  자체민원 793 797 0.50 2.72 2.68 -1.47
대외민원 969 964 -0.52 3.32 3.25 -2.11
합계 1,762 1,761 -0.06 6.04 5.93 -1.82
현대해상  자체민원 809 827 2.22 3.73 3.77 1.13
대외민원 985 1,162 17.97 4.54 5.30 16.70
합계 1,794 1,989 10.87 8.27 9.07 9.68
KB손보  자체민원 626 649 3.67 3.69 3.76 1.9
대외민원 740 793 7.16 4.37 4.60 5.26
합계 1,366 1,442 5.56 8.06 8.36 3.72
DB손보  자체민원 621 634 2.09 2.75 2.75 0
대외민원 996 956 -4.02 4.40 4.15 -5.68
합계 1,617 1,590 -1.67 7.15 6.90 -3.5
서울보증  자체민원 8 6 -25 0.03 0.02 -33.33
대외민원 51 47 -7.84 0.17 0.16 -5.88
합계 59 53 -10.17 0.20 0.18 -10
AXA손보  자체민원 107 117 9.35 5.21 5.69 9.28
대외민원 45 52 15.56 2.19 2.53 15.48
합계 152 169 11.18 7.40 8.22 11.11
하나손보  자체민원 29 27 -6.90 2.64 2.48 -6.06
대외민원 35 46 31.43 3.20 4.22 31.87
합계 64 73 14.06 5.84 6.70 14.73
AIG손보  자체민원 11 4 -63.64 0.79 0.29 -63.33
대외민원 39 29 -25.64 2.80 2.10 -25.01
합계 50 33 -34 3.59 2.39 -33.44
에이스보험  자체민원 4 6 50.00 0.19 0.30 57.89
대외민원 33 16 -51.52 1.59 0.79 -50.31
합계 37 22 -40.54 1.78 1.08 -39.33
신한EZ손해보험  자체민원 0 1 - 0 2.32 -
대외민원 0 1 - 0 2.32 -
합계 0 2 - 0 4.64 -
캐롯손해보험  자체민원 7 6 -14.29 1.07 0.89 -16.82
대외민원 58 60 3.45 8.86 8.86 0
합계 65 66 1.54 9.93 9.74 -1.91
카카오페이손해보험  자체민원 0 0 0 0
대외민원 2 3 50 19.24 21.61 12.32
합계 2 3 - 0 0
농협손보  자체민원 77 64 -16.88 1.73 1.54 -10.98
대외민원 97 139 43.3 2.18 3.35 53.67
합계 174 203 16.67 3.91 4.9 25.32

왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.

전체

발생건 10,090건
자체 : 3,967건
대외 : 6,123건

직전 3개 분기 변동

환산건수

주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출

2. 유형별 민원건수

(단위 : 건, %)
공시정보 유형별 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
공시정보 유형별 표
메리츠화재  보험모집 122 111 -9.02 0.77 0.70 -9.58
유지관리 109 108 -0.92 0.69 0.68 -1.54
보상(보험금) 1,010 988 -2.18 6.40 6.23 -2.79
기타 54 66 22.22 0.34 0.42 21.46
합계 1,295 1,273 -1.70 8.21 8.02 -2.31
한화손보  보험모집 34 41 20.59 0.45 .52 15.56
유지관리 76 129 69.74 1 1.65 65
보상(보험금) 332 312 -6.02 4.36 3.98 -8.72
기타 12 16 33.33 .16 .2 25
합계 454 498 9.69 5.97 6.35 6.37
롯데손보  보험모집 37 27 -27.03 1.06 0.75 -29.25
유지관리 82 93 13.41 2.34 2.58 10.26
보상(보험금) 227 235 3.52 6.49 6.51 0.31
기타 9 12 33.33 0.26 0.33 26.92
합계 355 367 3.38 10.15 10.17 0.2
MG손보  보험모집 8 7 -12.5 0.51 0.45 -11.76
유지관리 12 14 16.67 0.76 0.89 17.11
보상(보험금) 137 154 12.41 8.71 9.83 12.86
기타 6 0 -100 0.38 0.00 -100
합계 163 175 7.36 10.37 11.17 7.71
흥국화재  보험모집 19 7 -63.16 0.44 0.16 -63.29
유지관리 48 74 54.17 1.10 1.69 53.62
보상(보험금) 351 282 -19.66 8.04 6.44 -19.95
기타 4 8 100 0.09 0.18 99.29
합계 422 371 -12.09 9.67 8.47 -12.40
삼성화재  보험모집 106 95 -10.38 0.36 0.32 -11.11
유지관리 133 125 -6.02 0.46 0.42 -8.70
보상(보험금) 1,448 1,479 2.14 4.96 4.98 0.40
기타 75 62 -17.33 0.26 0.21 -19.23
합계 1,762 1,761 -0.06 6.04 5.93 -1.82
현대해상  보험모집 88 89 1.14 0.41 0.41 0.05
유지관리 333 355 6.61 1.54 1.62 5.46
보상(보험금) 1,351 1,523 12.73 6.23 6.95 11.52
기타 22 22 0 0.10 0.10 -1.08
합계 1,794 1,989 10.87 8.27 9.07 9.68
KB손보  보험모집 115 128 11.3 0.68 0.74 8.82
유지관리 94 103 9.57 0.55 0.60 9.09
보상(보험금) 1,062 1,120 5.46 6.27 6.49 3.51
기타 95 91 -4.21 0.56 0.53 -5.36
합계 1,366 1,442 5.56 8.06 8.36 3.72
DB손보  보험모집 133 130 -2.26 0.59 0.57 -3.39
유지관리 165 184 11.52 0.73 0.80 9.59
보상(보험금) 1,197 1,156 -3.43 5.29 5.01 -5.29
기타 122 120 -1.64 0.54 0.52 -3.7
합계 1,617 1,590 -1.67 7.15 6.90 -3.5
서울보증  보험모집 5 6 20 0.02 0.02 0
유지관리 1 0 -100 0.00 0.00 -
보상(보험금) 20 10 -50 0.07 0.03 -57.14
기타 33 37 12.12 0.11 0.13 18.18
합계 59 53 -10.17 0.20 0.18 -10
AXA손보  보험모집 36 37 2.78 1.75 1.80 2.71
유지관리 40 32 -20.00 1.95 1.56 -20.05
보상(보험금) 76 99 30.26 3.70 4.81 30.18
기타 0 1 - 0.00 0.05 -
합계 152 169 11.18 7.40 8.22 11.11
하나손보  보험모집 8 11 37.50 0.73 1.01 38.36
유지관리 10 11 10.00 0.91 1.01 10.99
보상(보험금) 44 50 13.64 4.02 4.59 14.18
기타 2 1 -50.00 0.18 0.09 -50.00
합계 64 73 14.06 5.84 6.70 14.73
AIG손보  보험모집 13 7 -46.15 0.93 0.51 -45.70
유지관리 5 7 40 0.36 0.51 41.19
보상(보험금) 21 12 -42.86 1.51 0.87 -42.37
기타 11 7 -36.36 0.79 0.51 -35.82
합계 50 33 -34 3.59 2.39 -33.44
에이스보험  보험모집 15 6 -60.00 0.72 0.30 -58.33
유지관리 5 3 -40.00 0.24 0.15 -37.50
보상(보험금) 13 12 -7.69 0.63 0.59 -6.35
기타 4 1 -75.00 0.19 0.05 -73.68
합계 37 22 -40.54 1.78 1.08 -39.33
신한EZ손해보험  보험모집 0 0 - 0 0 -
유지관리 0 1 - 0 2.32 -
보상(보험금) 0 1 - 0 2.32 -
기타 0 0 - 0 0 -
합계 0 2 - 0 4.64 -
캐롯손해보험  보험모집 2 4 100 0.31 0.59 90.32
유지관리 14 5 -64.29 2.14 0.74 -65.42
보상(보험금) 44 54 22.73 6.72 7.97 18.6
기타 5 3 -40 0.76 0.44 -42.11
합계 65 66 1.54 9.93 9.74 -1.91
카카오페이손해보험  보험모집 0 0 - 0 0 -
유지관리 0 0 0 0
보상(보험금) 2 3 50 19.24 21.61 12.32
기타 0 0 0 0
합계 2 3 - 0 0
농협손보  보험모집 20 24 20 0.45 0.58 28.89
유지관리 23 20 -13.04 0.52 0.48 -7.69
보상(보험금) 115 142 23.48 2.58 3.42 32.56
기타 16 17 6.25 0.36 0.41 13.89
합계 174 203 16.67 3.91 4.9 25.32

왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.

전체

3. 상품별 민원건수

(단위 : 건, %)
3. 상품별 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
3. 상품별 표
메리츠화재  일반보험 104 121 16.35 35.48 41.94 18.21
장기보장성보험 1,021 989 -3.13 7.09 6.82 -3.77
장기저축성보험 3 3 0.00 2.86 2.92 2.20
자동차보험 140 126 -10.00 14.39 12.81 -10.99
기타 27 34 25.93 - - -
한화손보  일반보험 18 26 44.44 5.29 7.71 45.75
장기보장성보험 348 346 -0.57 5.54 5.3 -4.33
장기저축성보험 1 2 100 1.53 3.17 107.19
자동차보험 73 87 19.18 7.92 9.49 19.82
기타 14 37 164.29 - - -
롯데손보  일반보험 8 11 37.5 25.00 39.68 58.72
장기보장성보험 325 328 0.92 10.10 9.83 -2.67
장기저축성보험 4 0 -100 5.33 0.00 -100
자동차보험 12 19 58.33 6.96 11.07 59.05
기타 6 9 50 - - -
MG손보  일반보험 5 6 20 8.04 9.77 21.52
장기보장성보험 155 164 5.81 10.67 11.32 6.09
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 3 5 66.67 7.84 13.30 69.64
기타 0 0 - - - -
흥국화재  일반보험 4 7 75 8.25 14.66 77.82
장기보장성보험 406 345 -15.02 10.00 8.45 -15.48
장기저축성보험 3 3 0 5.41 5.60 3.51
자동차보험 7 9 28.57 3.49 4.57 30.99
기타 2 7 250 - - -
삼성화재  일반보험 87 94 8.05 1.56 1.65 5.77
장기보장성보험 667 679 1.80 4.26 4.24 -0.47
장기저축성보험 18 12 -33.33 2.33 1.58 -32.19
자동차보험 932 915 -1.82 12.95 12.68 -2.08
기타 58 61 5.17 - - -
현대해상  일반보험 48 44 -8.33 9.44 8.80 -6.74
장기보장성보험 1,078 1,296 20.22 6.93 8.21 18.41
장기저축성보험 16 11 -31.25 3.94 2.77 -29.74
자동차보험 573 587 2.44 10.97 11.21 2.15
기타 79 51 -35.44 - - -
KB손보  일반보험 29 35 20.69 2.69 3.24 20.45
장기보장성보험 858 919 7.11 7.15 7.49 4.76
장기저축성보험 4 1 -75 1.41 0.36 -74.47
자동차보험 456 458 0.44 12.70 12.63 -0.55
기타 19 29 52.63 - - -
DB손보  일반보험 55 82 49.10 5.39 8.19 51.95
장기보장성보험 852 817 -4.11 5.28 4.92 -6.82
장기저축성보험 10 10 - 3.23 3.32 2.79
자동차보험 639 661 3.44 12.41 12.80 3.14
기타 61 20 -67.21 - - -
서울보증  일반보험 59 53 -10.17 0.20 0.18 -10
장기보장성보험 0 0 - 0 0 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 0 0 - 0 0 -
기타 0 0 - - - -
AXA손보  일반보험 10 8 -20.00 2.47 2.02 -18.38
장기보장성보험 24 41 70.83 2.98 4.94 65.77
장기저축성보험 - - - -
자동차보험 113 116 2.65 13.37 13.98 4.54
기타 5 4 -20 - - -
하나손보  일반보험 3 5 66.67 1.82 2.98 63.74
장기보장성보험 21 24 14.29 5.49 5.55 1.09
장기저축성보험 0 2 - 0.00 9.01 -
자동차보험 39 42 7.69 7.43 8.99 21.00
기타 1 0 -100.00 - - -
AIG손보  일반보험 18 14 -22.22 5.14 4.09 -20.33
장기보장성보험 31 14 -54.84 2.97 1.35 -54.69
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 0 0 0 0
기타 1 5 400 - - -
에이스보험  일반보험 3 6 100.00 1.18 2.33 97.46
장기보장성보험 30 15 -50.00 1.65 0.85 -48.48
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 0 0 0 0
기타 4 1 -75 - - -
신한EZ손해보험  일반보험 0 1 - 0 2.52 -
장기보장성보험 0 1 - 0 29.61 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 0 0 - 0 0 -
기타 0 0 - - - -
캐롯손해보험  일반보험 3 8 166.67 4.40 12.16 176.36
장기보장성보험 0 0 - 0 0 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 58 55 -5.17 9.90 8.99 -9.19
기타 4 3 -25 - - -
카카오페이손해보험  일반보험 2 3 50 19.24 21.61 12.32
장기보장성보험 0 0 0 0
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 0 0 0 0
기타 0 0 - - -
농협손보  일반보험 30 64 113.33 2.48 7.12 187.1
장기보장성보험 119 125 5.04 3.86 4.03 4.4
장기저축성보험 3 2 -33.33 1.94 1.38 -28.87
자동차보험 0 0 0 0
기타 22 12 -45.45 - - -

왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.

전체

관련 사이트 바로가기