보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.

1. 민원건수

전체

발생건 10,769건
자체 : 10,809건
대외 : 10,903건

직전 3개 분기 변동

(단위 : 건, %)

1.민원건수 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
메리츠화재  자체민원 348 347 -0.29 2.03 1.99 -2.19
대외민원 961 978 1.77 5.61 5.60 -0.17
합계 1,309 1,325 1.22 7.65 7.59 -0.71
한화손보  자체민원 238 132 -44.54 2.49 1.35 -45.78
대외민원 536 553 3.17 5.61 5.64 0.53
합계 774 685 -11.5 8.10 6.99 -13.7
롯데손보  자체민원 93 64 -31.18 2.38 1.62 -31.93
대외민원 357 201 -43.7 9.14 5.08 -44.42
합계 450 265 -41.11 11.52 6.70 -41.84
흥국화재  자체민원 38 40 5.26 0.81 0.83 2.37
대외민원 297 277 -6.73 6.35 5.76 -9.30
합계 335 317 -5.37 7.16 6.59 -7.97
삼성화재  자체민원 885 834 -5.76 2.55 2.37 -7.06
대외민원 1,349 1,532 13.57 3.89 4.35 11.83
합계 2,234 2,366 5.91 6.44 6.72 4.35
현대해상  자체민원 688 607 -11.77 3.05 2.68 -12.24
대외민원 1,069 1,022 -4.40 4.74 4.51 -4.91
합계 1,757 1,629 -7.29 7.80 7.19 -7.78
KB손보  자체민원 721 714 -0.97 3.71 3.59 -3.23
대외민원 794 783 -1.39 4.09 3.94 -3.67
합계 1,515 1,497 -1.19 7.80 7.53 -3.46
DB손보  자체민원 570 594 4.21 2.29 2.36 3.06
대외민원 996 1,100 10.44 3.99 4.37 9.52
합계 1,566 1,694 8.17 6.28 6.73 7.17
서울보증  자체민원 16 48 200 0.06 0.17 183.33
대외민원 88 105 19.32 0.32 0.38 18.75
합계 104 153 47.12 0.38 0.56 47.37
AXA손보  자체민원 78 82 5.13 3.86 4.04 4.72
대외민원 53 57 7.55 2.62 2.81 7.13
합계 131 139 6.11 6.48 6.85 5.70
하나손보  자체민원 21 18 -14.29 2.01 1.57 -21.89
대외민원 42 66 57.14 4.02 5.76 43.28
합계 63 84 33.33 6.04 7.33 21.36
AIG손보  자체민원 6 15 150 0.47 1.16 146.82
대외민원 31 43 38.71 2.41 3.33 37.99
합계 37 58 56.76 2.87 4.49 56.29
라이나손보(에이스손보)  자체민원 9 10 11.11 0.49 0.55 12.24
대외민원 30 33 10.00 1.64 1.82 10.98
합계 39 43 10.26 2.13 2.37 11.27
신한EZ손해보험  자체민원 8 9 12.5 0.58 0.64 10.34
대외민원 61 55 -9.84 4.41 3.93 -10.88
합계 69 64 -7.25 4.99 4.57 -8.42
카카오페이손해보험  자체민원 1 1 0 0.40 0.32 -20
대외민원 13 15 15.38 5.15 4.75 -7.77
합계 14 16 14.29 5.55 5.07 -8.65
농협손보  자체민원 32 83 159.38 0.68 1.91 180.88
대외민원 204 177 -13.24 4.35 4.07 -6.44
합계 236 260 10.17 5.04 5.98 18.65
예별손해보험  자체민원 76 40 -47.37 5.55 3.01 -45.77
대외민원 205 134 -34.63 14.96 10.08 -32.62
합계 281 174 -38.08 20.51 13.09 -36.18
  • 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
  • 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출

  • ※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다.

2. 유형별 민원건수

전체

(단위 : 건, %)

공시정보 유형별 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
메리츠화재  보험모집 113 96 -15.04 0.66 0.55 -16.66
유지관리 76 111 46.05 0.44 0.64 43.27
보상(보험금) 1,056 1,036 -1.89 6.17 5.94 -3.76
기타 64 82 28.13 0.37 0.47 25.68
합계 1,309 1,325 1.22 7.65 7.59 -0.71
한화손보  보험모집 83 74 -10.84 0.87 0.75 -13.79
유지관리 122 97 -20.49 1.28 0.99 -22.66
보상(보험금) 528 487 -7.77 5.53 4.97 -10.13
기타 41 27 -34.15 0.43 0.28 -34.88
합계 774 685 -11.5 8.1 6.99 -13.7
롯데손보  보험모집 23 29 26.09 0.59 0.73 23.73
유지관리 46 52 13.04 1.18 1.32 11.86
보상(보험금) 358 171 -52.23 9.16 4.33 -52.73
기타 23 13 -43.48 0.59 0.33 -44.07
합계 450 265 -41.11 11.52 6.70 -41.84
흥국화재  보험모집 25 14 -44 0.53 0.29 -45.54
유지관리 52 49 -5.77 1.11 1.02 -8.36
보상(보험금) 256 254 -0.78 5.47 5.28 -3.51
기타 2 0 -100 0.04 0.00 -100
합계 335 317 -5.37 7.16 6.59 -7.97
삼성화재  보험모집 143 87 -39.16 0.41 0.25 -39.02
유지관리 103 107 3.88 0.30 0.30 0
보상(보험금) 1,928 2,069 7.31 5.56 5.88 5.76
기타 60 103 71.67 0.17 0.29 70.59
합계 2,234 2,366 5.91 6.44 6.72 4.35
현대해상  보험모집 111 123 10.81 0.49 0.54 10.22
유지관리 336 283 -15.77 1.49 1.25 -16.22
보상(보험금) 1,277 1,186 -7.13 5.67 5.23 -7.62
기타 33 37 12.12 0.15 0.16 11.52
합계 1,757 1,629 -7.29 7.80 7.19 -7.78
KB손보  보험모집 192 208 8.33 0.99 1.05 6.06
유지관리 115 128 11.30 0.59 0.64 8.47
보상(보험금) 1,139 1,087 -4.57 5.86 5.47 -6.66
기타 69 74 7.25 0.36 0.37 2.78
합계 1,515 1,497 -1.19 7.80 7.53 -3.46
DB손보  보험모집 220 206 -6.36 0.88 0.82 -6.82
유지관리 187 236 26.2 0.75 0.94 25.33
보상(보험금) 1,077 1,104 2.51 4.32 4.38 1.39
기타 82 148 80.49 0.33 0.59 78.79
합계 1,566 1,694 8.17 6.28 6.73 7.17
서울보증  보험모집 18 11 -38.89 0.07 0.04 -42.86
유지관리 5 7 40 0.02 0.03 50
보상(보험금) 40 59 47.5 0.15 0.21 40
기타 41 76 85.37 0.15 0.28 86.67
합계 104 153 47.12 0.38 0.56 47.37
AXA손보  보험모집 28 27 -3.57 1.39 1.33 -3.94
유지관리 19 18 -5.26 0.94 0.89 -5.63
보상(보험금) 83 94 13.25 4.11 4.64 12.81
기타 1 0 -100.00 0.05 0.00 -100.00
합계 131 139 6.11 6.48 6.85 5.70
하나손보  보험모집 14 14 0 1.34 1.22 -8.96
유지관리 7 6 -14.29 0.67 0.52 -22.39
보상(보험금) 41 63 53.66 3.93 5.50 39.95
기타 1 1 0 0.10 0.09 -10
합계 63 84 33.33 6.04 7.33 21.36
AIG손보  보험모집 14 19 35.71 1.09 1.47 34.81
유지관리 6 9 50 0.47 0.70 48.09
보상(보험금) 15 23 53.33 1.16 1.78 53.34
기타 2 7 250 0.16 0.54 238.35
합계 37 58 56.76 2.87 4.49 56.29
라이나손보(에이스손보)  보험모집 13 19 46.15 0.71 1.05 47.89
유지관리 5 4 -20.00 0.27 0.22 -18.52
보상(보험금) 19 19 0.00 1.04 1.05 0.96
기타 2 1 -50.00 0.11 0.06 -45.45
합계 39 43 10.26 2.13 2.37 11.27
신한EZ손해보험  보험모집 0 0 - 0 0 -
유지관리 0 0 - 0 0 -
보상(보험금) 69 63 -8.7 4.99 4.50 -9.82
기타 0 1 - 0 0.07 -
합계 69 64 -7.25 4.99 4.57 -8.42
카카오페이손해보험  보험모집 0 0 - 0 0 -
유지관리 0 6 - 0 1.90 -
보상(보험금) 8 7 -12.5 3.17 2.22 -29.97
기타 6 3 -50 2.38 0.95 -60.08
합계 14 16 14.29 5.55 5.07 -8.65
농협손보  보험모집 29 25 -13.79 0.62 0.57 -8.06
유지관리 33 22 -33.33 0.70 0.51 -27.14
보상(보험금) 171 210 22.81 3.65 4.83 32.33
기타 3 3 0 0.06 0.07 16.67
합계 236 260 10.17 5.04 5.98 18.65
예별손해보험  보험모집 6 6 0 0.44 0.45 2.27
유지관리 51 35 -31.37 3.72 2.63 -29.3
보상(보험금) 214 132 -38.32 15.62 9.93 -36.43
기타 10 1 -90 0.73 0.08 -89.04
합계 281 174 -38.08 20.51 13.09 -36.18

  • ※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다.

3. 상품별 민원건수

전체

(단위 : 건, %)

3. 상품별 표
구분 민원건수 환산건수
(보유계약 십만건 당)
비고
전분기 당분기 증감률(%) 전분기 당분기 증감률(%)
메리츠화재  일반보험 131 109 -16.79 37.66 29.60 -21.41
장기보장성보험 1,032 1,067 3.39 6.58 6.68 1.48
장기저축성보험 0 4 - 0 4.64 -
자동차보험 115 115 0.00 11.55 11.35 -1.74
기타 31 30 -3.23 - - -
한화손보  일반보험 73 50 -31.51 17.7 12.29 -30.56
장기보장성보험 510 449 -11.96 6.83 5.81 -14.93
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 149 145 -2.68 9.24 8.95 -3.14
기타 42 41 -2.38 - - -
롯데손보  일반보험 15 13 -13.33 23.27 16.36 -29.69
장기보장성보험 402 212 -47.26 11.13 5.82 -47.71
장기저축성보험 3 2 -33.33 5.38 3.73 -30.67
자동차보험 12 28 133.33 6.95 15.95 129.5
기타 18 10 -44.44 - - -
흥국화재  일반보험 3 9 200 6.38 19.12 199.84
장기보장성보험 320 283 -11.56 7.31 6.30 -13.85
장기저축성보험 4 3 -25 11.52 9.21 -20.06
자동차보험 5 17 240 2.28 7.17 214.45
기타 3 5 66.67 - - -
삼성화재  일반보험 136 178 30.88 1.89 2.40 26.98
장기보장성보험 1,164 1,256 7.90 6.10 6.46 5.90
장기저축성보험 11 7 -36.36 1.67 1.09 -34.73
자동차보험 873 884 1.26 11.31 11.48 1.50
기타 50 41 -18.00 - - -
현대해상  일반보험 80 94 17.50 23.15 27.26 17.75
장기보장성보험 1,135 1,025 -9.69 6.74 6.03 -10.61
장기저축성보험 19 8 -57.89 5.55 2.40 -56.73
자동차보험 507 488 -3.75 10.11 9.81 -2.95
기타 16 14 -12.50 - - -
KB손보  일반보험 52 53 1.92 4.14 4.15 0.24
장기보장성보험 976 972 -0.41 6.91 6.69 -3.18
장기저축성보험 2 4 100 0.85 1.75 105.88
자동차보험 437 426 -2.52 11.45 11.09 -3.14
기타 48 42 -12.50 - - -
DB손보  일반보험 64 44 -31.25 6.63 4.62 -30.32
장기보장성보험 954 939 -1.57 5.16 4.99 -3.29
장기저축성보험 10 10 0 3.97 5.79 45.84
자동차보험 514 524 1.95 9.82 9.98 1.63
기타 24 177 637.5 - - -
서울보증  일반보험 102 152 49.02 0.37 0.55 48.65
장기보장성보험 0 0 - 0 0 -
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 0 0 - 0 0 -
기타 2 1 -50 - - -
AXA손보  일반보험 5 4 -20.00 1.56 1.17 -24.63
장기보장성보험 27 41 51.85 2.99 4.55 52.11
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 97 92 -5.15 12.18 11.70 -3.90
기타 2 2 0.00 - - -
하나손보  일반보험 0 2 - 0.00 2.54 -
장기보장성보험 34 49 44.12 5.70 7.03 23.33
장기저축성보험 1 1 0 5.37 5.51 2.61
자동차보험 27 32 18.52 7.64 9.09 18.98
기타 1 0 -100 - - -
AIG손보  일반보험 16 17 6.25 5.55 6.15 10.88
장기보장성보험 21 38 80.95 2.10 3.74 77.96
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 0 0 0 0
기타 0 3 - - - -
라이나손보(에이스손보)  일반보험 1 4 300 0.36 1.45 302.78
장기보장성보험 38 39 2.63 2.45 2.54 3.67
장기저축성보험 0 0 0 0
자동차보험 0 0 0 0
기타 0 0 - - -
신한EZ손해보험  일반보험 65 56 -13.85 4.70 4.00 -14.89
장기보장성보험 1 2 100 0.07 0.14 100
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 0 0 - 0 0 -
기타 3 6 100 - - -
카카오페이손해보험  일반보험 13 11 -15.38 5.15 3.49 -32.23
장기보장성보험 1 5 400 0.40 1.58 295
장기저축성보험 0 0 - 0 0
자동차보험 0 0 0 0
기타 0 0 - - -
농협손보  일반보험 50 50 0 3.71 5.00 34.77
장기보장성보험 183 193 5.46 5.64 5.92 4.96
장기저축성보험 1 2 100 1.1 2.22 101.82
자동차보험 0 0 0 0
기타 2 15 650 - - -
예별손해보험  일반보험 11 0 -100 20.03 0 -100
장기보장성보험 252 169 -32.94 19.50 13.37 -31.44
장기저축성보험 0 0 - 0 0 -
자동차보험 12 4 -66.67 66.00 39.44 -40.24
기타 6 1 -83.33 - - -

  • ※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다.
안내사항
  • 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
  • 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
  • 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
  • 대상기간
    • 당분기 : 2025년 4분기 (2025.10.1~2025.12.31)
    • 전분기 : 2025년 3분기 (2025.7.1~2025.9.30)