보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다. MG손보 공시 내역 바로가기(Click)
1. 민원건수
예별손해보험
발생건 209건
자체 : 34건
대외 : 175건
직전 3개 분기 변동
환산건 16.09건
자체 : 2.62건
대외 : 13.48건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 예별손해보험 | 자체민원 | 40 | 34 | -15 | 3.01 | 2.62 | -12.96 | |
| 대외민원 | 134 | 175 | 30.6 | 10.08 | 13.48 | 33.73 | ||
| 합계 | 174 | 209 | 20.11 | 13.09 | 16.09 | 22.92 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 예별손해보험 | 보험모집 | 6 | 8 | 33.33 | 0.45 | 0.62 | 37.78 | |
| 유지관리 | 35 | 23 | -34.29 | 2.63 | 1.77 | -32.7 | ||
| 보상(보험금) | 132 | 176 | 33.33 | 9.93 | 13.55 | 36.46 | ||
| 기타 | 1 | 2 | 100 | 0.08 | 0.15 | 87.5 | ||
| 합계 | 174 | 209 | 20.11 | 13.09 | 16.09 | 22.92 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 예별손해보험 | 일반보험 | 0 | 3 | - | 0 | 6.37 | - | |
| 장기보장성보험 | 169 | 202 | 19.53 | 13.37 | 16.24 | 21.47 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 자동차보험 | 4 | 2 | -50 | 39.44 | 61.44 | 55.78 | ||
| 기타 | 1 | 2 | 100 | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2026년 1분기 (2026.1.1~2026.3.31)
- 전분기 : 2025년 4분기 (2025.10.1~2025.12.31)