보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다. MG손보 공시 내역 바로가기(Click)
1. 민원건수
예별손해보험
발생건 281건
자체 : 76건
대외 : 205건
직전 3개 분기 변동
환산건 20.51건
자체 : 5.55건
대외 : 14.96건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 예별손해보험 | 자체민원 | 61 | 76 | 24.59 | 4.31 | 5.55 | 28.77 | |
| 대외민원 | 122 | 205 | 68.03 | 8.61 | 14.96 | 73.75 | ||
| 합계 | 183 | 281 | 53.55 | 12.92 | 20.51 | 58.75 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 예별손해보험 | 보험모집 | 9 | 6 | -33.33 | 0.64 | 0.44 | -31.25 | |
| 유지관리 | 34 | 51 | 50 | 2.4 | 3.72 | 55 | ||
| 보상(보험금) | 124 | 214 | 72.58 | 8.75 | 15.62 | 78.51 | ||
| 기타 | 16 | 10 | -37.5 | 1.13 | 0.73 | -35.4 | ||
| 합계 | 183 | 281 | 53.55 | 12.92 | 20.51 | 58.75 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 예별손해보험 | 일반보험 | 5 | 11 | 120 | 8.35 | 20.03 | 139.88 | |
| 장기보장성보험 | 171 | 252 | 47.37 | 12.9 | 19.5 | 51.16 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 5 | 12 | 140 | 18.93 | 66.0 | 248.65 | ||
| 기타 | 2 | 6 | 200 | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2025년 3분기 (2025.7.1~2025.9.30)
- 전분기 : 2025년 2분기 (2025.4.1~2025.6.30)