보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
1. 민원건수
농협손보
발생건 301건
자체 : 63건
대외 : 238건
직전 3개 분기 변동
환산건 6.27건
자체 : 1.31건
대외 : 4.96건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 농협손보 | 자체민원 | 72 | 63 | -12.50 | 1.62 | 1.31 | -19.14 | |
| 대외민원 | 236 | 238 | 0.85 | 5.33 | 4.96 | -6.94 | ||
| 합계 | 308 | 301 | -2.27 | 6.95 | 6.27 | -9.78 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 농협손보 | 보험모집 | 18 | 15 | -16.67 | 0.41 | 0.31 | -24.39 | |
| 유지관리 | 55 | 59 | 7.27 | 1.24 | 1.23 | -0.81 | ||
| 보상(보험금) | 220 | 209 | -5 | 4.96 | 4.35 | -12.30 | ||
| 기타 | 15 | 18 | 20.00 | 0.34 | 0.37 | 8.82 | ||
| 합계 | 308 | 301 | -2.27 | 6.95 | 6.27 | -9.78 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 농협손보 | 일반보험 | 72 | 59 | -18.06 | 6.99 | 4.25 | -39.20 | |
| 장기보장성보험 | 210 | 207 | -1.43 | 6.33 | 6.21 | -1.90 | ||
| 장기저축성보험 | 1 | 7 | 600.00 | 1.17 | 8.49 | 625.64 | ||
| 자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 25 | 28 | 12.00 | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2026년 2분기 (2026.4.1~2026.6.30)
- 전분기 : 2026년 1분기 (2026.1.1~2026.3.31)