보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
1. 민원건수
AIG손보
발생건 44건
자체 : 4건
대외 : 40건
직전 3개 분기 변동
환산건 3.40건
자체 : 0.31건
대외 : 3.09건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| AIG손보 | 자체민원 | 14 | 4 | -71.43 | 1.09 | 0.31 | -71.59 | |
| 대외민원 | 34 | 40 | 17.65 | 2.64 | 3.09 | 17.00 | ||
| 합계 | 48 | 44 | -8.33 | 3.73 | 3.40 | -8.84 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| AIG손보 | 보험모집 | 21 | 17 | -19.05 | 1.63 | 1.31 | -19.49 | |
| 유지관리 | 7 | 5 | -28.57 | 0.54 | 0.39 | -28.96 | ||
| 보상(보험금) | 16 | 15 | -6.25 | 1.24 | 1.16 | -6.77 | ||
| 기타 | 4 | 7 | 75.00 | 0.31 | 0.54 | 74.04 | ||
| 합계 | 48 | 44 | -8.33 | 3.73 | 3.40 | -8.84 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| AIG손보 | 일반보험 | 18 | 28 | 55.56 | 6.77 | 10.44 | 54.24 | |
| 장기보장성보험 | 27 | 12 | -55.56 | 2.64 | 1.17 | -55.77 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 3 | 4 | 33.33 | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2026년 2분기 (2026.4.1~2026.6.30)
- 전분기 : 2026년 1분기 (2026.1.1~2026.3.31)