보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
1. 민원건수
하나손보
발생건 75건
자체 : 16건
대외 : 59건
직전 3개 분기 변동
환산건 6.02건
자체 : 1.28건
대외 : 4.74건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 하나손보 | 자체민원 | 15 | 16 | 6.67 | 1.26 | 1.28 | 1.59 | |
| 대외민원 | 53 | 59 | 11.32 | 4.46 | 4.74 | 6.28 | ||
| 합계 | 68 | 75 | 10.29 | 5.73 | 6.02 | 5.06 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 하나손보 | 보험모집 | 13 | 12 | -7.69 | 1.09 | 0.96 | -11.93 | |
| 유지관리 | 6 | 8 | 33.33 | 0.51 | 0.64 | 25.49 | ||
| 보상(보험금) | 49 | 55 | 12.24 | 4.13 | 4.42 | 7.02 | ||
| 기타 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 합계 | 68 | 75 | 10.29 | 5.73 | 6.02 | 5.06 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 하나손보 | 일반보험 | 2 | 3 | 50.00 | 2.49 | 3.53 | 41.77 | |
| 장기보장성보험 | 37 | 34 | -8.11 | 5.07 | 4.44 | -12.43 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 2 | - | 0.00 | 11.72 | - | ||
| 자동차보험 | 29 | 36 | 24.14 | 8.07 | 9.52 | 17.97 | ||
| 기타 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2026년 2분기 (2026.4.1~2026.6.30)
- 전분기 : 2026년 1분기 (2026.1.1~2026.3.31)