보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
1. 민원건수
DB손보
발생건 1880건
자체 : 638건
대외 : 1242건
직전 3개 분기 변동
환산건 7.37건
자체 : 2.50건
대외 : 4.87건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| DB손보 | 자체민원 | 618 | 638 | 3.24 | 2.44 | 2.50 | 2.46 | |
| 대외민원 | 1193 | 1242 | 4.11 | 4.70 | 4.87 | 3.62 | ||
| 합계 | 1811 | 1880 | 3.81 | 7.14 | 7.37 | 3.22 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| DB손보 | 보험모집 | 255 | 302 | 18.43 | 1.01 | 1.18 | 16.83 | |
| 유지관리 | 229 | 220 | -3.93 | 0.90 | 0.86 | -4.44 | ||
| 보상(보험금) | 1237 | 1286 | 3.96 | 4.88 | 5.04 | 3.28 | ||
| 기타 | 90 | 72 | -20.00 | 0.35 | 0.28 | -20.00 | ||
| 합계 | 1811 | 1880 | 3.81 | 7.14 | 7.37 | 3.22 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| DB손보 | 일반보험 | 64 | 51 | -20.31 | 6.78 | 5.46 | -19.47 | |
| 장기보장성보험 | 1120 | 1202 | 7.32 | 5.92 | 6.31 | 6.59 | ||
| 장기저축성보험 | 10 | 13 | 30.00 | 4.30 | 5.83 | 35.58 | ||
| 자동차보험 | 579 | 577 | -0.35 | 10.96 | 10.87 | -0.82 | ||
| 기타 | 38 | 37 | -2.63 | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2026년 2분기 (2026.4.1~2026.6.30)
- 전분기 : 2026년 1분기 (2026.1.1~2026.3.31)