보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
1. 민원건수
KB손보
발생건 1502건
자체 : 704건
대외 : 798건
직전 3개 분기 변동
환산건 7.36건
자체 : 3.45건
대외 : 3.91건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| KB손보 | 자체민원 | 797 | 704 | -11.67 | 3.96 | 3.45 | -12.88 | |
| 대외민원 | 884 | 798 | -9.73 | 4.40 | 3.91 | -11.14 | ||
| 합계 | 1681 | 1502 | -10.65 | 8.36 | 7.36 | -11.96 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| KB손보 | 보험모집 | 210 | 195 | -7.14 | 1.04 | 0.96 | -7.69 | |
| 유지관리 | 132 | 162 | 22.73 | 0.66 | 0.79 | 19.70 | ||
| 보상(보험금) | 1267 | 1049 | -17.21 | 6.30 | 5.14 | -18.41 | ||
| 기타 | 72 | 96 | 33.33 | 0.36 | 0.47 | 30.56 | ||
| 합계 | 1681 | 1502 | -10.65 | 8.36 | 7.36 | -11.96 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| KB손보 | 일반보험 | 77 | 34 | -55.84 | 6.03 | 2.57 | -57.38 | |
| 장기보장성보험 | 1054 | 915 | -13.19 | 7.16 | 6.15 | -14.11 | ||
| 장기저축성보험 | 2 | 8 | 300.00 | 0.91 | 3.81 | 318.68 | ||
| 자동차보험 | 489 | 478 | -2.25 | 12.52 | 11.94 | -4.63 | ||
| 기타 | 59 | 67 | 13.56 | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2026년 2분기 (2026.4.1~2026.6.30)
- 전분기 : 2026년 1분기 (2026.1.1~2026.3.31)