보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
1. 민원건수
현대해상
발생건 1735건
자체 : 612건
대외 : 1123건
직전 3개 분기 변동
환산건 7.59건
자체 : 2.68건
대외 : 4.91건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 현대해상 | 자체민원 | 616 | 612 | -0.65 | 2.71 | 2.68 | -1.22 | |
| 대외민원 | 1014 | 1123 | 10.75 | 4.46 | 4.91 | 10.12 | ||
| 합계 | 1630 | 1735 | 6.44 | 7.17 | 7.59 | 5.83 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 현대해상 | 보험모집 | 133 | 147 | 10.53 | 0.58 | 0.64 | 9.89 | |
| 유지관리 | 249 | 248 | -0.40 | 1.09 | 1.08 | -0.97 | ||
| 보상(보험금) | 1225 | 1304 | 6.45 | 5.39 | 5.70 | 5.84 | ||
| 기타 | 23 | 36 | 56.52 | 0.10 | 0.16 | 55.63 | ||
| 합계 | 1630 | 1735 | 6.44 | 7.17 | 7.59 | 5.83 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 현대해상 | 일반보험 | 70 | 77 | 10.00 | 20.68 | 21.60 | 4.44 | |
| 장기보장성보험 | 1048 | 1181 | 12.69 | 6.13 | 6.87 | 11.99 | ||
| 장기저축성보험 | 16 | 17 | 6.25 | 4.93 | 5.40 | 9.48 | ||
| 자동차보험 | 475 | 435 | -8.42 | 9.53 | 8.70 | -8.70 | ||
| 기타 | 21 | 25 | 19.05 | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2026년 2분기 (2026.4.1~2026.6.30)
- 전분기 : 2026년 1분기 (2026.1.1~2026.3.31)