보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
1. 민원건수
삼성화재
발생건 2026건
자체 : 738건
대외 : 1288건
직전 3개 분기 변동
환산건 5.81건
자체 : 2.12건
대외 : 3.69건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 삼성화재 | 자체민원 | 793 | 738 | -6.94 | 2.27 | 2.12 | -6.78 | |
| 대외민원 | 1406 | 1288 | -8.39 | 4.03 | 3.69 | -8.36 | ||
| 합계 | 2199 | 2026 | -7.87 | 6.30 | 5.81 | -7.78 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 삼성화재 | 보험모집 | 136 | 129 | -5.15 | 0.39 | 0.37 | -5.16 | |
| 유지관리 | 156 | 196 | 25.64 | 0.45 | 0.56 | 24.89 | ||
| 보상(보험금) | 1801 | 1597 | -11.33 | 5.16 | 4.58 | -11.26 | ||
| 기타 | 106 | 104 | -1.89 | 0.30 | 0.30 | -0.60 | ||
| 합계 | 2199 | 2026 | -7.87 | 6.30 | 5.81 | -7.78 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 삼성화재 | 일반보험 | 174 | 144 | -17.24 | 2.45 | 2.05 | -16.15 | |
| 장기보장성보험 | 1008 | 957 | -5.06 | 5.14 | 4.84 | -5.89 | ||
| 장기저축성보험 | 11 | 18 | 63.64 | 1.77 | 2.98 | 68.17 | ||
| 자동차보험 | 994 | 892 | -10.26 | 13.09 | 11.93 | -8.87 | ||
| 기타 | 12 | 15 | 25.00 | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2026년 2분기 (2026.4.1~2026.6.30)
- 전분기 : 2026년 1분기 (2026.1.1~2026.3.31)