보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
1. 민원건수
롯데손보
발생건 284건
자체 : 22건
대외 : 262건
직전 3개 분기 변동
환산건 7.23건
자체 : 0.56건
대외 : 6.67건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 롯데손보 | 자체민원 | 45 | 22 | -51.11 | 1.14 | 0.56 | -50.88 | |
| 대외민원 | 257 | 262 | 1.95 | 6.51 | 6.67 | 2.46 | ||
| 합계 | 302 | 284 | -5.96 | 7.65 | 7.23 | -5.49 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 롯데손보 | 보험모집 | 41 | 33 | -19.51 | 1.04 | 0.84 | -19.23 | |
| 유지관리 | 70 | 82 | 17.14 | 1.77 | 2.09 | 18.08 | ||
| 보상(보험금) | 178 | 149 | -16.29 | 4.51 | 3.79 | -15.96 | ||
| 기타 | 13 | 20 | 53.85 | 0.33 | 0.51 | 54.55 | ||
| 합계 | 302 | 284 | -5.96 | 7.65 | 7.23 | -5.49 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 롯데손보 | 일반보험 | 14 | 4 | -71.43 | 17.83 | 4.35 | -75.60 | |
| 장기보장성보험 | 257 | 244 | -5.06 | 7.06 | 6.76 | -4.25 | ||
| 장기저축성보험 | 4 | 5 | 25.00 | 7.85 | 10.35 | 31.85 | ||
| 자동차보험 | 19 | 14 | -26.32 | 10.71 | 7.85 | -26.70 | ||
| 기타 | 8 | 17 | 112.5 | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2026년 2분기 (2026.4.1~2026.6.30)
- 전분기 : 2026년 1분기 (2026.1.1~2026.3.31)