보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
1. 민원건수
한화손보
발생건 664건
자체 : 45건
대외 : 619건
직전 3개 분기 변동
환산건 6.50건
자체 : 0.44건
대외 : 6.06건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 한화손보 | 자체민원 | 59 | 45 | -23.73 | 0.59 | 0.44 | -25.42 | |
| 대외민원 | 691 | 619 | -10.42 | 6.91 | 6.06 | -12.30 | ||
| 합계 | 750 | 664 | -11.47 | 7.49 | 6.50 | -13.22 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 한화손보 | 보험모집 | 92 | 77 | -16.30 | 0.92 | 0.75 | -18.48 | |
| 유지관리 | 85 | 81 | -4.71 | 0.85 | 0.79 | -7.06 | ||
| 보상(보험금) | 558 | 498 | -10.75 | 5.58 | 4.87 | -12.72 | ||
| 기타 | 15 | 8 | -46.67 | 0.15 | 0.08 | -46.67 | ||
| 합계 | 750 | 664 | -11.47 | 7.49 | 6.50 | -13.22 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 한화손보 | 일반보험 | 86 | 78 | -9.30 | 21.40 | 19.58 | -8.50 | |
| 장기보장성보험 | 480 | 434 | -9.58 | 6.07 | 5.37 | -11.53 | ||
| 장기저축성보험 | 2 | 1 | -50.00 | 4.00 | 2.08 | -48.00 | ||
| 자동차보험 | 163 | 136 | -16.56 | 9.89 | 8.03 | -18.81 | ||
| 기타 | 19 | 15 | -21.05 | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2026년 2분기 (2026.4.1~2026.6.30)
- 전분기 : 2026년 1분기 (2026.1.1~2026.3.31)