보험회사별 '자체접수' 및 금융감독원 등 타기관 '경유접수' 민원건을 '상품별, '유형별'로 분류하여 공시하였습니다.
1. 민원건수
메리츠화재
발생건 1384건
자체 : 316건
대외 : 1068건
직전 3개 분기 변동
환산건 7.73건
자체 : 1.77건
대외 : 5.97건
직전 3개 분기 변동
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 메리츠화재 | 자체민원 | 336 | 316 | -5.95 | 1.90 | 1.77 | -7.11 | |
| 대외민원 | 1061 | 1068 | 0.66 | 6.00 | 5.97 | -0.58 | ||
| 합계 | 1397 | 1384 | -0.93 | 7.90 | 7.73 | -2.15 | ||
- 주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
- 주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
2. 유형별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 메리츠화재 | 보험모집 | 144 | 126 | -12.50 | 0.81 | 0.70 | -13.58 | |
| 유지관리 | 111 | 121 | 9.01 | 0.63 | 0.68 | 7.66 | ||
| 보상(보험금) | 1071 | 1042 | -2.71 | 6.06 | 5.82 | -3.91 | ||
| 기타 | 71 | 95 | 33.80 | 0.40 | 0.53 | 32.15 | ||
| 합계 | 1397 | 1384 | -0.93 | 7.90 | 7.73 | -2.15 | ||
3. 상품별 민원건수
(단위 : 건, %)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |||
| 메리츠화재 | 일반보험 | 166 | 140 | -15.66 | 44.67 | 37.52 | -16.01 | |
| 장기보장성보험 | 1062 | 1059 | -0.28 | 6.56 | 6.45 | -1.66 | ||
| 장기저축성보험 | 1 | 5 | 400.00 | 1.19 | 4.80 | 302.44 | ||
| 자동차보험 | 128 | 108 | -15.63 | 12.37 | 10.73 | -13.25 | ||
| 기타 | 40 | 72 | 80.00 | - | - | - | ||
안내사항
- 동 민원건수는 중복·반복민원, 단순상담 및 질의사항 등은 제외하여 산정하였습니다.
- 해당 분기('24.2분기) 공시부터 공시기준이 개선되었으니 '공시자료 작성 매뉴얼'을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 동 민원건수는 협회의 “손해보험경영통일공시기준” 및 “경영공시 시행세칙”에 의거하여 작성되었습니다.
- 대상기간
- 당분기 : 2026년 2분기 (2026.4.1~2026.6.30)
- 전분기 : 2026년 1분기 (2026.1.1~2026.3.31)