보험회사별 보험금 청구 기금 관련 소송제기 현황(건수, 비율) 공시자료입니다.
*동 자료는 소비자의 이해를 돕기위해 협회 '공시실' 자료 중 주요 사항만 발췌하여 제공해 드리므로, 세부 내용은 협회 공시실에서 상세히 확인하시기 바랍니다.
공시실 바로가기보험회사 | 구분 | 기초건수(A) | 신규건수(B) | 종료건수 | 기말건수(D=A+B-C) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선고 | 선고 外 | 민사조정 | 합계(C=G1+G2+H) | ||||||||||||||||||||
전부승소 (E) |
일부승 • 패소 |
전부패소 (F) |
소계 (G1) |
전부승소율 (E/G1) |
전부패소율 (F/G1) |
조정 | 화해 | 소취하 | 기타 | 소계(G2) | 조정성립 | 조정불성립 | 민사조정 신청취하 |
소계 (H) |
|||||||||
메리츠화재 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 14 | 22 | |||||||
전체 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 14 | 22 | |||||||
한화손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 29 | 26 | 31 | 1 | 0 | 32 | 96.88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 해당없음 | 34 | 21 | |||||||
전체 | 29 | 26 | 31 | 1 | 0 | 32 | 96.88 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 해당없음 | 34 | 21 | |||||||
롯데손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 62 | 59 | 41 | 1 | 0 | 42 | 97.62 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 해당없음 | 62 | 59 | |||||||
전체 | 62 | 59 | 41 | 1 | 0 | 42 | 97.62 | 0.00 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 해당없음 | 62 | 59 | |||||||
MG손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 2 | 3 | |||||||
전체 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 2 | 3 | |||||||
흥국화재 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 11 | 29 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 해당없음 | 18 | 22 | |||||||
전체 | 11 | 29 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 해당없음 | 18 | 22 | |||||||
삼성화재 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 456 | 137 | 158 | 0 | 1 | 159 | 99.37 | 0.63 | 47 | 0 | 36 | 0 | 83 | 해당없음 | 242 | 351 | |||||||
전체 | 456 | 137 | 158 | 0 | 1 | 159 | 99.37 | 0.63 | 47 | 0 | 36 | 0 | 83 | 해당없음 | 242 | 351 | |||||||
현대해상 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 40 | 405 | 79 | 1 | 0 | 80 | 98.75 | 0 | 62 | 17 | 37 | 30 | 146 | 해당없음 | 226 | 219 | |||||||
전체 | 40 | 405 | 79 | 1 | 0 | 80 | 98.75 | 0.00 | 62 | 17 | 37 | 30 | 146 | 해당없음 | 226 | 219 | |||||||
KB손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 80 | 39 | 63 | 0 | 0 | 63 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 해당없음 | 69 | 50 | |||||||
전체 | 80 | 39 | 63 | 0 | 0 | 63 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 해당없음 | 69 | 50 | |||||||
DB손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 281 | 306 | 248 | 2 | 0 | 250 | 99.20 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 | 해당없음 | 268 | 319 | |||||||
전체 | 281 | 306 | 248 | 2 | 0 | 250 | 99.20 | 0.00 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 | 해당없음 | 268 | 319 | |||||||
AXA손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 22 | 21 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 해당없음 | 19 | 24 | |||||||
전체 | 22 | 21 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 해당없음 | 19 | 24 | |||||||
하나손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 해당없음 | 13 | 17 | |||||||
전체 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 해당없음 | 13 | 17 | |||||||
AIG손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 3 | 3 | |||||||
전체 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 3 | 3 | |||||||
라이나손보( (에이스손보) |
본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||||||
신한EZ손해 해보험 |
본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||||||
캐롯손해보험 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 1 | |||
부당이득반환청구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 2 | |||||||
전체 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 3 | |||||||
농협손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 보험사기 유죄확정판결 | 채무부존재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | |||
부당이득반환청구 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 1 | |||||||
전체 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 1 |
※ 보험업감독업무시행세칙 개정에 따라, 보험사기 확정판결 관련 소송 분리 공시
가. 산출기준
* 대상소송 : 금융소비자와 관련된 보험금 청구·지급 관련 소송 및 조정
* 기초건수(A) : 1월 1일(상반기), 7월 1일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수
* 신규건수(B) : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기) 신규 발생한 본안소송 및 민사조정 건수
* 종료건수(C) : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기)의 기간중 최종 확정판결된 본안소송 및 민사조정 건수
* 기말건수(D) : 6월 30일(상반기), 12월 31일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수로서, 기말건수(D) = 기초건수(A) + 신규건수(B) - 종료건수 합계(C)
나. 용어설명(선고외 종료건수)
* 화해 : 소송 중 당사자끼리 합의하여 회해하거나, 판사가 화해를 권고하는 결정을 내려 소송을 종결하는 행위
* 조정 : 소송 중 조정기일에 당사자가 합의하거나, 판사의 직권으로 강제조정하여 소송을 종결하는 행위
다. 기타
* 항소, 상고 등으로 진행중인 본안소송의 경우 1건으로 봄
* 조정이 불성립되어 본안소송으로 진행된 경우, 동시 기재함 (예: 민사조정 불성립 1건, 본안소송 신규 1건)
* ‘채무부존재확인’ 항목에는 ‘채무존재확인’ 소송 포함
* ‘보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구’ 항목에는 ‘보험계약 유효확인’ 소송 포함
* 기타 항목에는 보험사기 관련 기소유예, 약식명령, 해약환급금, 기납입보험료 관련 소송, ‘6)보험금청구’와 ‘7)손해배상청구’가 중복된 소송 포함
관련 사이트 바로가기