보험회사별 보험금 청구 기금 관련 소송제기 현황(건수, 비율) 공시자료입니다.
*동 자료는 소비자의 이해를 돕기위해 협회 '공시실' 자료 중 주요 사항만 발췌하여 제공해 드리므로, 세부 내용은 협회 공시실에서 상세히 확인하시기 바랍니다.
공시실 바로가기| 보험회사 | 구분 | 기초건수 (A) |
신규건수 (B) |
종료건수 | 기말건수 (D= A+B-C) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선고 | 선고外 | 민사조정 | 합계 (C=G1 +G2+H) |
|||||||||
| 소계 (G1) | 전부승소율 (E/G1) | 전부패소율 (F/G1) | 소계 (G2) | 소계 (H) | ||||||||
메리츠화재
|
본안소송 | 보험사 원고 | 3 | 14 | 3 | 66.67 | 33.33 | 1 | 4 | 13 | |
| 보험사 피고 | 719 | 229 | 185 | 56.76 | 14.59 | 54 | 239 | 709 | |||
| 전체 | 722 | 243 | 188 | 56.91 | 14.89 | 55 | 243 | 722 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| 전체 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||
한화손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 91 | 51 | 60 | 76.67 | 8.33 | 17 | 77 | 65 | |
| 보험사 피고 | 446 | 86 | 158 | 43.04 | 9.49 | 55 | 213 | 319 | |||
| 전체 | 537 | 137 | 218 | 52.29 | 9.17 | 72 | 290 | 384 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 1 | 3 | 해당없음 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 전체 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||||||
롯데손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 27 | 16 | 15 | 80.00 | 13.33 | 7 | 22 | 21 | |
| 보험사 피고 | 156 | 45 | 72 | 65.28 | 12.50 | 25 | 97 | 104 | |||
| 전체 | 183 | 61 | 87 | 67.82 | 12.64 | 32 | 119 | 125 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 전체 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||
흥국화재
|
본안소송 | 보험사 원고 | 146 | 60 | 29 | 62.07 | 17.24 | 44 | 73 | 133 | |
| 보험사 피고 | 285 | 57 | 97 | 81.44 | 2.06 | 22 | 119 | 223 | |||
| 전체 | 431 | 117 | 126 | 76.98 | 5.56 | 66 | 192 | 356 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 6 | 12 | 해당없음 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 보험사 피고 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 전체 | 7 | 15 | 13 | 13 | 9 | ||||||
삼성화재
|
본안소송 | 보험사 원고 | 18 | 25 | 5 | 80.00 | 20.00 | 11 | 16 | 27 | |
| 보험사 피고 | 1,185 | 425 | 322 | 40.06 | 8.39 | 174 | 496 | 1114 | |||
| 전체 | 1,203 | 450 | 327 | 40.67 | 8.56 | 185 | 512 | 1141 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 35 | 19 | 해당없음 | 11 | 11 | 43 | ||||
| 보험사 피고 | 6 | 16 | 9 | 9 | 13 | ||||||
| 전체 | 41 | 35 | 20 | 20 | 56 | ||||||
현대해상
|
본안소송 | 보험사 원고 | 101 | 51 | 16 | 62.50 | 25.00 | 18 | 34 | 118 | |
| 보험사 피고 | 1,574 | 402 | 386 | 43.52 | 11.14 | 130 | 516 | 1460 | |||
| 전체 | 1,675 | 453 | 402 | 44.28 | 11.69 | 148 | 550 | 1578 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 9 | 18 | 해당없음 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 보험사 피고 | 30 | 17 | 5 | 5 | 42 | ||||||
| 전체 | 39 | 35 | 5 | 5 | 69 | ||||||
KB손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 286 | 100 | 79 | 79.75 | 8.86 | 45 | 124 | 262 | |
| 보험사 피고 | 998 | 304 | 249 | 45.38 | 14.06 | 114 | 363 | 939 | |||
| 전체 | 1,284 | 404 | 328 | 53.66 | 12.80 | 159 | 487 | 1201 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 5 | 43 | 35 | 35 | 13 | ||||||
| 전체 | 5 | 43 | 35 | 35 | 13 | ||||||
DB손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 47 | 15 | 7 | 42.86 | 0.00 | 8 | 15 | 47 | |
| 보험사 피고 | 1,308 | 433 | 348 | 36.49 | 6.32 | 116 | 464 | 1277 | |||
| 전체 | 1,355 | 448 | 355 | 36.62 | 6.20 | 124 | 479 | 1324 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 | ||||||
| 전체 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 | ||||||
AXA손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 76 | 50 | 27 | 70.37 | 0.00 | 20 | 47 | 79 | |
| 보험사 피고 | 105 | 64 | 29 | 10.34 | 6.90 | 10 | 39 | 130 | |||
| 전체 | 181 | 114 | 56 | 39.29 | 3.57 | 30 | 86 | 209 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 2 | 1 | 해당없음 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 전체 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
하나손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 25 | 5 | 4 | 50.00 | 25.00 | 3 | 7 | 23 | |
| 보험사 피고 | 53 | 11 | 17 | 5.88 | 0.00 | 6 | 23 | 41 | |||
| 전체 | 78 | 16 | 21 | 14.29 | 4.76 | 9 | 30 | 64 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 5 | 1 | 해당없음 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 보험사 피고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 전체 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
AIG손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보험사 피고 | 16 | 4 | 6 | 66.67 | 33.33 | 1 | 7 | 13 | |||
| 전체 | 16 | 4 | 6 | 66.67 | 33.33 | 1 | 7 | 13 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
라이나손보(에이스손보)
|
본안소송 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보험사 피고 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||
| 전체 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
신한EZ손해보험
|
본안소송 | 보험사 원고 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 보험사 피고 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 전체 | 4 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
농협손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | 2 | |
| 보험사 피고 | 58 | 20 | 10 | 50.00 | 0.00 | 7 | 17 | 61 | |||
| 전체 | 62 | 20 | 11 | 45.45 | 9.09 | 8 | 19 | 63 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
예별손해보험
|
본안소송 | 보험사 원고 | 5 | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0 | 2 | 4 | |
| 보험사 피고 | 137 | 18 | 60 | 68.33 | 16.67 | 13 | 73 | 82 | |||
| 전체 | 142 | 19 | 62 | 69.35 | 16.13 | 13 | 75 | 86 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 13 | 0 | 해당없음 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 전체 | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||||||
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
※ 보험업감독업무시행세칙 개정에 따라, 보험사기 확정판결 관련 소송 분리 공시
※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다.
가. 산출기준
* 대상소송 : 금융소비자와 관련된 보험금 청구·지급 관련 소송 및 조정
* 기초건수(A) : 1월 1일(상반기), 7월 1일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수
* 신규건수(B) : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기) 신규 발생한 본안소송 및 민사조정 건수
* 종료건수 : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기)의 기간중 최종 확정판결된 본안소송 및 민사조정 건수
* 기말건수(D) : 6월 30일(상반기), 12월 31일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수로서, 기말건수(D) = 기초건수(A) + 신규건수(B) - 종료건수 합계(C)
나. 용어설명(선고외 종료건수)
* 화해 : 소송 중 당사자끼리 합의하여 회해하거나, 판사가 화해를 권고하는 결정을 내려 소송을 종결하는 행위
* 조정 : 소송 중 조정기일에 당사자가 합의하거나, 판사의 직권으로 강제조정하여 소송을 종결하는 행위
다. 기타
* 항소, 상고 등으로 진행중인 본안소송의 경우 1건으로 봄
* 조정이 불성립되어 본안소송으로 진행된 경우, 동시 기재함 (예: 민사조정 불성립 1건, 본안소송 신규 1건)
* ‘채무부존재확인’ 항목에는 ‘채무존재확인’ 소송 포함
* ‘보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구’ 항목에는 ‘보험계약 유효확인’ 소송 포함
* 기타 항목에는 보험사기 관련 기소유예, 약식명령, 해약환급금, 기납입보험료 관련 소송, ‘6)보험금청구’와 ‘7)손해배상청구’가 중복된 소송 포함
| 보험회사 | 보험청구건수(A) | 신규건수(B) | 소송 및 민사조정 제기비율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보험금청구1만건당(B/A) | 보험금청구1백건당(B/A) | ||||||
| 본안소송 | 민사조정 | 본안소송 | 민사조정 | 본안소송 | 민사조정 | ||
| 메리츠화재 | 8,115,425 | 243 | 6 | 0.30 | 0.01 | 0.0030 | 0.0001 |
| 한화손보 | 3,496,684 | 137 | 8 | 0.39 | 0.02 | 0.0039 | 0.0002 |
| 롯데손보 | 1,212,981 | 61 | 7 | 0.50 | 0.06 | 0.0050 | 0.0006 |
| 흥국화재 | 5,273,851 | 117 | 15 | 0.22 | 0.03 | 0.0022 | 0.0003 |
| 삼성화재 | 22,463,319 | 450 | 35 | 0.20 | 0.02 | 0.0020 | 0.0002 |
| 현대해상 | 9,447,225 | 453 | 35 | 0.48 | 0.04 | 0.0048 | 0.0004 |
| KB손보 | 9,124,441 | 404 | 43 | 0.44 | 0.05 | 0.0044 | 0.0005 |
| DB손보 | 9,270,990 | 448 | 9 | 0.48 | 0.01 | 0.0048 | 0.0001 |
| AXA손보 | 198,444 | 114 | 2 | 5.74 | 0.10 | 0.0574 | 0.0010 |
| 하나손보 | 109,402 | 16 | 1 | 1.46 | 0.09 | 0.0146 | 0.0009 |
| AIG손보 | 119,254 | 4 | 0 | 0.34 | 0.00 | 0.0034 | 0.0000 |
| 라이나손보(에이스손보) | 118,894 | 4 | 0 | 0.34 | 0.00 | 0.0034 | 0.0000 |
| 신한EZ손해보험 | 19,379 | 3 | 0 | 1.55 | 0.00 | 0.0155 | 0.0000 |
| 농협손보 | 410,728 | 20 | 1 | 0.49 | 0.02 | 0.0049 | 0.0002 |
| 예별손해보험 | 556,022 | 19 | 0 | 0.34 | 0.00 | 0.0034 | 0.0000 |
| 보험회사 | 개최실적 | 소송구분 | 심의 건수 (A+B=C) |
심의결과 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승인 (A) |
불승인 (B) |
불승인 비율 (B/C) |
||||||
| 메리츠화재 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 한화손보 | 4 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 59 | 31 | 28 | 47.5 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 8 | 1 | 7 | 87.5 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | ||||
| 합계 | 75 | 40 | 35 | 46.7 | ||||
| 롯데손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 7 | 5 | 2 | 28.6 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 11 | 10 | 1 | 9.1 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 18 | 15 | 3 | 16.7 | ||||
| 흥국화재 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 50 | 41 | 9 | 18.0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 14 | 9 | 5 | 35.7 | ||||
| 합계 | 65 | 51 | 14 | 21.5 | ||||
| 삼성화재 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 22 | 7 | 15 | 68.2 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 13 | 5 | 8 | 61.5 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 29 | 18 | 11 | 37.9 | ||||
| 합계 | 64 | 30 | 34 | 53.1 | ||||
| 현대해상 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 52 | 37 | 15 | 28.8 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 22 | 19 | 3 | 13.6 | ||||
| 합계 | 76 | 56 | 20 | 26.3 | ||||
| KB손보 | 7 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 131 | 71 | 60 | 45.8 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 134 | 71 | 63 | 47.0 | ||||
| DB손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 36 | 21 | 15 | 41.7 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 38 | 23 | 15 | 39.5 | ||||
| AXA손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 57 | 37 | 20 | 35.1 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||||
| 합계 | 62 | 42 | 20 | 32.3 | ||||
| 하나손보 | 2 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 91 | 52 | 39 | 42.9 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 9 | 6 | 3 | 33.3 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 100 | 58 | 42 | 42.0 | ||||
| AIG손보 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 라이나손보(에이스손보) | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 신한EZ손해보험 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 농협손보 | 1 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | ||||
| 예별손해보험 | 1 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||||
관련 사이트 바로가기 