보험회사별 보험금 청구 기금 관련 소송제기 현황(건수, 비율) 공시자료입니다.
*동 자료는 소비자의 이해를 돕기위해 협회 '공시실' 자료 중 주요 사항만 발췌하여 제공해 드리므로, 세부 내용은 협회 공시실에서 상세히 확인하시기 바랍니다.
공시실 바로가기보험회사 | 구분 | 기초건수 (A) |
신규건수 (B) |
종료건수 | 기말건수 (D= A+B-C) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선고 | 선고外 | 민사조정 | 합계 (C=G1 +G2+H) |
|||||||||
소계 (G1) | 전부승소율 (E/G1) | 전부패소율 (F/G1) | 소계 (G2) | 소계 (H) |
메리츠화재 | 본안소송 | 보험사 원고 | 7 | 13 | 7 | 85.71 | 0.00 | 5 | 12 | 8 | |
보험사 피고 | 593 | 207 | 80 | 41.25 | 12.50 | 56 | 136 | 664 | |||
전체 | 600 | 220 | 87 | 44.83 | 11.49 | 61 | 162 | 694 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
전체 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
한화손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 105 | 29 | 38 | 71.05 | 10.53 | 11 | 49 | 85 | |
보험사 피고 | 320 | 106 | 33 | 36.36 | 15.15 | 27 | 60 | 366 | |||
전체 | 425 | 135 | 71 | 54.93 | 12.68 | 38 | 143 | 472 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 6 | 3 | 해당없음 | 8 | 8 | 1 | ||||
보험사 피고 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | ||||||
전체 | 9 | 10 | 15 | 15 | 4 | ||||||
롯데손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 23 | 20 | 6 | 50.00 | 33.33 | 1 | 7 | 36 | |
보험사 피고 | 199 | 64 | 22 | 54.55 | 27.27 | 32 | 54 | 209 | |||
전체 | 222 | 84 | 28 | 53.57 | 28.57 | 33 | 123 | 304 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
MG손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 9 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4 | 6 | |
보험사 피고 | 174 | 53 | 15 | 46.67 | 6.67 | 5 | 20 | 207 | |||
전체 | 183 | 54 | 16 | 43.75 | 6.25 | 8 | 26 | 216 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 7 | 0 | 해당없음 | 2 | 2 | 5 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||
흥국화재 | 본안소송 | 보험사 원고 | 122 | 96 | 20 | 70.00 | 5.00 | 51 | 71 | 147 | |
보험사 피고 | 325 | 94 | 32 | 53.13 | 21.88 | 28 | 60 | 359 | |||
전체 | 447 | 190 | 52 | 59.62 | 15.38 | 79 | 149 | 528 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 2 | 26 | 해당없음 | 13 | 13 | 15 | ||||
보험사 피고 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
전체 | 4 | 28 | 15 | 15 | 17 | ||||||
삼성화재 | 본안소송 | 보험사 원고 | 36 | 22 | 13 | 84.62 | 7.69 | 12 | 25 | 33 | |
보험사 피고 | 1,229 | 464 | 287 | 37.98 | 8.36 | 137 | 424 | 1269 | |||
전체 | 1,265 | 486 | 300 | 40.00 | 8.33 | 149 | 691 | 1653 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 47 | 20 | 해당없음 | 19 | 19 | 48 | ||||
보험사 피고 | 0 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||
전체 | 47 | 35 | 29 | 29 | 53 | ||||||
현대해상 | 본안소송 | 보험사 원고 | 88 | 29 | 23 | 78.26 | 8.70 | 14 | 37 | 80 | |
보험사 피고 | 1,221 | 440 | 201 | 32.84 | 6.47 | 97 | 298 | 1363 | |||
전체 | 1,309 | 469 | 224 | 37.50 | 6.70 | 111 | 561 | 1662 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 13 | 5 | 해당없음 | 9 | 9 | 9 | ||||
보험사 피고 | 13 | 13 | 8 | 8 | 18 | ||||||
전체 | 26 | 18 | 17 | 17 | 27 | ||||||
KB손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 287 | 71 | 62 | 72.58 | 9.68 | 53 | 115 | 243 | |
보험사 피고 | 861 | 341 | 130 | 50.77 | 10.00 | 98 | 228 | 974 | |||
전체 | 1,148 | 412 | 192 | 57.81 | 9.90 | 151 | 412 | 1267 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 1 | 0 | 해당없음 | 1 | 1 | 0 | ||||
보험사 피고 | 4 | 25 | 3 | 3 | 26 | ||||||
전체 | 5 | 25 | 4 | 4 | 26 | ||||||
DB손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 28 | 20 | 4 | 50.00 | 25.00 | 5 | 9 | 39 | |
보험사 피고 | 1,234 | 364 | 263 | 26.62 | 10.27 | 100 | 363 | 1235 | |||
전체 | 1,262 | 384 | 267 | 26.97 | 10.49 | 105 | 640 | 1593 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 4 | 14 | 13 | 13 | 5 | ||||||
전체 | 4 | 14 | 13 | 13 | 5 | ||||||
AXA손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 61 | 31 | 16 | 68.75 | 6.25 | 14 | 30 | 62 | |
보험사 피고 | 118 | 35 | 30 | 26.67 | 6.67 | 14 | 44 | 109 | |||
전체 | 179 | 66 | 46 | 41.30 | 6.52 | 28 | 93 | 195 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 1 | 4 | 해당없음 | 2 | 2 | 3 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
하나손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 23 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6 | 7 | 19 | |
보험사 피고 | 50 | 16 | 5 | 20.00 | 0.00 | 5 | 10 | 56 | |||
전체 | 73 | 19 | 6 | 16.67 | 0.00 | 11 | 30 | 92 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 5 | 2 | 해당없음 | 1 | 1 | 6 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
AIG손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보험사 피고 | 9 | 2 | 4 | 75.00 | 0.00 | 2 | 6 | 5 | |||
전체 | 9 | 2 | 4 | 75.00 | 0.00 | 2 | 9 | 8 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
라이나손보(에이스손보) | 본안소송 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보험사 피고 | 9 | 5 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2 | 3 | 11 | |||
전체 | 9 | 5 | 1 | 100.00 | 0.00 | 2 | 3 | 11 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
신한EZ손해보험 | 본안소송 | 보험사 원고 | 2 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | |
보험사 피고 | 4 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | |||
전체 | 6 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0 | 2 | 4 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
캐롯손해보험 | 본안소송 | 보험사 원고 | 37 | 9 | 20 | 25.00 | 15.00 | 0 | 20 | 26 | |
보험사 피고 | 69 | 37 | 31 | 22.58 | 19.35 | 10 | 41 | 65 | |||
전체 | 106 | 46 | 51 | 23.53 | 17.65 | 10 | 61 | 94 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
농협손보 | 본안소송 | 보험사 원고 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
보험사 피고 | 58 | 16 | 11 | 54.55 | 9.09 | 6 | 17 | 57 | |||
전체 | 61 | 16 | 11 | 54.55 | 9.09 | 7 | 18 | 60 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
※ 보험업감독업무시행세칙 개정에 따라, 보험사기 확정판결 관련 소송 분리 공시
가. 산출기준
* 대상소송 : 금융소비자와 관련된 보험금 청구·지급 관련 소송 및 조정
* 기초건수(A) : 1월 1일(상반기), 7월 1일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수
* 신규건수(B) : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기) 신규 발생한 본안소송 및 민사조정 건수
* 종료건수 : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기)의 기간중 최종 확정판결된 본안소송 및 민사조정 건수
* 기말건수(D) : 6월 30일(상반기), 12월 31일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수로서, 기말건수(D) = 기초건수(A) + 신규건수(B) - 종료건수 합계(C)
나. 용어설명(선고외 종료건수)
* 화해 : 소송 중 당사자끼리 합의하여 회해하거나, 판사가 화해를 권고하는 결정을 내려 소송을 종결하는 행위
* 조정 : 소송 중 조정기일에 당사자가 합의하거나, 판사의 직권으로 강제조정하여 소송을 종결하는 행위
다. 기타
* 항소, 상고 등으로 진행중인 본안소송의 경우 1건으로 봄
* 조정이 불성립되어 본안소송으로 진행된 경우, 동시 기재함 (예: 민사조정 불성립 1건, 본안소송 신규 1건)
* ‘채무부존재확인’ 항목에는 ‘채무존재확인’ 소송 포함
* ‘보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구’ 항목에는 ‘보험계약 유효확인’ 소송 포함
* 기타 항목에는 보험사기 관련 기소유예, 약식명령, 해약환급금, 기납입보험료 관련 소송, ‘6)보험금청구’와 ‘7)손해배상청구’가 중복된 소송 포함
보험회사 | 보험청구건수(A) | 신규건수(B) | 소송 및 민사조정 제기비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보험금청구1만건당(B/A) | 보험금청구1백건당(B/A) | ||||||
본안소송 | 민사조정 | 본안소송 | 민사조정 | 본안소송 | 민사조정 | ||
메리츠화재 | 6,849,788 | 236 | 3 | 0.34 | 0.00 | 0.0034 | 0.0000 |
한화손보 | 2,891,726 | 161 | 10 | 0.56 | 0.03 | 0.0056 | 0.0003 |
롯데손보 | 1,058,136 | 143 | 5 | 1.35 | 0.05 | 0.0135 | 0.0005 |
MG손보 | 529,409 | 58 | 0 | 1.10 | 0.00 | 0.0110 | 0.0000 |
흥국화재 | 4,277,903 | 219 | 28 | 0.51 | 0.07 | 0.0051 | 0.0007 |
삼성화재 | 18,522,596 | 623 | 35 | 0.34 | 0.02 | 0.0034 | 0.0002 |
현대해상 | 8,156,109 | 874 | 18 | 1.07 | 0.02 | 0.0107 | 0.0002 |
KB손보 | 6,870,303 | 451 | 25 | 0.66 | 0.04 | 0.0066 | 0.0004 |
DB손보 | 7,545,738 | 690 | 14 | 0.91 | 0.02 | 0.0091 | 0.0002 |
AXA손보 | 192,163 | 87 | 4 | 4.53 | 0.21 | 0.0453 | 0.0021 |
하나손보 | 113,442 | 33 | 2 | 2.91 | 0.18 | 0.0291 | 0.0018 |
AIG손보 | 31,377 | 6 | 0 | 1.91 | 0.00 | 0.0191 | 0.0000 |
라이나손보(에이스손보) | 150,935 | 5 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.0033 | 0.0000 |
신한EZ손해보험 | 9,528 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
캐롯손해보험 | 230,223 | 48 | 1 | 2.08 | 0.04 | 0.0208 | 0.0004 |
농협손보 | 326,234 | 17 | 0 | 0.52 | 0.00 | 0.0052 | 0.0000 |
보험회사 | 개최실적 | 소송구분 | 심의 건수 (A+B=C) |
심의결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승인 (A) |
불승인 (B) |
불승인 비율 (B/C) |
||||||
메리츠화재 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
한화손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 34 | 23 | 11 | 32.4 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 7 | 5 | 2 | 28.6 | ||||
합계 | 43 | 29 | 14 | 32.6 | ||||
롯데손보 | 7 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 23 | 19 | 4 | 17.4 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 23 | 19 | 4 | 17.4 | ||||
MG손보 | 2 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||||
흥국화재 | 13 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 93 | 70 | 23 | 24.7 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 24 | 24 | 0 | 0.0 | ||||
합계 | 117 | 94 | 23 | 19.7 | ||||
삼성화재 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 17 | 5 | 12 | 70.6 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 15 | 6 | 9 | 60.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 74 | 36 | 38 | 51.4 | ||||
합계 | 106 | 47 | 59 | 55.7 | ||||
현대해상 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 36 | 24 | 12 | 33.3 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | ||||
합계 | 47 | 33 | 14 | 29.8 | ||||
KB손보 | 7 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 89 | 49 | 40 | 44.9 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 99 | 51 | 48 | 48.5 | ||||
DB손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 30 | 19 | 11 | 36.7 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 31 | 20 | 11 | 35.5 | ||||
AXA손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 38 | 26 | 12 | 31.6 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 5 | 4 | 1 | 20.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 6 | 2 | 4 | 66.7 | ||||
합계 | 49 | 32 | 17 | 34.7 | ||||
하나손보 | 1 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 17 | 10 | 7 | 41.2 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 18 | 11 | 7 | 38.9 | ||||
AIG손보 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
라이나손보(에이스손보) | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
신한EZ손해보험 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
캐롯손해보험 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
농협손보 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관련 사이트 바로가기