보험회사별 보험금 청구 기금 관련 소송제기 현황(건수, 비율) 공시자료입니다.
*동 자료는 소비자의 이해를 돕기위해 협회 '공시실' 자료 중 주요 사항만 발췌하여 제공해 드리므로, 세부 내용은 협회 공시실에서 상세히 확인하시기 바랍니다.
공시실 바로가기| 보험회사 | 구분 | 기초건수 (A) |
신규건수 (B) |
종료건수 | 기말건수 (D= A+B-C) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선고 | 선고外 | 민사조정 | 합계 (C=G1 +G2+H) |
|||||||||
| 소계 (G1) | 전부승소율 (E/G1) | 전부패소율 (F/G1) | 소계 (G2) | 소계 (H) | ||||||||
메리츠화재
|
본안소송 | 보험사 원고 | 6 | 1 | 4 | 25.00 | 25.00 | 0 | 4 | 3 | |
| 보험사 피고 | 708 | 215 | 157 | 57.32 | 14.65 | 47 | 204 | 719 | |||
| 전체 | 714 | 216 | 161 | 56.52 | 14.91 | 47 | 208 | 722 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 전체 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
한화손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 89 | 33 | 21 | 90.48 | 4.76 | 13 | 34 | 88 | |
| 보험사 피고 | 351 | 72 | 71 | 61.97 | 2.82 | 32 | 103 | 320 | |||
| 전체 | 440 | 105 | 92 | 68.48 | 3.26 | 45 | 137 | 408 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 5 | 해당없음 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 전체 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | ||||||
롯데손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 33 | 10 | 10 | 80.00 | 20.00 | 6 | 16 | 27 | |
| 보험사 피고 | 180 | 48 | 41 | 53.66 | 17.07 | 31 | 72 | 156 | |||
| 전체 | 213 | 58 | 51 | 58.82 | 17.65 | 37 | 88 | 183 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 전체 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||
흥국화재
|
본안소송 | 보험사 원고 | 143 | 63 | 23 | 91.30 | 4.35 | 37 | 60 | 146 | |
| 보험사 피고 | 346 | 61 | 97 | 75.26 | 5.15 | 25 | 122 | 285 | |||
| 전체 | 489 | 124 | 120 | 78.33 | 5.00 | 62 | 182 | 431 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 12 | 9 | 해당없음 | 15 | 15 | 6 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 전체 | 12 | 11 | 16 | 16 | 7 | ||||||
삼성화재
|
본안소송 | 보험사 원고 | 30 | 18 | 17 | 88.24 | 5.88 | 13 | 30 | 18 | |
| 보험사 피고 | 1,184 | 405 | 266 | 37.97 | 7.89 | 138 | 404 | 1185 | |||
| 전체 | 1,214 | 423 | 283 | 40.99 | 7.77 | 151 | 434 | 1203 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 34 | 11 | 해당없음 | 10 | 10 | 35 | ||||
| 보험사 피고 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | ||||||
| 전체 | 40 | 22 | 21 | 21 | 41 | ||||||
현대해상
|
본안소송 | 보험사 원고 | 84 | 51 | 9 | 88.89 | 11.11 | 15 | 24 | 111 | |
| 보험사 피고 | 1,548 | 423 | 245 | 37.96 | 13.47 | 97 | 342 | 1629 | |||
| 전체 | 1,632 | 474 | 254 | 39.76 | 13.39 | 112 | 366 | 1740 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 10 | 5 | 해당없음 | 6 | 6 | 9 | ||||
| 보험사 피고 | 23 | 10 | 8 | 8 | 25 | ||||||
| 전체 | 33 | 15 | 14 | 14 | 34 | ||||||
KB손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 238 | 145 | 52 | 71.15 | 7.69 | 45 | 97 | 286 | |
| 보험사 피고 | 1,002 | 269 | 204 | 49.51 | 7.35 | 69 | 273 | 998 | |||
| 전체 | 1,240 | 414 | 256 | 53.91 | 7.42 | 114 | 370 | 1284 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 15 | 14 | 24 | 24 | 5 | ||||||
| 전체 | 15 | 14 | 24 | 24 | 5 | ||||||
DB손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 47 | 13 | 10 | 70.00 | 20.00 | 3 | 13 | 47 | |
| 보험사 피고 | 1,185 | 443 | 239 | 45.19 | 5.86 | 81 | 320 | 1308 | |||
| 전체 | 1,232 | 456 | 249 | 46.18 | 6.43 | 84 | 333 | 1355 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| 전체 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||
AXA손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 77 | 33 | 15 | 80.00 | 0.00 | 19 | 34 | 76 | |
| 보험사 피고 | 104 | 33 | 19 | 26.32 | 10.53 | 13 | 32 | 105 | |||
| 전체 | 181 | 66 | 34 | 50.00 | 5.88 | 32 | 66 | 181 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 1 | 7 | 해당없음 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 보험사 피고 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 전체 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | ||||||
하나손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 18 | 9 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 2 | 25 | |
| 보험사 피고 | 57 | 9 | 9 | 11.11 | 22.22 | 4 | 13 | 53 | |||
| 전체 | 75 | 18 | 11 | 18.18 | 18.18 | 4 | 15 | 78 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 3 | 2 | 해당없음 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 보험사 피고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 전체 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
AIG손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보험사 피고 | 18 | 4 | 5 | 80.00 | 20.00 | 1 | 6 | 16 | |||
| 전체 | 18 | 4 | 5 | 80.00 | 20.00 | 1 | 6 | 16 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
라이나손보(에이스손보)
|
본안소송 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보험사 피고 | 9 | 3 | 2 | 50.00 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | |||
| 전체 | 9 | 3 | 2 | 50.00 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
신한EZ손해보험
|
본안소송 | 보험사 원고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 보험사 피고 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 전체 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
캐롯손해보험
|
본안소송 | 보험사 원고 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 보험사 피고 | 71 | 68 | 8 | 25.00 | 0.00 | 5 | 13 | 126 | |||
| 전체 | 72 | 70 | 8 | 25.00 | 0.00 | 5 | 13 | 129 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
농협손보
|
본안소송 | 보험사 원고 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 보험사 피고 | 47 | 16 | 4 | 50.00 | 25.00 | 1 | 5 | 58 | |||
| 전체 | 50 | 17 | 4 | 50.00 | 25.00 | 1 | 5 | 62 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
예별손해보험
|
본안소송 | 보험사 원고 | 2 | 5 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0 | 2 | 5 | |
| 보험사 피고 | 178 | 13 | 42 | 66.67 | 28.57 | 12 | 54 | 137 | |||
| 전체 | 180 | 18 | 44 | 68.18 | 27.27 | 12 | 56 | 142 | |||
| 민사조정 | 보험사 원고 | 16 | 0 | 해당없음 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 전체 | 16 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||||||
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
※ 보험업감독업무시행세칙 개정에 따라, 보험사기 확정판결 관련 소송 분리 공시
※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다.
가. 산출기준
* 대상소송 : 금융소비자와 관련된 보험금 청구·지급 관련 소송 및 조정
* 기초건수(A) : 1월 1일(상반기), 7월 1일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수
* 신규건수(B) : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기) 신규 발생한 본안소송 및 민사조정 건수
* 종료건수 : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기)의 기간중 최종 확정판결된 본안소송 및 민사조정 건수
* 기말건수(D) : 6월 30일(상반기), 12월 31일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수로서, 기말건수(D) = 기초건수(A) + 신규건수(B) - 종료건수 합계(C)
나. 용어설명(선고외 종료건수)
* 화해 : 소송 중 당사자끼리 합의하여 회해하거나, 판사가 화해를 권고하는 결정을 내려 소송을 종결하는 행위
* 조정 : 소송 중 조정기일에 당사자가 합의하거나, 판사의 직권으로 강제조정하여 소송을 종결하는 행위
다. 기타
* 항소, 상고 등으로 진행중인 본안소송의 경우 1건으로 봄
* 조정이 불성립되어 본안소송으로 진행된 경우, 동시 기재함 (예: 민사조정 불성립 1건, 본안소송 신규 1건)
* ‘채무부존재확인’ 항목에는 ‘채무존재확인’ 소송 포함
* ‘보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구’ 항목에는 ‘보험계약 유효확인’ 소송 포함
* 기타 항목에는 보험사기 관련 기소유예, 약식명령, 해약환급금, 기납입보험료 관련 소송, ‘6)보험금청구’와 ‘7)손해배상청구’가 중복된 소송 포함
| 보험회사 | 보험청구건수(A) | 신규건수(B) | 소송 및 민사조정 제기비율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보험금청구1만건당(B/A) | 보험금청구1백건당(B/A) | ||||||
| 본안소송 | 민사조정 | 본안소송 | 민사조정 | 본안소송 | 민사조정 | ||
| 메리츠화재 | 7,621,446 | 223 | 3 | 0.29 | 0.00 | 0.0029 | 0.0000 |
| 한화손보 | 3,211,758 | 149 | 8 | 0.46 | 0.02 | 0.0046 | 0.0002 |
| 롯데손보 | 1,172,044 | 105 | 1 | 0.90 | 0.01 | 0.0090 | 0.0001 |
| 흥국화재 | 4,796,739 | 158 | 11 | 0.33 | 0.02 | 0.0033 | 0.0002 |
| 삼성화재 | 20,754,762 | 750 | 22 | 0.36 | 0.01 | 0.0036 | 0.0001 |
| 현대해상 | 8,871,172 | 632 | 15 | 0.71 | 0.02 | 0.0071 | 0.0002 |
| KB손보 | 8,068,891 | 461 | 14 | 0.57 | 0.02 | 0.0057 | 0.0002 |
| DB손보 | 8,615,922 | 548 | 6 | 0.64 | 0.01 | 0.0064 | 0.0001 |
| AXA손보 | 185,950 | 94 | 8 | 5.06 | 0.43 | 0.0506 | 0.0043 |
| 하나손보 | 99,917 | 31 | 2 | 3.10 | 0.20 | 0.0310 | 0.0020 |
| AIG손보 | 186,272 | 6 | 0 | 0.32 | 0.00 | 0.0032 | 0.0000 |
| 라이나손보(에이스손보) | 123,613 | 3 | 0 | 0.24 | 0.00 | 0.0024 | 0.0000 |
| 신한EZ손해보험 | 25,486 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
| 캐롯손해보험 | 303,818 | 70 | 0 | 2.30 | 0.00 | 0.0230 | 0.0000 |
| 농협손보 | 365,715 | 18 | 1 | 0.49 | 0.03 | 0.0049 | 0.0003 |
| 예별손해보험 | 587,692 | 20 | 0 | 0.34 | 0.00 | 0.0034 | 0.0000 |
| 보험회사 | 개최실적 | 소송구분 | 심의 건수 (A+B=C) |
심의결과 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승인 (A) |
불승인 (B) |
불승인 비율 (B/C) |
||||||
| 메리츠화재 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 한화손보 | 4 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 38 | 20 | 18 | 47.4 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | ||||
| 합계 | 49 | 27 | 22 | 44.9 | ||||
| 롯데손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 14 | 11 | 3 | 21.4 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 14 | 11 | 3 | 21.4 | ||||
| 흥국화재 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 35 | 20 | 15 | 42.9 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 13 | 8 | 5 | 38.5 | ||||
| 합계 | 48 | 28 | 20 | 41.7 | ||||
| 삼성화재 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 22 | 8 | 14 | 63.6 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 13 | 5 | 8 | 61.5 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 36 | 19 | 17 | 47.2 | ||||
| 합계 | 71 | 32 | 39 | 54.9 | ||||
| 현대해상 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 44 | 31 | 13 | 29.5 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 7 | 5 | 2 | 28.6 | ||||
| 합계 | 55 | 36 | 19 | 34.5 | ||||
| KB손보 | 7 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 129 | 70 | 59 | 45.7 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 7 | 1 | 6 | 85.7 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 136 | 71 | 65 | 47.8 | ||||
| DB손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 27 | 14 | 13 | 48.1 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 27 | 14 | 13 | 48.1 | ||||
| AXA손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 31 | 21 | 10 | 32.3 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 3 | 2 | 1 | 33.3 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 7 | 5 | 2 | 28.6 | ||||
| 합계 | 41 | 28 | 13 | 31.7 | ||||
| 하나손보 | 1 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 38 | 23 | 15 | 39.5 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 39 | 24 | 15 | 38.5 | ||||
| AIG손보 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 라이나손보(에이스손보) | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 신한EZ손해보험 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 캐롯손해보험 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 농협손보 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 예별손해보험 | 1 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 합계 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | ||||
관련 사이트 바로가기 