보험회사별 보험금 청구 기금 관련 소송제기 현황(건수, 비율) 공시자료입니다.
*동 자료는 소비자의 이해를 돕기위해 협회 '공시실' 자료 중 주요 사항만 발췌하여 제공해 드리므로, 세부 내용은 협회 공시실에서 상세히 확인하시기 바랍니다.
공시실 바로가기보험회사 | 구분 | 기초건수 (A) |
신규건수 (B) |
종료건수 | 기말건수 (D= A+B-C) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선고 | 선고外 | 민사조정 | 합계 (C=G1 +G2+H) |
|||||||||
소계 (G1) | 전부승소율 (E/G1) | 전부패소율 (F/G1) | 소계 (G2) | 소계 (H) |
메리츠화재 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 8 | 5 | 4 | 75.00 | 0.00 | 3 | 7 | 6 | |
보험사 피고 | 664 | 217 | 127 | 50.39 | 10.24 | 46 | 173 | 708 | |||
전체 | 672 | 222 | 131 | 51.15 | 9.92 | 49 | 201 | 731 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||||||
전체 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||||||
한화손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 85 | 49 | 30 | 66.67 | 16.67 | 15 | 45 | 89 | |
보험사 피고 | 366 | 78 | 68 | 44.12 | 11.76 | 25 | 93 | 351 | |||
전체 | 451 | 127 | 98 | 51.02 | 13.27 | 40 | 168 | 483 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 1 | 3 | 해당없음 | 4 | 4 | 0 | ||||
보험사 피고 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전체 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||||||
롯데손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 36 | 16 | 16 | 93.75 | 6.25 | 3 | 19 | 33 | |
보험사 피고 | 209 | 41 | 46 | 43.48 | 19.57 | 24 | 70 | 180 | |||
전체 | 245 | 57 | 62 | 56.45 | 16.13 | 27 | 162 | 264 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||
전체 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||
MG손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 6 | 2 | 5 | 100.00 | 0.00 | 1 | 6 | 2 | |
보험사 피고 | 207 | 17 | 37 | 59.46 | 13.51 | 9 | 46 | 178 | |||
전체 | 213 | 19 | 42 | 64.29 | 11.90 | 10 | 59 | 186 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 5 | 15 | 해당없음 | 4 | 4 | 16 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 5 | 15 | 4 | 4 | 16 | ||||||
흥국화재 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 147 | 64 | 25 | 80.00 | 0.00 | 43 | 68 | 143 | |
보험사 피고 | 359 | 79 | 65 | 63.08 | 4.62 | 27 | 92 | 346 | |||
전체 | 506 | 143 | 90 | 67.78 | 3.33 | 70 | 187 | 507 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 15 | 20 | 해당없음 | 23 | 23 | 12 | ||||
보험사 피고 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
전체 | 17 | 20 | 25 | 25 | 12 | ||||||
삼성화재 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 33 | 22 | 20 | 40.00 | 5.00 | 5 | 25 | 30 | |
보험사 피고 | 1,269 | 414 | 321 | 31.46 | 7.79 | 178 | 499 | 1184 | |||
전체 | 1,302 | 436 | 341 | 31.96 | 7.62 | 183 | 733 | 1585 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 48 | 9 | 해당없음 | 23 | 23 | 34 | ||||
보험사 피고 | 5 | 17 | 16 | 16 | 6 | ||||||
전체 | 53 | 26 | 39 | 39 | 40 | ||||||
현대해상 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 80 | 64 | 18 | 55.56 | 22.22 | 18 | 36 | 108 | |
보험사 피고 | 1,363 | 553 | 274 | 29.93 | 8.03 | 97 | 371 | 1545 | |||
전체 | 1,443 | 617 | 292 | 31.51 | 8.90 | 115 | 703 | 1819 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 9 | 9 | 해당없음 | 13 | 13 | 5 | ||||
보험사 피고 | 18 | 13 | 8 | 8 | 23 | ||||||
전체 | 27 | 22 | 21 | 21 | 28 | ||||||
KB손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 243 | 102 | 57 | 68.42 | 12.28 | 50 | 107 | 238 | |
보험사 피고 | 974 | 258 | 150 | 40.00 | 9.33 | 80 | 230 | 1002 | |||
전체 | 1,217 | 360 | 207 | 47.83 | 10.14 | 130 | 376 | 1264 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 26 | 24 | 35 | 35 | 15 | ||||||
전체 | 26 | 24 | 35 | 35 | 15 | ||||||
DB손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 39 | 17 | 7 | 71.43 | 14.29 | 2 | 9 | 47 | |
보험사 피고 | 1,235 | 374 | 322 | 33.85 | 6.21 | 102 | 424 | 1185 | |||
전체 | 1,274 | 391 | 329 | 34.65 | 6.38 | 104 | 810 | 1411 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 5 | 12 | 16 | 16 | 1 | ||||||
전체 | 5 | 12 | 16 | 16 | 1 | ||||||
AXA손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 62 | 47 | 15 | 86.67 | 0.00 | 17 | 32 | 77 | |
보험사 피고 | 109 | 36 | 30 | 13.33 | 10.00 | 11 | 41 | 104 | |||
전체 | 171 | 83 | 45 | 37.78 | 6.67 | 28 | 100 | 224 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 3 | 1 | 해당없음 | 3 | 3 | 1 | ||||
보험사 피고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
전체 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
하나손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 19 | 4 | 4 | 25.00 | 25.00 | 1 | 5 | 18 | |
보험사 피고 | 56 | 17 | 7 | 28.57 | 0.00 | 9 | 16 | 57 | |||
전체 | 75 | 21 | 11 | 27.27 | 9.09 | 10 | 37 | 83 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 5 | 0 | 해당없음 | 2 | 2 | 3 | ||||
보험사 피고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
전체 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
AIG손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보험사 피고 | 9 | 4 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0 | 2 | 11 | |||
전체 | 9 | 4 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0 | 7 | 11 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
라이나손보(에이스손보) ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
보험사 피고 | 11 | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | |||
전체 | 11 | 1 | 2 | 100.00 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
신한EZ손해보험 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
보험사 피고 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
전체 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
캐롯손해보험 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
보험사 피고 | 54 | 25 | 5 | 0.00 | 0.00 | 3 | 8 | 71 | |||
전체 | 57 | 25 | 5 | 0.00 | 0.00 | 3 | 8 | 74 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
농협손보 ![]() |
본안소송 | 보험사 원고 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
보험사 피고 | 57 | 11 | 15 | 60.00 | 13.33 | 6 | 21 | 47 | |||
전체 | 59 | 12 | 15 | 60.00 | 13.33 | 6 | 21 | 51 | |||
민사조정 | 보험사 원고 | 0 | 0 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | ||||
보험사 피고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
※ 보험업감독업무시행세칙 개정에 따라, 보험사기 확정판결 관련 소송 분리 공시
가. 산출기준
* 대상소송 : 금융소비자와 관련된 보험금 청구·지급 관련 소송 및 조정
* 기초건수(A) : 1월 1일(상반기), 7월 1일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수
* 신규건수(B) : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기) 신규 발생한 본안소송 및 민사조정 건수
* 종료건수 : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기)의 기간중 최종 확정판결된 본안소송 및 민사조정 건수
* 기말건수(D) : 6월 30일(상반기), 12월 31일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수로서, 기말건수(D) = 기초건수(A) + 신규건수(B) - 종료건수 합계(C)
나. 용어설명(선고외 종료건수)
* 화해 : 소송 중 당사자끼리 합의하여 회해하거나, 판사가 화해를 권고하는 결정을 내려 소송을 종결하는 행위
* 조정 : 소송 중 조정기일에 당사자가 합의하거나, 판사의 직권으로 강제조정하여 소송을 종결하는 행위
다. 기타
* 항소, 상고 등으로 진행중인 본안소송의 경우 1건으로 봄
* 조정이 불성립되어 본안소송으로 진행된 경우, 동시 기재함 (예: 민사조정 불성립 1건, 본안소송 신규 1건)
* ‘채무부존재확인’ 항목에는 ‘채무존재확인’ 소송 포함
* ‘보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구’ 항목에는 ‘보험계약 유효확인’ 소송 포함
* 기타 항목에는 보험사기 관련 기소유예, 약식명령, 해약환급금, 기납입보험료 관련 소송, ‘6)보험금청구’와 ‘7)손해배상청구’가 중복된 소송 포함
보험회사 | 보험청구건수(A) | 신규건수(B) | 소송 및 민사조정 제기비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보험금청구1만건당(B/A) | 보험금청구1백건당(B/A) | ||||||
본안소송 | 민사조정 | 본안소송 | 민사조정 | 본안소송 | 민사조정 | ||
메리츠화재 | 7,079,560 | 238 | 8 | 0.34 | 0.01 | 0.0034 | 0.0001 |
한화손보 | 2,992,040 | 179 | 3 | 0.60 | 0.01 | 0.0060 | 0.0001 |
롯데손보 | 1,105,486 | 122 | 6 | 1.10 | 0.05 | 0.0110 | 0.0005 |
MG손보 | 574,649 | 29 | 15 | 0.50 | 0.26 | 0.0050 | 0.0026 |
흥국화재 | 4,530,732 | 166 | 20 | 0.37 | 0.04 | 0.0037 | 0.0004 |
삼성화재 | 19,141,029 | 665 | 26 | 0.35 | 0.01 | 0.0035 | 0.0001 |
현대해상 | 8,742,130 | 860 | 22 | 0.98 | 0.03 | 0.0098 | 0.0003 |
KB손보 | 7,273,164 | 373 | 24 | 0.51 | 0.03 | 0.0051 | 0.0003 |
DB손보 | 8,068,710 | 628 | 12 | 0.78 | 0.01 | 0.0078 | 0.0001 |
AXA손보 | 202,464 | 129 | 2 | 6.37 | 0.10 | 0.0637 | 0.0010 |
하나손보 | 107,071 | 28 | 0 | 2.62 | 0.00 | 0.0262 | 0.0000 |
AIG손보 | 24,907 | 6 | 0 | 2.41 | 0.00 | 0.0241 | 0.0000 |
라이나손보(에이스손보) | 133,795 | 1 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 |
신한EZ손해보험 | 16,644 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
캐롯손해보험 | 300,401 | 25 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.0083 | 0.0000 |
농협손보 | 339,562 | 12 | 0 | 0.35 | 0.00 | 0.0035 | 0.0000 |
보험회사 | 개최실적 | 소송구분 | 심의 건수 (A+B=C) |
심의결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승인 (A) |
불승인 (B) |
불승인 비율 (B/C) |
||||||
메리츠화재 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
한화손보 | 5 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 51 | 41 | 10 | 19.6 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 8 | 5 | 3 | 37.5 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | ||||
합계 | 66 | 53 | 13 | 19.7 | ||||
롯데손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 20 | 16 | 4 | 20.0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 20 | 16 | 4 | 20.0 | ||||
MG손보 | 2 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||||
민사조정 | 22 | 18 | 4 | 18.2 | ||||
합계 | 25 | 21 | 4 | 16.0 | ||||
흥국화재 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 67 | 37 | 30 | 44.8 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 11 | 11 | 0 | 0.0 | ||||
합계 | 78 | 48 | 30 | 38.5 | ||||
삼성화재 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 19 | 7 | 12 | 63.2 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 15 | 6 | 9 | 60.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 57 | 20 | 37 | 64.9 | ||||
합계 | 91 | 33 | 58 | 63.7 | ||||
현대해상 | 12 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 47 | 35 | 12 | 25.5 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | ||||
합계 | 58 | 45 | 13 | 22.4 | ||||
KB손보 | 7 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 124 | 72 | 52 | 41.9 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 130 | 75 | 55 | 42.3 | ||||
DB손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 34 | 28 | 6 | 17.6 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 35 | 28 | 7 | 20.0 | ||||
AXA손보 | 6 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 41 | 30 | 11 | 26.8 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 8 | 5 | 3 | 37.5 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 5 | 1 | 4 | 80.0 | ||||
합계 | 54 | 36 | 18 | 33.3 | ||||
하나손보 | 2 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 39 | 23 | 16 | 41.0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 7 | 6 | 1 | 14.3 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 46 | 29 | 17 | 37.0 | ||||
AIG손보 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
라이나손보(에이스손보) | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
신한EZ손해보험 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
캐롯손해보험 | 0 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
농협손보 | 1 회 | 본안소송 | 보험금 청구·지급 관련 소송 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
구상금청구소송 | 소송무능력자·경제적 취약계층 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소멸시효 경과 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
민사조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
관련 사이트 바로가기