| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||||
메리츠화재
|
자체민원 | 336 | 316 | -5.95 | 1.90 | 1.77 | -7.11 | |
| 대외민원 | 1,061 | 1,068 | 0.66 | 6.00 | 5.97 | -0.58 | ||
| 합계 | 1,397 | 1,384 | -0.93 | 7.90 | 7.73 | -2.15 | ||
한화손보
|
자체민원 | 59 | 45 | -23.73 | 0.59 | 0.44 | -25.42 | |
| 대외민원 | 691 | 619 | -10.42 | 6.91 | 6.06 | -12.30 | ||
| 합계 | 750 | 664 | -11.47 | 7.49 | 6.50 | -13.22 | ||
롯데손보
|
자체민원 | 45 | 22 | -51.11 | 1.14 | 0.56 | -50.88 | |
| 대외민원 | 257 | 262 | 1.95 | 6.51 | 6.67 | 2.46 | ||
| 합계 | 302 | 284 | -5.96 | 7.65 | 7.23 | -5.49 | ||
흥국화재
|
자체민원 | 43 | 49 | 13.95 | 0.87 | 0.98 | 12.47 | |
| 대외민원 | 271 | 304 | 12.18 | 5.51 | 6.10 | 10.72 | ||
| 합계 | 314 | 353 | 12.42 | 6.38 | 7.08 | 10.96 | ||
삼성화재
|
자체민원 | 793 | 738 | -6.94 | 2.27 | 2.12 | -6.78 | |
| 대외민원 | 1,406 | 1,288 | -8.39 | 4.03 | 3.69 | -8.36 | ||
| 합계 | 2,199 | 2,026 | -7.87 | 6.30 | 5.81 | -7.78 | ||
현대해상
|
자체민원 | 616 | 612 | -0.65 | 2.71 | 2.68 | -1.22 | |
| 대외민원 | 1,014 | 1,123 | 10.75 | 4.46 | 4.91 | 10.12 | ||
| 합계 | 1,630 | 1,735 | 6.44 | 7.17 | 7.59 | 5.83 | ||
KB손보
|
자체민원 | 797 | 704 | -11.67 | 3.96 | 3.45 | -12.88 | |
| 대외민원 | 884 | 798 | -9.73 | 4.40 | 3.91 | -11.14 | ||
| 합계 | 1,681 | 1,502 | -10.65 | 8.36 | 7.36 | -11.96 | ||
DB손보
|
자체민원 | 618 | 638 | 3.24 | 2.44 | 2.50 | 2.46 | |
| 대외민원 | 1,193 | 1,242 | 4.11 | 4.70 | 4.87 | 3.62 | ||
| 합계 | 1,811 | 1,880 | 3.81 | 7.14 | 7.37 | 3.22 | ||
서울보증
|
자체민원 | 32 | 17 | -46.87 | 0.12 | 0.06 | -50.00 | |
| 대외민원 | 128 | 129 | 0.78 | 0.47 | 0.48 | 2.13 | ||
| 합계 | 160 | 146 | -8.75 | 0.59 | 0.54 | -8.47 | ||
AXA손보
|
자체민원 | 72 | 65 | -9.72 | 3.62 | 3.34 | -7.77 | |
| 대외민원 | 67 | 65 | -2.99 | 3.37 | 3.34 | -0.89 | ||
| 합계 | 139 | 130 | -6.47 | 7.00 | 6.69 | -4.45 | ||
하나손보
|
자체민원 | 15 | 16 | 6.67 | 1.26 | 1.28 | 1.59 | |
| 대외민원 | 53 | 59 | 11.32 | 4.46 | 4.74 | 6.28 | ||
| 합계 | 68 | 75 | 10.29 | 5.73 | 6.02 | 5.06 | ||
AIG손보
|
자체민원 | 14 | 4 | -71.43 | 1.09 | 0.31 | -71.59 | |
| 대외민원 | 34 | 40 | 17.65 | 2.64 | 3.09 | 17.00 | ||
| 합계 | 48 | 44 | -8.33 | 3.73 | 3.40 | -8.84 | ||
라이나손보(에이스손보)
|
자체민원 | 4 | 6 | 50.00 | 0.22 | 0.34 | 54.55 | |
| 대외민원 | 27 | 23 | -14.81 | 1.51 | 1.31 | -13.25 | ||
| 합계 | 31 | 29 | -6.45 | 1.74 | 1.66 | -4.60 | ||
신한EZ손해보험
|
자체민원 | 9 | 2 | -77.78 | 0.72 | 0.16 | -77.88 | |
| 대외민원 | 45 | 87 | 93.33 | 3.58 | 7.13 | 99.16 | ||
| 합계 | 54 | 89 | 64.81 | 4.30 | 7.30 | 69.77 | ||
카카오페이손해보험
|
자체민원 | 1 | 0 | -100.00 | 0.29 | 0 | -100.00 | |
| 대외민원 | 6 | 9 | 50.00 | 1.74 | 2.33 | 33.91 | ||
| 합계 | 7 | 9 | 28.57 | 2.03 | 2.33 | 14.78 | ||
농협손보
|
자체민원 | 72 | 63 | -12.50 | 1.62 | 1.31 | -19.14 | |
| 대외민원 | 236 | 238 | 0.85 | 5.33 | 4.96 | -6.94 | ||
| 합계 | 308 | 301 | -2.27 | 6.95 | 6.27 | -9.78 | ||
예별손해보험
|
자체민원 | 34 | 24 | -29.41 | 2.62 | 1.88 | -28.24 | |
| 대외민원 | 175 | 218 | 24.57 | 13.48 | 17.08 | 26.71 | ||
| 합계 | 209 | 242 | 15.79 | 16.09 | 18.96 | 17.84 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
발생건 10,893건
자체 : 3,321건
대외 : 7,572건
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다.
※ 한화손해보험 : 2025년 10월 1일 한화손해보험과 캐롯손해보험이 합병하였기에 2025. 3분기까지는 존속법인 舊한화손해보험의 자료이며, 2025. 4분기부터는 통합사인 한화손해보험의 자료입니다.
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||||
메리츠화재 ![]() |
보험모집 | 144 | 126 | -12.50 | 0.81 | 0.70 | -13.58 | |
| 유지관리 | 111 | 121 | 9.01 | 0.63 | 0.68 | 7.66 | ||
| 보상(보험금) | 1,071 | 1,042 | -2.71 | 6.06 | 5.82 | -3.91 | ||
| 기타 | 71 | 95 | 33.80 | 0.40 | 0.53 | 32.15 | ||
| 합계 | 1,397 | 1,384 | -0.93 | 7.90 | 7.73 | -2.15 | ||
한화손보 ![]() |
보험모집 | 92 | 77 | -16.30 | 0.92 | 0.75 | -18.48 | |
| 유지관리 | 85 | 81 | -4.71 | 0.85 | 0.79 | -7.06 | ||
| 보상(보험금) | 558 | 498 | -10.75 | 5.58 | 4.87 | -12.72 | ||
| 기타 | 15 | 8 | -46.67 | 0.15 | 0.08 | -46.67 | ||
| 합계 | 750 | 664 | -11.47 | 7.49 | 6.50 | -13.22 | ||
롯데손보 ![]() |
보험모집 | 41 | 33 | -19.51 | 1.04 | 0.84 | -19.23 | |
| 유지관리 | 70 | 82 | 17.14 | 1.77 | 2.09 | 18.08 | ||
| 보상(보험금) | 178 | 149 | -16.29 | 4.51 | 3.79 | -15.96 | ||
| 기타 | 13 | 20 | 53.85 | 0.33 | 0.51 | 54.55 | ||
| 합계 | 302 | 284 | -5.96 | 7.65 | 7.23 | -5.49 | ||
흥국화재 ![]() |
보험모집 | 33 | 29 | -12.12 | 0.67 | 0.58 | -13.26 | |
| 유지관리 | 60 | 66 | 10.00 | 1.22 | 1.32 | 8.57 | ||
| 보상(보험금) | 213 | 249 | 16.90 | 4.33 | 5.00 | 15.38 | ||
| 기타 | 8 | 9 | 12.50 | 0.16 | 0.18 | 11.04 | ||
| 합계 | 314 | 353 | 12.42 | 6.38 | 7.08 | 10.96 | ||
삼성화재 ![]() |
보험모집 | 136 | 129 | -5.15 | 0.39 | 0.37 | -5.16 | |
| 유지관리 | 156 | 196 | 25.64 | 0.45 | 0.56 | 24.89 | ||
| 보상(보험금) | 1,801 | 1,597 | -11.33 | 5.16 | 4.58 | -11.26 | ||
| 기타 | 106 | 104 | -1.89 | 0.30 | 0.30 | -0.60 | ||
| 합계 | 2,199 | 2,026 | -7.87 | 6.30 | 5.81 | -7.78 | ||
현대해상 ![]() |
보험모집 | 133 | 147 | 10.53 | 0.58 | 0.64 | 9.89 | |
| 유지관리 | 249 | 248 | -0.40 | 1.09 | 1.08 | -0.97 | ||
| 보상(보험금) | 1,225 | 1,304 | 6.45 | 5.39 | 5.70 | 5.84 | ||
| 기타 | 23 | 36 | 56.52 | 0.10 | 0.16 | 55.63 | ||
| 합계 | 1,630 | 1,735 | 6.44 | 7.17 | 7.59 | 5.83 | ||
KB손보 ![]() |
보험모집 | 210 | 195 | -7.14 | 1.04 | 0.96 | -7.69 | |
| 유지관리 | 132 | 162 | 22.73 | 0.66 | 0.79 | 19.70 | ||
| 보상(보험금) | 1,267 | 1,049 | -17.21 | 6.30 | 5.14 | -18.41 | ||
| 기타 | 72 | 96 | 33.33 | 0.36 | 0.47 | 30.56 | ||
| 합계 | 1,681 | 1,502 | -10.65 | 8.36 | 7.36 | -11.96 | ||
DB손보 ![]() |
보험모집 | 255 | 302 | 18.43 | 1.01 | 1.18 | 16.83 | |
| 유지관리 | 229 | 220 | -3.93 | 0.90 | 0.86 | -4.44 | ||
| 보상(보험금) | 1,237 | 1,286 | 3.96 | 4.88 | 5.04 | 3.28 | ||
| 기타 | 90 | 72 | -20.00 | 0.35 | 0.28 | -20.00 | ||
| 합계 | 1,811 | 1,880 | 3.81 | 7.14 | 7.37 | 3.22 | ||
서울보증 ![]() |
보험모집 | 19 | 12 | -36.84 | 0.07 | 0.04 | -42.86 | |
| 유지관리 | 14 | 8 | -42.86 | 0.05 | 0.03 | -40.00 | ||
| 보상(보험금) | 44 | 53 | 20.45 | 0.16 | 0.20 | 25.00 | ||
| 기타 | 83 | 73 | -12.05 | 0.31 | 0.27 | -12.90 | ||
| 합계 | 160 | 146 | -8.75 | 0.59 | 0.54 | -8.47 | ||
AXA손보 ![]() |
보험모집 | 22 | 28 | 27.27 | 1.11 | 1.44 | 30.03 | |
| 유지관리 | 14 | 9 | -35.71 | 0.70 | 0.46 | -34.32 | ||
| 보상(보험금) | 100 | 93 | -7.00 | 5.03 | 4.78 | -4.99 | ||
| 기타 | 3 | 0 | -100 | 0.15 | 0.00 | -100.00 | ||
| 합계 | 139 | 130 | -6.47 | 7.00 | 6.69 | -4.45 | ||
하나손보 ![]() |
보험모집 | 13 | 12 | -7.69 | 1.09 | 0.96 | -11.93 | |
| 유지관리 | 6 | 8 | 33.33 | 0.51 | 0.64 | 25.49 | ||
| 보상(보험금) | 49 | 55 | 12.24 | 4.13 | 4.42 | 7.02 | ||
| 기타 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 합계 | 68 | 75 | 10.29 | 5.73 | 6.02 | 5.06 | ||
AIG손보 ![]() |
보험모집 | 21 | 17 | -19.05 | 1.63 | 1.31 | -19.49 | |
| 유지관리 | 7 | 5 | -28.57 | 0.54 | 0.39 | -28.96 | ||
| 보상(보험금) | 16 | 15 | -6.25 | 1.24 | 1.16 | -6.77 | ||
| 기타 | 4 | 7 | 75.00 | 0.31 | 0.54 | 74.04 | ||
| 합계 | 48 | 44 | -8.33 | 3.73 | 3.40 | -8.84 | ||
라이나손보(에이스손보) ![]() |
보험모집 | 10 | 12 | 20.00 | 0.56 | 0.68 | 21.43 | |
| 유지관리 | 6 | 0 | -100.00 | 0.34 | 0.00 | -100.00 | ||
| 보상(보험금) | 15 | 17 | 13.33 | 0.84 | 0.97 | 15.48 | ||
| 기타 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 합계 | 31 | 29 | -6.45 | 1.74 | 1.66 | -4.60 | ||
신한EZ손해보험 ![]() |
보험모집 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 유지관리 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 보상(보험금) | 50 | 87 | 74.00 | 3.98 | 7.13 | 79.15 | ||
| 기타 | 4 | 2 | -50.00 | 0.32 | 0.16 | -50.00 | ||
| 합계 | 54 | 89 | 64.81 | 4.30 | 7.30 | 69.77 | ||
카카오페이손해보험 ![]() |
보험모집 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 유지관리 | 1 | 0 | -100.00 | 0.29 | 0 | -100.00 | ||
| 보상(보험금) | 4 | 7 | 75.00 | 1.16 | 1.81 | 56.03 | ||
| 기타 | 2 | 2 | 0.00 | 0.58 | 0.52 | -10.34 | ||
| 합계 | 7 | 9 | 28.57 | 2.03 | 2.33 | 14.78 | ||
농협손보 ![]() |
보험모집 | 18 | 15 | -16.67 | 0.41 | 0.31 | -24.39 | |
| 유지관리 | 55 | 59 | 7.27 | 1.24 | 1.23 | -0.81 | ||
| 보상(보험금) | 220 | 209 | -5 | 4.96 | 4.35 | -12.30 | ||
| 기타 | 15 | 18 | 20.00 | 0.34 | 0.37 | 8.82 | ||
| 합계 | 308 | 301 | -2.27 | 6.95 | 6.27 | -9.78 | ||
예별손해보험 ![]() |
보험모집 | 8 | 4 | -50.00 | 0.62 | 0.31 | -50.00 | |
| 유지관리 | 23 | 21 | -8.70 | 1.77 | 1.65 | -6.78 | ||
| 보상(보험금) | 176 | 214 | 21.59 | 13.55 | 16.76 | 23.69 | ||
| 기타 | 2 | 3 | 50.00 | 0.15 | 0.24 | 60.00 | ||
| 합계 | 209 | 242 | 15.79 | 16.09 | 18.96 | 17.84 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다.
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||||
메리츠화재 ![]() |
일반보험 | 166 | 140 | -15.66 | 44.67 | 37.52 | -16.01 | |
| 장기보장성보험 | 1,062 | 1,059 | -0.28 | 6.56 | 6.45 | -1.66 | ||
| 장기저축성보험 | 1 | 5 | 400.00 | 1.19 | 4.80 | 302.44 | ||
| 자동차보험 | 128 | 108 | -15.63 | 12.37 | 10.73 | -13.25 | ||
| 기타 | 40 | 72 | 80.00 | - | - | - | ||
한화손보 ![]() |
일반보험 | 86 | 78 | -9.30 | 21.40 | 19.58 | -8.50 | |
| 장기보장성보험 | 480 | 434 | -9.58 | 6.07 | 5.37 | -11.53 | ||
| 장기저축성보험 | 2 | 1 | -50.00 | 4.00 | 2.08 | -48.00 | ||
| 자동차보험 | 163 | 136 | -16.56 | 9.89 | 8.03 | -18.81 | ||
| 기타 | 19 | 15 | -21.05 | - | - | - | ||
롯데손보 ![]() |
일반보험 | 14 | 4 | -71.43 | 17.83 | 4.35 | -75.60 | |
| 장기보장성보험 | 257 | 244 | -5.06 | 7.06 | 6.76 | -4.25 | ||
| 장기저축성보험 | 4 | 5 | 25.00 | 7.85 | 10.35 | 31.85 | ||
| 자동차보험 | 19 | 14 | -26.32 | 10.71 | 7.85 | -26.70 | ||
| 기타 | 8 | 17 | 112.5 | - | - | - | ||
흥국화재 ![]() |
일반보험 | 14 | 10 | -28.57 | 29.51 | 21.13 | -28.38 | |
| 장기보장성보험 | 276 | 315 | 14.13 | 6.02 | 6.77 | 12.41 | ||
| 장기저축성보험 | 3 | 3 | 0 | 9.90 | 10.56 | 6.70 | ||
| 자동차보험 | 12 | 14 | 16.67 | 4.67 | 5.52 | 18.20 | ||
| 기타 | 9 | 11 | 22.22 | - | - | - | ||
삼성화재 ![]() |
일반보험 | 174 | 144 | -17.24 | 2.45 | 2.05 | -16.15 | |
| 장기보장성보험 | 1,008 | 957 | -5.06 | 5.14 | 4.84 | -5.89 | ||
| 장기저축성보험 | 11 | 18 | 63.64 | 1.77 | 2.98 | 68.17 | ||
| 자동차보험 | 994 | 892 | -10.26 | 13.09 | 11.93 | -8.87 | ||
| 기타 | 12 | 15 | 25.00 | - | - | - | ||
현대해상 ![]() |
일반보험 | 70 | 77 | 10.00 | 20.68 | 21.60 | 4.44 | |
| 장기보장성보험 | 1,048 | 1,181 | 12.69 | 6.13 | 6.87 | 11.99 | ||
| 장기저축성보험 | 16 | 17 | 6.25 | 4.93 | 5.40 | 9.48 | ||
| 자동차보험 | 475 | 435 | -8.42 | 9.53 | 8.70 | -8.70 | ||
| 기타 | 21 | 25 | 19.05 | - | - | - | ||
KB손보 ![]() |
일반보험 | 77 | 34 | -55.84 | 6.03 | 2.57 | -57.38 | |
| 장기보장성보험 | 1,054 | 915 | -13.19 | 7.16 | 6.15 | -14.11 | ||
| 장기저축성보험 | 2 | 8 | 300.00 | 0.91 | 3.81 | 318.68 | ||
| 자동차보험 | 489 | 478 | -2.25 | 12.52 | 11.94 | -4.63 | ||
| 기타 | 59 | 67 | 13.56 | - | - | - | ||
DB손보 ![]() |
일반보험 | 64 | 51 | -20.31 | 6.78 | 5.46 | -19.47 | |
| 장기보장성보험 | 1,120 | 1,202 | 7.32 | 5.92 | 6.31 | 6.59 | ||
| 장기저축성보험 | 10 | 13 | 30.00 | 4.30 | 5.83 | 35.58 | ||
| 자동차보험 | 579 | 577 | -0.35 | 10.96 | 10.87 | -0.82 | ||
| 기타 | 38 | 37 | -2.63 | - | - | - | ||
서울보증 ![]() |
일반보험 | 159 | 145 | -8.81 | 0.59 | 0.54 | -8.47 | |
| 장기보장성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 1 | 1 | 0.00 | - | - | - | ||
AXA손보 ![]() |
일반보험 | 4 | 4 | 0.00 | 1.39 | 1.76 | 26.70 | |
| 장기보장성보험 | 30 | 28 | -6.67 | 3.29 | 3.03 | -7.84 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 100 | 95 | -5.00 | 12.71 | 11.97 | -5.83 | ||
| 기타 | 5 | 3 | -40.00 | - | - | - | ||
하나손보 ![]() |
일반보험 | 2 | 3 | 50.00 | 2.49 | 3.53 | 41.77 | |
| 장기보장성보험 | 37 | 34 | -8.11 | 5.07 | 4.44 | -12.43 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 2 | - | 0.00 | 11.72 | - | ||
| 자동차보험 | 29 | 36 | 24.14 | 8.07 | 9.52 | 17.97 | ||
| 기타 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
AIG손보 ![]() |
일반보험 | 18 | 28 | 55.56 | 6.77 | 10.44 | 54.24 | |
| 장기보장성보험 | 27 | 12 | -55.56 | 2.64 | 1.17 | -55.77 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 3 | 4 | 33.33 | - | - | - | ||
라이나손보(에이스손보) ![]() |
일반보험 | 3 | 5 | 66.67 | 1.08 | 1.84 | 70.37 | |
| 장기보장성보험 | 28 | 24 | -14.29 | 1.86 | 1.62 | -12.90 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
신한EZ손해보험 ![]() |
일반보험 | 47 | 87 | 85.11 | 3.74 | 7.13 | 90.64 | |
| 장기보장성보험 | 5 | 1 | -80.00 | 0.40 | 0.08 | -80.00 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 2 | 1 | -50.00 | - | - | - | ||
카카오페이손해보험 ![]() |
일반보험 | 4 | 9 | 125.00 | 1.16 | 2.23 | 92.24 | |
| 장기보장성보험 | 3 | 0 | -100.00 | 0.87 | 0 | -100.00 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
농협손보 ![]() |
일반보험 | 72 | 59 | -18.06 | 6.99 | 4.25 | -39.20 | |
| 장기보장성보험 | 210 | 207 | -1.43 | 6.33 | 6.21 | -1.90 | ||
| 장기저축성보험 | 1 | 7 | 600.00 | 1.17 | 8.49 | 625.64 | ||
| 자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 25 | 28 | 12.00 | - | - | - | ||
예별손해보험 ![]() |
일반보험 | 3 | 3 | 0.00 | 6.37 | 6.62 | 3.92 | |
| 장기보장성보험 | 202 | 236 | 16.83 | 16.24 | 19.23 | 18.41 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 2 | 1 | -50.00 | 61.44 | 0 | - | ||
| 기타 | 2 | 2 | 0.00 | - | - | - |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다.
관련 사이트 바로가기 