구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) |
메리츠화재 ![]() |
자체민원 | 475 | 450 | -5.26 | 2.87 | 2.70 | -5.72 | |
대외민원 | 1,034 | 867 | -16.15 | 6.24 | 5.21 | -16.56 | ||
합계 | 1,509 | 1,317 | -12.72 | 9.11 | 7.91 | -13.15 | ||
한화손보 ![]() |
자체민원 | 339 | 347 | 2.36 | 4.08 | 4.12 | 0.98 | |
대외민원 | 286 | 293 | 2.45 | 3.44 | 3.48 | 1.16 | ||
합계 | 625 | 640 | 2.4 | 7.52 | 7.6 | 1.06 | ||
롯데손보 ![]() |
자체민원 | 51 | 77 | 50.98 | 1.33 | 1.99 | 49.62 | |
대외민원 | 225 | 218 | -3.11 | 5.86 | 5.64 | -3.75 | ||
합계 | 276 | 295 | 6.88 | 7.18 | 7.64 | 6.41 | ||
MG손보 ![]() |
자체민원 | 47 | 43 | -8.51 | 3.11 | 2.91 | -6.43 | |
대외민원 | 163 | 146 | -10.43 | 10.77 | 9.89 | -8.17 | ||
합계 | 210 | 189 | -10 | 13.88 | 12.81 | -7.71 | ||
흥국화재 ![]() |
자체민원 | 41 | 45 | 9.76 | 0.92 | 1.00 | 8.86 | |
대외민원 | 234 | 197 | -15.81 | 5.22 | 4.36 | -16.50 | ||
합계 | 275 | 242 | -12 | 6.14 | 5.36 | -12.72 | ||
삼성화재 ![]() |
자체민원 | 764 | 807 | 5.63 | 2.31 | 2.40 | 3.90 | |
대외민원 | 972 | 826 | -15.02 | 2.94 | 2.46 | -16.33 | ||
합계 | 1,736 | 1,633 | -5.93 | 5.25 | 4.86 | -7.43 | ||
현대해상 ![]() |
자체민원 | 803 | 802 | -0.12 | 3.57 | 3.56 | -0.37 | |
대외민원 | 884 | 873 | -1.24 | 3.93 | 3.87 | -1.49 | ||
합계 | 1,687 | 1,675 | -0.71 | 7.50 | 7.43 | -0.95 | ||
KB손보 ![]() |
자체민원 | 671 | 655 | -2.38 | 3.64 | 3.50 | -3.85 | |
대외민원 | 851 | 708 | -16.8 | 4.61 | 3.78 | -18 | ||
합계 | 1,522 | 1,363 | -10.45 | 8.25 | 7.28 | -11.76 | ||
DB손보 ![]() |
자체민원 | 646 | 650 | 0.62 | 2.67 | 2.66 | -0.37 | |
대외민원 | 911 | 855 | -6.15 | 3.76 | 3.49 | -7.18 | ||
합계 | 1,557 | 1,505 | -3.34 | 6.43 | 6.15 | -4.35 | ||
서울보증 ![]() |
자체민원 | 13 | 10 | -23.08 | 0.05 | 0.04 | -20 | |
대외민원 | 49 | 79 | 61.22 | 0.18 | 0.29 | 61.11 | ||
합계 | 62 | 89 | 43.55 | 0.22 | 0.32 | 45.45 | ||
AXA손보 ![]() |
자체민원 | 85 | 90 | 5.88 | 4.09 | 4.41 | 7.76 | |
대외민원 | 46 | 50 | 8.7 | 2.21 | 2.45 | 10.62 | ||
합계 | 131 | 140 | 6.87 | 6.30 | 6.86 | 8.76 | ||
하나손보 ![]() |
자체민원 | 23 | 22 | -4.35 | 2.24 | 2.17 | -3.13 | |
대외민원 | 41 | 36 | -12.2 | 3.99 | 3.54 | -11.28 | ||
합계 | 64 | 58 | -9.37 | 6.23 | 5.71 | -8.35 | ||
AIG손보 ![]() |
자체민원 | 13 | 9 | -30.77 | 1.00 | 0.71 | -29.41 | |
대외민원 | 41 | 27 | -34.15 | 3.17 | 2.13 | -32.85 | ||
합계 | 54 | 36 | -33.33 | 4.17 | 2.84 | -32.02 | ||
라이나손보(에이스손보) ![]() |
자체민원 | 3 | 10 | 233.33 | 0.16 | 0.54 | 237.5 | |
대외민원 | 39 | 26 | -33.33 | 2.03 | 1.39 | -31.53 | ||
합계 | 42 | 36 | -14.29 | 2.19 | 1.93 | -11.87 | ||
신한EZ손해보험 ![]() |
자체민원 | 21 | 20 | -4.76 | 12.06 | 8.97 | -25.62 | |
대외민원 | 26 | 39 | 50 | 14.93 | 17.50 | 17.21 | ||
합계 | 47 | 59 | 25.53 | 26.99 | 26.47 | -1.93 | ||
캐롯손해보험 ![]() |
자체민원 | 5 | 5 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | |
대외민원 | 54 | 47 | -12.96 | 7.28 | 6.37 | -12.5 | ||
합계 | 59 | 52 | -11.86 | 7.96 | 7.05 | -11.43 | ||
카카오페이손해보험 ![]() |
자체민원 | 1 | 3 | 200 | 0.85 | 1.76 | 107.06 | |
대외민원 | 10 | 14 | 40 | 8.51 | 8.19 | -3.76 | ||
합계 | 11 | 17 | 54.55 | 9.36 | 9.95 | 6.3 | ||
농협손보 ![]() |
자체민원 | 56 | 65 | 16.07 | 1.23 | 1.55 | 26.02 | |
대외민원 | 154 | 127 | -17.53 | 3.37 | 3.03 | -10.09 | ||
합계 | 210 | 192 | -8.57 | 4.60 | 4.58 | -0.43 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
발생건 9,538건
자체 : 4,110건
대외 : 5,428건
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) |
메리츠화재 ![]() |
보험모집 | 72 | 80 | 11.11 | 0.43 | 0.48 | 10.57 | |
유지관리 | 63 | 84 | 33.33 | 0.38 | 0.50 | 32.69 | ||
보상(보험금) | 1,295 | 1,090 | -15.83 | 7.82 | 6.55 | -16.24 | ||
기타 | 79 | 63 | -20.25 | 0.48 | 0.38 | -20.64 | ||
합계 | 1,509 | 1,317 | -12.72 | 9.11 | 7.91 | -13.15 | ||
한화손보 ![]() |
보험모집 | 52 | 54 | 3.85 | .63 | .64 | 1.59 | |
유지관리 | 184 | 203 | 10.33 | 2.21 | 2.41 | 9.05 | ||
보상(보험금) | 368 | 360 | -2.17 | 4.43 | 4.27 | -3.61 | ||
기타 | 21 | 23 | 9.52 | .25 | .27 | 8 | ||
합계 | 625 | 640 | 2.4 | 7.52 | 7.6 | 1.06 | ||
롯데손보 ![]() |
보험모집 | 28 | 33 | 17.86 | 0.73 | 0.85 | 16.44 | |
유지관리 | 48 | 54 | 12.5 | 1.25 | 1.40 | 12 | ||
보상(보험금) | 186 | 193 | 3.76 | 4.84 | 5.00 | 3.31 | ||
기타 | 14 | 15 | 7.14 | 0.36 | 0.39 | 8.33 | ||
합계 | 276 | 295 | 6.88 | 7.18 | 7.64 | 6.41 | ||
MG손보 ![]() |
보험모집 | 7 | 13 | 85.71 | 0.46 | 0.88 | 91.3 | |
유지관리 | 16 | 24 | 50 | 1.06 | 1.63 | 53.77 | ||
보상(보험금) | 182 | 143 | -21.43 | 12.03 | 9.69 | -19.45 | ||
기타 | 5 | 9 | 80 | 0.33 | 0.61 | 84.85 | ||
합계 | 210 | 189 | -10 | 13.88 | 12.81 | -7.71 | ||
흥국화재 ![]() |
보험모집 | 22 | 17 | -22.73 | 0.49 | 0.38 | -23.36 | |
유지관리 | 40 | 53 | 32.5 | 0.89 | 1.17 | 31.42 | ||
보상(보험금) | 210 | 169 | -19.52 | 4.69 | 3.74 | -20.18 | ||
기타 | 3 | 3 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.82 | ||
합계 | 275 | 242 | -12 | 6.14 | 5.36 | -12.72 | ||
삼성화재 ![]() |
보험모집 | 87 | 95 | 9.2 | 0.26 | 0.28 | 7.69 | |
유지관리 | 137 | 146 | 6.57 | 0.42 | 0.43 | 2.38 | ||
보상(보험금) | 1,441 | 1,320 | -8.40 | 4.36 | 3.93 | -9.86 | ||
기타 | 71 | 72 | 1.41 | 0.21 | 0.22 | 4.76 | ||
합계 | 1,736 | 1,633 | -5.93 | 5.25 | 4.86 | -7.43 | ||
현대해상 ![]() |
보험모집 | 92 | 90 | -2.17 | 0.41 | 0.40 | -2.41 | |
유지관리 | 344 | 386 | 12.21 | 1.53 | 1.71 | 11.93 | ||
보상(보험금) | 1,211 | 1,181 | -2.48 | 5.39 | 5.24 | -2.72 | ||
기타 | 40 | 18 | -55.00 | 0.18 | 0.08 | -55.11 | ||
합계 | 1,687 | 1,675 | -0.71 | 7.50 | 7.43 | -0.95 | ||
KB손보 ![]() |
보험모집 | 165 | 149 | -9.7 | 0.89 | 0.80 | -10.11 | |
유지관리 | 101 | 103 | 1.98 | 0.55 | 0.55 | 0 | ||
보상(보험금) | 1,158 | 1,047 | -9.59 | 6.28 | 5.59 | -10.99 | ||
기타 | 98 | 64 | -34.69 | 0.53 | 0.34 | -35.85 | ||
합계 | 1,522 | 1,363 | -10.45 | 8.25 | 7.28 | -11.76 | ||
DB손보 ![]() |
보험모집 | 168 | 200 | 19.05 | 0.69 | 0.82 | 18.84 | |
유지관리 | 83 | 115 | 38.55 | 0.34 | 0.47 | 38.24 | ||
보상(보험금) | 1,166 | 1,029 | -11.75 | 4.82 | 4.2 | -12.86 | ||
기타 | 140 | 161 | 15 | 0.58 | 0.66 | 13.79 | ||
합계 | 1,557 | 1,505 | -3.34 | 6.43 | 6.15 | -4.35 | ||
서울보증 ![]() |
보험모집 | 8 | 12 | 50 | 0.03 | 0.04 | 33.33 | |
유지관리 | 11 | 9 | -18.18 | 0.04 | 0.03 | -25 | ||
보상(보험금) | 25 | 30 | 20 | 0.09 | 0.11 | 22.22 | ||
기타 | 18 | 38 | 111.11 | 0.06 | 0.14 | 133.33 | ||
합계 | 62 | 89 | 43.55 | 0.22 | 0.32 | 45.45 | ||
AXA손보 ![]() |
보험모집 | 31 | 34 | 9.68 | 1.49 | 1.67 | 11.62 | |
유지관리 | 19 | 28 | 47.37 | 0.91 | 1.37 | 49.98 | ||
보상(보험금) | 78 | 78 | 0 | 3.75 | 3.82 | 1.77 | ||
기타 | 3 | 0 | -100 | 0.14 | 0 | -100 | ||
합계 | 131 | 140 | 6.87 | 6.30 | 6.86 | 8.76 | ||
하나손보 ![]() |
보험모집 | 14 | 5 | -64.29 | 1.36 | 0.49 | -63.97 | |
유지관리 | 8 | 6 | -25 | 0.78 | 0.59 | -24.36 | ||
보상(보험금) | 42 | 47 | 11.9 | 4.09 | 4.63 | 13.2 | ||
기타 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | ||
합계 | 64 | 58 | -9.37 | 6.23 | 5.71 | -8.35 | ||
AIG손보 ![]() |
보험모집 | 16 | 10 | -37.5 | 1.24 | 0.79 | -36.27 | |
유지관리 | 5 | 9 | 80 | 0.39 | 0.71 | 83.54 | ||
보상(보험금) | 26 | 16 | -38.46 | 2.01 | 1.26 | -37.30 | ||
기타 | 7 | 1 | -85.71 | 0.54 | 0.08 | -85.43 | ||
합계 | 54 | 36 | -33.33 | 4.17 | 2.84 | -32.02 | ||
라이나손보(에이스손보) ![]() |
보험모집 | 15 | 9 | -40 | 0.78 | 0.48 | -38.46 | |
유지관리 | 3 | 5 | 66.67 | 0.16 | 0.27 | 68.75 | ||
보상(보험금) | 21 | 21 | 0 | 1.09 | 1.13 | 3.67 | ||
기타 | 3 | 1 | -66.67 | 0.16 | 0.05 | -68.75 | ||
합계 | 42 | 36 | -14.29 | 2.19 | 1.93 | -11.87 | ||
신한EZ손해보험 ![]() |
보험모집 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
유지관리 | 2 | 1 | -50 | 1.15 | 0.45 | -60.87 | ||
보상(보험금) | 41 | 52 | 26.83 | 23.54 | 23.33 | -0.89 | ||
기타 | 4 | 6 | 50 | 2.30 | 2.69 | 16.96 | ||
합계 | 47 | 59 | 25.53 | 26.99 | 26.47 | -1.93 | ||
캐롯손해보험 ![]() |
보험모집 | 7 | 2 | -71.43 | 0.94 | 0.27 | -71.28 | |
유지관리 | 6 | 11 | 83.33 | 0.81 | 1.49 | 83.95 | ||
보상(보험금) | 45 | 34 | -24.44 | 6.07 | 4.61 | -24.05 | ||
기타 | 1 | 5 | 400 | 0.14 | 0.68 | 385.71 | ||
합계 | 59 | 52 | -11.86 | 7.96 | 7.05 | -11.43 | ||
카카오페이손해보험 ![]() |
보험모집 | 0 | 1 | - | 0 | 0.59 | - | |
유지관리 | 0 | 1 | - | 0 | 0.59 | - | ||
보상(보험금) | 11 | 14 | 27.27 | 9.36 | 8.19 | -12.5 | ||
기타 | 0 | 1 | - | 0 | 0.59 | - | ||
합계 | 11 | 17 | 54.55 | 9.36 | 9.95 | 6.3 | ||
농협손보 ![]() |
보험모집 | 14 | 16 | 14.29 | 0.31 | 0.38 | 22.58 | |
유지관리 | 38 | 32 | -15.79 | 0.83 | 0.76 | -8.43 | ||
보상(보험금) | 146 | 131 | -10.27 | 3.20 | 3.12 | -2.5 | ||
기타 | 12 | 13 | 8.33 | 0.26 | 0.31 | 19.23 | ||
합계 | 210 | 192 | -8.57 | 4.60 | 4.58 | -0.43 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) |
메리츠화재 ![]() |
일반보험 | 96 | 78 | -18.75 | 33.36 | 26.08 | -21.82 | |
장기보장성보험 | 1,273 | 1,118 | -12.18 | 8.38 | 7.32 | -12.65 | ||
장기저축성보험 | 1 | 5 | 400.00 | 1.07 | 5.44 | 407.82 | ||
자동차보험 | 118 | 88 | -25.42 | 11.82 | 8.92 | -24.52 | ||
기타 | 21 | 28 | 33.33 | - | - | - | ||
한화손보 ![]() |
일반보험 | 36 | 24 | -33.33 | 10.34 | 6.79 | -34.33 | |
장기보장성보험 | 497 | 512 | 3.02 | 7.1 | 7.21 | 1.55 | ||
장기저축성보험 | 6 | 2 | -66.67 | 10.47 | 3.58 | -65.81 | ||
자동차보험 | 66 | 76 | 15.15 | 7.28 | 8.33 | 14.42 | ||
기타 | 20 | 26 | 30 | - | - | - | ||
롯데손보 ![]() |
일반보험 | 8 | 6 | -25 | 19.89 | 13.06 | -34.34 | |
장기보장성보험 | 241 | 264 | 9.54 | 6.76 | 7.37 | 9.02 | ||
장기저축성보험 | 1 | 0 | -100 | 1.58 | 0 | -100 | ||
자동차보험 | 20 | 18 | -10 | 11.47 | 10.40 | -9.33 | ||
기타 | 6 | 7 | 16.67 | - | - | - | ||
MG손보 ![]() |
일반보험 | 4 | 11 | 175 | 6.62 | 17.84 | 169.49 | |
장기보장성보험 | 204 | 167 | -18.14 | 14.49 | 12.14 | -16.22 | ||
장기저축성보험 | 0 | 2 | - | 0 | 39.64 | - | ||
자동차보험 | 2 | 4 | 100 | 5.76 | 12.04 | 109.03 | ||
기타 | 0 | 5 | - | - | - | - | ||
흥국화재 ![]() |
일반보험 | 6 | 5 | -16.67 | 12.59 | 10.49 | -16.73 | |
장기보장성보험 | 257 | 229 | -10.89 | 6.12 | 5.41 | -11.58 | ||
장기저축성보험 | 1 | 2 | 100 | 2.28 | 4.92 | 116.07 | ||
자동차보험 | 8 | 5 | -37.5 | 4.25 | 2.56 | -39.87 | ||
기타 | 3 | 1 | -66.67 | - | - | - | ||
삼성화재 ![]() |
일반보험 | 110 | 86 | -21.82 | 1.63 | 1.25 | -23.31 | |
장기보장성보험 | 729 | 720 | -1.23 | 4.05 | 3.91 | -3.46 | ||
장기저축성보험 | 16 | 11 | -31.25 | 2.28 | 1.58 | -30.70 | ||
자동차보험 | 841 | 772 | -8.20 | 11.12 | 10.08 | -9.35 | ||
기타 | 40 | 44 | 10.00 | - | - | - | ||
현대해상 ![]() |
일반보험 | 49 | 51 | 4.08 | 10.59 | 11.32 | 6.90 | |
장기보장성보험 | 1,104 | 1,161 | 5.16 | 6.68 | 6.98 | 4.46 | ||
장기저축성보험 | 17 | 9 | -47.06 | 4.67 | 2.52 | -46.06 | ||
자동차보험 | 482 | 437 | -9.34 | 9.38 | 8.57 | -8.68 | ||
기타 | 35 | 17 | -51.43 | - | - | - | ||
KB손보 ![]() |
일반보험 | 36 | 52 | 44.44 | 3.18 | 4.53 | 42.45 | |
장기보장성보험 | 976 | 845 | -13.42 | 7.31 | 6.22 | -14.91 | ||
장기저축성보험 | 2 | 0 | -100 | 0.79 | 0 | -100 | ||
자동차보험 | 473 | 431 | -8.88 | 12.72 | 11.5 | -9.59 | ||
기타 | 35 | 35 | 0 | - | - | - | ||
DB손보 ![]() |
일반보험 | 47 | 48 | 2.13 | 4.91 | 4.96 | 1.02 | |
장기보장성보험 | 918 | 912 | -0.65 | 5.13 | 5.06 | -1.36 | ||
장기저축성보험 | 11 | 11 | 0 | 5.98 | 4.13 | -30.94 | ||
자동차보험 | 553 | 479 | -13.38 | 10.68 | 9.21 | -13.76 | ||
기타 | 28 | 55 | 96.43 | - | - | - | ||
서울보증 ![]() |
일반보험 | 60 | 88 | 46.67 | 0.21 | 0.32 | 52.38 | |
장기보장성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 2 | 1 | -50 | - | - | - | ||
AXA손보 ![]() |
일반보험 | 5 | 6 | 20 | 1.39 | 1.82 | 31.30 | |
장기보장성보험 | 35 | 29 | -17.14 | 3.93 | 3.24 | -17.46 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 87 | 100 | 14.94 | 10.53 | 12.23 | 16.14 | ||
기타 | 4 | 5 | 25 | - | - | - | ||
하나손보 ![]() |
일반보험 | 4 | 4 | 0 | 4.11 | 4.38 | 6.57 | |
장기보장성보험 | 30 | 26 | -13.33 | 5.69 | 4.78 | -15.99 | ||
장기저축성보험 | 2 | 0 | -100 | 9.99 | 0.00 | -100 | ||
자동차보험 | 28 | 28 | 0 | 7.33 | 7.77 | 6 | ||
기타 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
AIG손보 ![]() |
일반보험 | 22 | 13 | -40.91 | 7.19 | 4.42 | -38.46 | |
장기보장성보험 | 28 | 22 | -21.43 | 2.83 | 2.26 | -20.39 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 4 | 1 | -75 | - | - | - | ||
라이나손보(에이스손보) ![]() |
일반보험 | 5 | 4 | -20 | 1.90 | 1.60 | -15.79 | |
장기보장성보험 | 36 | 32 | -11.11 | 2.18 | 1.98 | -9.17 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 1 | 0 | -100 | - | - | - | ||
신한EZ손해보험 ![]() |
일반보험 | 44 | 57 | 29.55 | 25.26 | 25.57 | 1.23 | |
장기보장성보험 | 3 | 2 | -33.33 | 1.72 | 0.90 | -47.67 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 0 | 0 | - | - | - | |||
캐롯손해보험 ![]() |
일반보험 | 12 | 16 | 33.33 | 18.64 | 25.53 | 36.96 | |
장기보장성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
자동차보험 | 47 | 36 | -23.4 | 6.94 | 5.34 | -23.05 | ||
기타 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
카카오페이손해보험 ![]() |
일반보험 | 10 | 17 | 70 | 9.69 | 12.03 | 24.15 | |
장기보장성보험 | 1 | 0 | -100 | 6.98 | 0 | -100 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 0 | 0 | - | - | - | |||
농협손보 ![]() |
일반보험 | 43 | 48 | 11.63 | 3.35 | 5.24 | 56.42 | |
장기보장성보험 | 158 | 133 | -15.82 | 4.98 | 4.22 | -15.26 | ||
장기저축성보험 | 0 | 3 | - | 0 | 2.34 | - | ||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 9 | 8 | -11.11 | - | - | - |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
관련 사이트 바로가기