| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||||
메리츠화재
|
자체민원 | 391 | 348 | -11 | 2.32 | 2.03 | -12.41 | |
| 대외민원 | 1,000 | 961 | -3.9 | 5.94 | 5.61 | -5.43 | ||
| 합계 | 1,391 | 1,309 | -5.9 | 8.26 | 7.65 | -7.39 | ||
한화손보
|
자체민원 | 238 | 233 | -2.1 | 2.76 | 2.64 | -4.35 | |
| 대외민원 | 308 | 446 | 44.81 | 3.58 | 5.06 | 41.34 | ||
| 합계 | 546 | 679 | 24.36 | 6.34 | 7.71 | 21.61 | ||
롯데손보
|
자체민원 | 58 | 93 | 60.34 | 1.49 | 2.38 | 59.73 | |
| 대외민원 | 251 | 357 | 42.23 | 6.46 | 9.14 | 41.49 | ||
| 합계 | 309 | 450 | 45.63 | 7.95 | 11.52 | 44.91 | ||
흥국화재
|
자체민원 | 38 | 38 | 0 | 0.83 | 0.81 | -2.03 | |
| 대외민원 | 242 | 297 | 22.73 | 5.28 | 6.35 | 20.23 | ||
| 합계 | 280 | 335 | 19.64 | 6.11 | 7.16 | 17.21 | ||
삼성화재
|
자체민원 | 770 | 885 | 14.94 | 2.25 | 2.55 | 13.33 | |
| 대외민원 | 962 | 1,349 | 40.23 | 2.81 | 3.89 | 38.43 | ||
| 합계 | 1,732 | 2,234 | 28.98 | 5.06 | 6.44 | 27.27 | ||
현대해상
|
자체민원 | 771 | 688 | -10.77 | 3.43 | 3.05 | -11.03 | |
| 대외민원 | 1,074 | 1,069 | -0.47 | 4.78 | 4.74 | -0.76 | ||
| 합계 | 1,845 | 1,757 | -4.77 | 8.21 | 7.80 | -5.05 | ||
KB손보
|
자체민원 | 667 | 721 | 8.1 | 3.50 | 3.71 | 6 | |
| 대외민원 | 725 | 794 | 9.52 | 3.80 | 4.09 | 7.63 | ||
| 합계 | 1,392 | 1,515 | 8.84 | 7.30 | 7.80 | 6.85 | ||
DB손보
|
자체민원 | 638 | 570 | -10.66 | 2.58 | 2.29 | -11.24 | |
| 대외민원 | 933 | 996 | 6.75 | 3.77 | 3.99 | 5.84 | ||
| 합계 | 1,571 | 1,566 | -0.32 | 6.35 | 6.28 | -1.1 | ||
서울보증
|
자체민원 | 13 | 16 | 23.08 | 0.05 | 0.06 | 20 | |
| 대외민원 | 74 | 88 | 18.92 | 0.27 | 0.32 | 18.52 | ||
| 합계 | 87 | 104 | 19.54 | 0.31 | 0.38 | 22.58 | ||
AXA손보
|
자체민원 | 83 | 78 | -6.02 | 4.09 | 3.86 | -5.67 | |
| 대외민원 | 51 | 53 | 3.92 | 2.52 | 2.62 | 4.31 | ||
| 합계 | 134 | 131 | -2.24 | 6.61 | 6.48 | -1.87 | ||
하나손보
|
자체민원 | 19 | 21 | 10.53 | 1.87 | 2.01 | 7.49 | |
| 대외민원 | 45 | 42 | -6.67 | 4.43 | 4.02 | -9.26 | ||
| 합계 | 64 | 63 | -1.56 | 6.29 | 6.04 | -3.97 | ||
AIG손보
|
자체민원 | 4 | 6 | 50 | 0.31 | 0.47 | 50.28 | |
| 대외민원 | 31 | 31 | 0 | 2.43 | 2.41 | -0.95 | ||
| 합계 | 35 | 37 | 5.71 | 2.74 | 2.87 | 4.85 | ||
라이나손보(에이스손보)
|
자체민원 | 7 | 9 | 28.57 | 0.38 | 0.49 | 28.95 | |
| 대외민원 | 28 | 30 | 7.14 | 1.51 | 1.64 | 8.61 | ||
| 합계 | 35 | 39 | 11.43 | 1.89 | 2.13 | 12.70 | ||
신한EZ손해보험
|
자체민원 | 12 | 8 | -33.33 | 1.00 | 0.58 | -42 | |
| 대외민원 | 36 | 61 | 69.44 | 3.01 | 4.41 | 46.51 | ||
| 합계 | 48 | 69 | 43.75 | 4.02 | 4.99 | 24.13 | ||
캐롯손해보험
|
자체민원 | 4 | 5 | 25 | 0.55 | 0.68 | 23.64 | |
| 대외민원 | 55 | 90 | 63.64 | 7.47 | 12.18 | 63.05 | ||
| 합계 | 59 | 95 | 61.02 | 8.02 | 12.86 | 60.35 | ||
카카오페이손해보험
|
자체민원 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.40 | -20 | |
| 대외민원 | 8 | 13 | 62.5 | 3.98 | 5.15 | 29.4 | ||
| 합계 | 9 | 14 | 55.56 | 4.48 | 5.55 | 23.88 | ||
농협손보
|
자체민원 | 80 | 32 | -60.00 | 1.72 | 0.68 | -60.47 | |
| 대외민원 | 132 | 204 | 54.55 | 2.83 | 4.35 | 53.71 | ||
| 합계 | 212 | 236 | 11.32 | 4.55 | 5.04 | 10.77 | ||
예별손해보험
|
자체민원 | 61 | 76 | 24.59 | 4.31 | 5.55 | 28.77 | |
| 대외민원 | 122 | 205 | 68.03 | 8.61 | 14.96 | 73.75 | ||
| 합계 | 183 | 281 | 53.55 | 12.92 | 20.51 | 58.75 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
발생건 10,914건
자체 : 3,828건
대외 : 7,086건
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다.
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||||
메리츠화재 ![]() |
보험모집 | 93 | 113 | 21.51 | 0.55 | 0.66 | 19.57 | |
| 유지관리 | 86 | 76 | -11.63 | 0.51 | 0.44 | -13.03 | ||
| 보상(보험금) | 1,137 | 1,056 | -7.12 | 6.75 | 6.17 | -8.60 | ||
| 기타 | 75 | 64 | -14.67 | 0.45 | 0.37 | -16.02 | ||
| 합계 | 1,391 | 1,309 | -5.9 | 8.26 | 7.65 | -7.39 | ||
한화손보 ![]() |
보험모집 | 68 | 77 | 13.24 | 0.79 | 0.87 | 10.13 | |
| 유지관리 | 144 | 112 | -22.22 | 1.67 | 1.27 | -23.95 | ||
| 보상(보험금) | 314 | 454 | 44.59 | 3.64 | 5.15 | 41.48 | ||
| 기타 | 20 | 36 | 80 | 0.23 | 0.41 | 78.26 | ||
| 합계 | 546 | 679 | 24.36 | 6.34 | 7.71 | 21.61 | ||
롯데손보 ![]() |
보험모집 | 29 | 23 | -20.69 | 0.75 | 0.59 | -21.33 | |
| 유지관리 | 43 | 46 | 6.98 | 1.11 | 1.18 | 6.31 | ||
| 보상(보험금) | 218 | 358 | 64.22 | 5.61 | 9.16 | 63.28 | ||
| 기타 | 19 | 23 | 21.05 | 0.49 | 0.59 | 20.41 | ||
| 합계 | 309 | 450 | 45.63 | 7.95 | 11.52 | 44.91 | ||
흥국화재 ![]() |
보험모집 | 16 | 25 | 56.25 | 0.35 | 0.53 | 53.07 | |
| 유지관리 | 40 | 52 | 30 | 0.87 | 1.11 | 27.36 | ||
| 보상(보험금) | 223 | 256 | 14.8 | 4.86 | 5.47 | 12.46 | ||
| 기타 | 1 | 2 | 100 | 0.02 | 0.04 | 95.93 | ||
| 합계 | 280 | 335 | 19.64 | 6.11 | 7.16 | 17.21 | ||
삼성화재 ![]() |
보험모집 | 125 | 143 | 14.40 | 0.36 | 0.41 | 13.89 | |
| 유지관리 | 119 | 103 | -13.45 | 0.35 | 0.30 | -14.29 | ||
| 보상(보험금) | 1,391 | 1,928 | 38.61 | 4.07 | 5.56 | 36.61 | ||
| 기타 | 97 | 60 | -38.14 | 0.28 | 0.17 | -39.29 | ||
| 합계 | 1,732 | 2,234 | 28.98 | 5.06 | 6.44 | 27.27 | ||
현대해상 ![]() |
보험모집 | 109 | 111 | 1.83 | 0.49 | 0.49 | 1.53 | |
| 유지관리 | 357 | 336 | -5.88 | 1.59 | 1.49 | -6.16 | ||
| 보상(보험금) | 1,353 | 1,277 | -5.62 | 6.02 | 5.67 | -5.90 | ||
| 기타 | 26 | 33 | 26.92 | 0.12 | 0.15 | 26.55 | ||
| 합계 | 1,845 | 1,757 | -4.77 | 8.21 | 7.80 | -5.05 | ||
KB손보 ![]() |
보험모집 | 184 | 192 | 4.35 | 0.97 | 0.99 | 2.06 | |
| 유지관리 | 98 | 115 | 17.35 | 0.51 | 0.59 | 15.69 | ||
| 보상(보험금) | 1,036 | 1,139 | 9.94 | 5.43 | 5.86 | 7.92 | ||
| 기타 | 74 | 69 | -6.76 | 0.39 | 0.36 | -7.69 | ||
| 합계 | 1,392 | 1,515 | 8.84 | 7.30 | 7.80 | 6.85 | ||
DB손보 ![]() |
보험모집 | 230 | 220 | -4.35 | 0.93 | 0.88 | -5.38 | |
| 유지관리 | 178 | 187 | 5.06 | 0.72 | 0.75 | 4.17 | ||
| 보상(보험금) | 1,080 | 1,077 | -0.28 | 4.37 | 4.32 | -1.14 | ||
| 기타 | 83 | 82 | -1.2 | 0.34 | 0.33 | -2.94 | ||
| 합계 | 1,571 | 1,566 | -0.32 | 6.35 | 6.28 | -1.1 | ||
서울보증 ![]() |
보험모집 | 8 | 18 | 125 | 0.03 | 0.07 | 133.33 | |
| 유지관리 | 7 | 5 | -28.57 | 0.03 | 0.02 | -33.33 | ||
| 보상(보험금) | 33 | 40 | 21.21 | 0.12 | 0.15 | 25 | ||
| 기타 | 39 | 41 | 5.13 | 0.14 | 0.15 | 7.14 | ||
| 합계 | 87 | 104 | 19.54 | 0.31 | 0.38 | 22.58 | ||
AXA손보 ![]() |
보험모집 | 34 | 28 | -17.65 | 1.68 | 1.39 | -17.34 | |
| 유지관리 | 33 | 19 | -42.42 | 1.63 | 0.94 | -42.21 | ||
| 보상(보험금) | 65 | 83 | 27.69 | 3.21 | 4.11 | 28.17 | ||
| 기타 | 2 | 1 | -50.00 | 0.10 | 0.05 | -49.81 | ||
| 합계 | 134 | 131 | -2.24 | 6.61 | 6.48 | -1.87 | ||
하나손보 ![]() |
보험모집 | 15 | 14 | -6.67 | 1.48 | 1.34 | -9.46 | |
| 유지관리 | 5 | 7 | 40 | 0.49 | 0.67 | 36.73 | ||
| 보상(보험금) | 44 | 41 | -6.82 | 4.33 | 3.93 | -9.24 | ||
| 기타 | 0 | 1 | - | 0.00 | 0.10 | - | ||
| 합계 | 64 | 63 | -1.56 | 6.29 | 6.04 | -3.97 | ||
AIG손보 ![]() |
보험모집 | 9 | 14 | 55.56 | 0.70 | 1.09 | 55.29 | |
| 유지관리 | 6 | 6 | 0 | 0.47 | 0.47 | -0.88 | ||
| 보상(보험금) | 15 | 15 | 0 | 1.17 | 1.16 | -0.46 | ||
| 기타 | 5 | 2 | -60 | 0.39 | 0.16 | -60.18 | ||
| 합계 | 35 | 37 | 5.71 | 2.74 | 2.87 | 4.85 | ||
라이나손보(에이스손보) ![]() |
보험모집 | 14 | 13 | -7.14 | 0.76 | 0.71 | -6.58 | |
| 유지관리 | 2 | 5 | 150 | 0.11 | 0.27 | 145.45 | ||
| 보상(보험금) | 19 | 19 | 0 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | ||
| 기타 | 0 | 2 | - | 0 | 0.11 | - | ||
| 합계 | 35 | 39 | 11.43 | 1.89 | 2.13 | 12.70 | ||
신한EZ손해보험 ![]() |
보험모집 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| 유지관리 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 보상(보험금) | 43 | 69 | 60.47 | 3.60 | 4.99 | 38.61 | ||
| 기타 | 5 | 0 | -100 | 0.42 | 0 | - | ||
| 합계 | 48 | 69 | 43.75 | 4.02 | 4.99 | 24.13 | ||
캐롯손해보험 ![]() |
보험모집 | 6 | 6 | 0 | 0.82 | 0.81 | -1.22 | |
| 유지관리 | 8 | 10 | 25 | 1.09 | 1.35 | 23.85 | ||
| 보상(보험금) | 39 | 74 | 89.74 | 5.29 | 10.02 | 89.41 | ||
| 기타 | 6 | 5 | -16.67 | 0.82 | 0.68 | -17.07 | ||
| 합계 | 59 | 95 | 61.02 | 8.02 | 12.86 | 60.35 | ||
카카오페이손해보험 ![]() |
보험모집 | 1 | 0 | -100 | 0.5 | 0 | -100 | |
| 유지관리 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 보상(보험금) | 8 | 8 | 0 | 3.98 | 3.17 | -20.35 | ||
| 기타 | 0 | 6 | - | 0 | 2.38 | - | ||
| 합계 | 9 | 14 | 55.56 | 4.48 | 5.55 | 23.88 | ||
농협손보 ![]() |
보험모집 | 25 | 29 | 16.00 | 0.54 | 0.62 | 14.81 | |
| 유지관리 | 19 | 33 | 73.68 | 0.41 | 0.70 | 70.73 | ||
| 보상(보험금) | 150 | 171 | 14.00 | 3.22 | 3.65 | 13.35 | ||
| 기타 | 18 | 3 | -83.33 | 0.39 | 0.06 | -84.62 | ||
| 합계 | 212 | 236 | 11.32 | 4.55 | 5.04 | 10.77 | ||
예별손해보험 ![]() |
보험모집 | 9 | 6 | -33.33 | 0.64 | 0.44 | -31.25 | |
| 유지관리 | 34 | 51 | 50 | 2.4 | 3.72 | 55 | ||
| 보상(보험금) | 124 | 214 | 72.58 | 8.75 | 15.62 | 78.51 | ||
| 기타 | 16 | 10 | -37.5 | 1.13 | 0.73 | -35.4 | ||
| 합계 | 183 | 281 | 53.55 | 12.92 | 20.51 | 58.75 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다.
| 구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||||
메리츠화재 ![]() |
일반보험 | 108 | 131 | 21.3 | 33.73 | 37.66 | 11.63 | |
| 장기보장성보험 | 1,113 | 1,032 | -7.28 | 7.20 | 6.58 | -8.68 | ||
| 장기저축성보험 | 2 | 0 | -100 | 2.23 | 0 | -100 | ||
| 자동차보험 | 122 | 115 | -5.74 | 12.37 | 11.55 | -6.65 | ||
| 기타 | 46 | 31 | -32.61 | - | - | - | ||
한화손보 ![]() |
일반보험 | 23 | 43 | 86.96 | 6.56 | 12.27 | 87.04 | |
| 장기보장성보험 | 389 | 510 | 31.11 | 5.34 | 6.83 | 27.9 | ||
| 장기저축성보험 | 2 | 0 | -100 | 3.67 | 0 | -100 | ||
| 자동차보험 | 94 | 86 | -8.51 | 10.18 | 9.18 | -9.82 | ||
| 기타 | 38 | 40 | 5.26 | - | - | - | ||
롯데손보 ![]() |
일반보험 | 10 | 15 | 50 | 16.20 | 23.27 | 43.64 | |
| 장기보장성보험 | 272 | 402 | 47.79 | 7.57 | 11.13 | 47.03 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 3 | - | 0 | 5.38 | - | ||
| 자동차보험 | 11 | 12 | 9.09 | 6.41 | 6.95 | 8.42 | ||
| 기타 | 16 | 18 | 12.5 | - | - | - | ||
흥국화재 ![]() |
일반보험 | 2 | 3 | 50 | 4.22 | 6.38 | 51.07 | |
| 장기보장성보험 | 263 | 320 | 21.67 | 6.12 | 7.31 | 19.33 | ||
| 장기저축성보험 | 9 | 4 | -55.56 | 23.99 | 11.52 | -51.98 | ||
| 자동차보험 | 3 | 5 | 66.67 | 1.46 | 2.28 | 55.92 | ||
| 기타 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | ||
삼성화재 ![]() |
일반보험 | 107 | 136 | 27.1 | 1.54 | 1.89 | 22.73 | |
| 장기보장성보험 | 697 | 1,164 | 67 | 3.71 | 6.10 | 64.42 | ||
| 장기저축성보험 | 12 | 11 | -8.33 | 1.78 | 1.67 | -6.18 | ||
| 자동차보험 | 850 | 873 | 2.71 | 11.01 | 11.31 | 2.72 | ||
| 기타 | 66 | 50 | -24.24 | - | - | - | ||
현대해상 ![]() |
일반보험 | 80 | 80 | 0.00 | 22.79 | 23.15 | 1.56 | |
| 장기보장성보험 | 1,259 | 1,135 | -9.85 | 7.53 | 6.74 | -10.41 | ||
| 장기저축성보험 | 15 | 19 | 26.67 | 4.28 | 5.55 | 29.93 | ||
| 자동차보험 | 469 | 507 | 8.10 | 9.30 | 10.11 | 8.63 | ||
| 기타 | 22 | 16 | -27.27 | - | - | - | ||
KB손보 ![]() |
일반보험 | 55 | 52 | -5.45 | 4.65 | 4.14 | -10.97 | |
| 장기보장성보험 | 833 | 976 | 17.17 | 6.01 | 6.91 | 14.98 | ||
| 장기저축성보험 | 1 | 2 | 100 | 0.41 | 0.85 | 107.32 | ||
| 자동차보험 | 460 | 437 | -5 | 12.17 | 11.45 | -5.92 | ||
| 기타 | 43 | 48 | 11.63 | - | - | - | ||
DB손보 ![]() |
일반보험 | 53 | 64 | 20.75 | 5.44 | 6.63 | 21.87 | |
| 장기보장성보험 | 868 | 954 | 9.91 | 4.74 | 5.16 | 8.86 | ||
| 장기저축성보험 | 10 | 10 | 0 | 3.88 | 3.97 | 2.32 | ||
| 자동차보험 | 561 | 514 | -8.38 | 10.79 | 9.82 | -8.99 | ||
| 기타 | 79 | 24 | -69.62 | - | - | - | ||
서울보증 ![]() |
일반보험 | 86 | 102 | 18.6 | 0.31 | 0.37 | 19.35 | |
| 장기보장성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 기타 | 1 | 2 | 100 | - | - | - | ||
AXA손보 ![]() |
일반보험 | 4 | 5 | 25.00 | 1.23 | 1.56 | 26.21 | |
| 장기보장성보험 | 29 | 27 | -6.90 | 3.22 | 2.99 | -7.18 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 자동차보험 | 98 | 97 | -1.02 | 12.19 | 12.18 | -0.12 | ||
| 기타 | 3 | 2 | -33.33 | - | - | - | ||
하나손보 ![]() |
일반보험 | 3 | 0 | -100 | 3.85 | 0.00 | -100 | |
| 장기보장성보험 | 26 | 34 | 30.77 | 4.62 | 5.70 | 23.38 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 1 | - | 0.00 | 5.37 | - | ||
| 자동차보험 | 35 | 27 | -22.86 | 9.82 | 7.64 | -22.2 | ||
| 기타 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
AIG손보 ![]() |
일반보험 | 11 | 16 | 45.45 | 3.76 | 5.55 | 47.66 | |
| 장기보장성보험 | 23 | 21 | -8.7 | 2.33 | 2.10 | -9.85 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 기타 | 1 | 0 | -100 | - | - | - | ||
라이나손보(에이스손보) ![]() |
일반보험 | 6 | 1 | -83.33 | 2.23 | 0.36 | -83.86 | |
| 장기보장성보험 | 26 | 38 | 46.15 | 1.64 | 2.45 | 49.39 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 기타 | 3 | 0 | -100 | - | - | - | ||
신한EZ손해보험 ![]() |
일반보험 | 43 | 65 | 51.16 | 3.60 | 4.70 | 30.56 | |
| 장기보장성보험 | 4 | 1 | -75 | 0.33 | 0.07 | -78.79 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 1 | 3 | 200 | - | - | - | ||
캐롯손해보험 ![]() |
일반보험 | 18 | 30 | 66.67 | 29.01 | 48.29 | 66.46 | |
| 장기보장성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 40 | 63 | 57.5 | 5.94 | 9.31 | 56.73 | ||
| 기타 | 1 | 2 | 100 | - | - | - | ||
카카오페이손해보험 ![]() |
일반보험 | 7 | 13 | 85.71 | 4.17 | 6.06 | 45.32 | |
| 장기보장성보험 | 2 | 1 | -50 | 6.0 | 2.64 | -56 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
농협손보 ![]() |
일반보험 | 40 | 50 | 25.00 | 2.98 | 3.71 | 24.50 | |
| 장기보장성보험 | 156 | 183 | 17.31 | 4.84 | 5.64 | 16.53 | ||
| 장기저축성보험 | 10 | 1 | -90.00 | 10.78 | 1.1 | -89.8 | ||
| 자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 기타 | 6 | 2 | -66.67 | - | - | - | ||
예별손해보험 ![]() |
일반보험 | 5 | 11 | 120 | 8.35 | 20.03 | 139.88 | |
| 장기보장성보험 | 171 | 252 | 47.37 | 12.9 | 19.5 | 51.16 | ||
| 장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
| 자동차보험 | 5 | 12 | 140 | 18.93 | 66.0 | 248.65 | ||
| 기타 | 2 | 6 | 200 | - | - | - |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
※ 예별손해보험 공시자료는 MG손해보험에서 이관된 계약에 대한 내용입니다.
관련 사이트 바로가기 