구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) |
메리츠화재 ![]() |
자체민원 | 452 | 475 | 5.09 | 2.76 | 2.87 | 3.75 | |
대외민원 | 1,000 | 1,034 | 3.40 | 6.11 | 6.24 | 2.08 | ||
합계 | 1,452 | 1,509 | 3.93 | 8.88 | 9.11 | 2.60 | ||
한화손보 ![]() |
자체민원 | 237 | 339 | 43.04 | 2.9 | 4.08 | 40.69 | |
대외민원 | 334 | 286 | -14.37 | 4.09 | 3.44 | -15.89 | ||
합계 | 571 | 625 | 9.46 | 6.99 | 7.52 | 7.58 | ||
롯데손보 ![]() |
자체민원 | 75 | 51 | -32 | 1.97 | 1.33 | -32.49 | |
대외민원 | 206 | 225 | 9.22 | 5.42 | 5.86 | 8.12 | ||
합계 | 281 | 276 | -1.78 | 7.39 | 7.18 | -2.84 | ||
MG손보 ![]() |
자체민원 | 42 | 47 | 11.9 | 2.75 | 3.11 | 13.09 | |
대외민원 | 163 | 163 | 0 | 10.67 | 10.77 | 0.94 | ||
합계 | 205 | 210 | 2.44 | 13.42 | 13.88 | 3.43 | ||
흥국화재 ![]() |
자체민원 | 54 | 41 | -24.07 | 1.23 | 0.92 | -25.79 | |
대외민원 | 249 | 234 | -6.02 | 5.69 | 5.22 | -8.14 | ||
합계 | 303 | 275 | -9.24 | 6.92 | 6.14 | -11.29 | ||
삼성화재 ![]() |
자체민원 | 721 | 764 | 5.96 | 2.24 | 2.31 | 3.13 | |
대외민원 | 922 | 972 | 5.42 | 2.87 | 2.94 | 2.44 | ||
합계 | 1,643 | 1,736 | 5.66 | 5.11 | 5.25 | 2.74 | ||
현대해상 ![]() |
자체민원 | 764 | 803 | 5.10 | 3.41 | 3.57 | 4.68 | |
대외민원 | 968 | 884 | -8.68 | 4.32 | 3.93 | -9.05 | ||
합계 | 1,732 | 1,687 | -2.60 | 7.73 | 7.50 | -2.99 | ||
KB손보 ![]() |
자체민원 | 658 | 671 | 1.98 | 3.63 | 3.64 | 0.28 | |
대외민원 | 703 | 851 | 21.05 | 3.88 | 4.61 | 18.81 | ||
합계 | 1,361 | 1,522 | 11.83 | 7.51 | 8.25 | 9.85 | ||
DB손보 ![]() |
자체민원 | 656 | 646 | -1.52 | 2.75 | 2.67 | -2.91 | |
대외민원 | 1,042 | 911 | -12.57 | 4.37 | 3.76 | -13.96 | ||
합계 | 1,698 | 1,557 | -8.3 | 7.12 | 6.43 | -9.69 | ||
서울보증 ![]() |
자체민원 | 9 | 13 | 44.44 | 0.03 | 0.05 | 66.67 | |
대외민원 | 46 | 49 | 6.52 | 0.16 | 0.18 | 12.5 | ||
합계 | 55 | 62 | 12.73 | 0.20 | 0.22 | 10 | ||
AXA손보 ![]() |
자체민원 | 94 | 85 | -9.57 | 4.59 | 4.09 | -10.90 | |
대외민원 | 42 | 46 | 9.52 | 2.05 | 2.21 | 7.92 | ||
합계 | 136 | 131 | -3.68 | 6.64 | 6.30 | -5.09 | ||
하나손보 ![]() |
자체민원 | 21 | 23 | 9.52 | 1.88 | 2.24 | 19.15 | |
대외민원 | 47 | 41 | -12.77 | 4.20 | 3.99 | -5 | ||
합계 | 68 | 64 | -5.88 | 6.08 | 6.23 | 2.47 | ||
AIG손보 ![]() |
자체민원 | 4 | 13 | 225 | 0.3 | 1.0 | 231.08 | |
대외민원 | 25 | 41 | 64 | 1.9 | 3.17 | 67.07 | ||
합계 | 29 | 54 | 86.21 | 2.2 | 4.17 | 89.69 | ||
라이나손보(에이스손보) ![]() |
자체민원 | 5 | 3 | -40 | 0.26 | 0.16 | -38.46 | |
대외민원 | 25 | 39 | 56 | 1.30 | 2.03 | 56.15 | ||
합계 | 30 | 42 | 40 | 1.55 | 2.19 | 41.29 | ||
신한EZ손해보험 ![]() |
자체민원 | 16 | 21 | 31.25 | 9.95 | 12.06 | 21.21 | |
대외민원 | 29 | 26 | -10.34 | 18.03 | 14.93 | -17.19 | ||
합계 | 45 | 47 | 4.44 | 27.98 | 26.99 | -3.54 | ||
캐롯손해보험 ![]() |
자체민원 | 7 | 5 | -28.57 | 0.95 | 0.68 | -28.42 | |
대외민원 | 39 | 54 | 38.46 | 5.27 | 7.28 | 38.14 | ||
합계 | 46 | 59 | 28.26 | 6.22 | 7.96 | 27.97 | ||
카카오페이손해보험 ![]() |
자체민원 | 0 | 1 | - | 0 | 0.85 | - | |
대외민원 | 11 | 10 | -9.09 | 15.24 | 8.51 | -44.16 | ||
합계 | 11 | 11 | 0 | 15.24 | 9.36 | -38.58 | ||
농협손보 ![]() |
자체민원 | 63 | 56 | -11.11 | 1.38 | 1.23 | -10.87 | |
대외민원 | 114 | 154 | 35.09 | 2.50 | 3.37 | 34.80 | ||
합계 | 177 | 210 | 18.64 | 3.88 | 4.60 | 18.56 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
발생건 10,077건
자체 : 4,057건
대외 : 6,020건
환산건수
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) |
메리츠화재 ![]() |
보험모집 | 102 | 72 | -29.41 | 0.62 | 0.43 | -30.31 | |
유지관리 | 75 | 63 | -16.00 | 0.46 | 0.38 | -17.07 | ||
보상(보험금) | 1,205 | 1,295 | 7.47 | 7.37 | 7.82 | 6.10 | ||
기타 | 70 | 79 | 12.86 | 0.43 | 0.48 | 11.42 | ||
합계 | 1,452 | 1,509 | 3.93 | 8.88 | 9.11 | 2.60 | ||
한화손보 ![]() |
보험모집 | 54 | 52 | -3.7 | .66 | .63 | -4.55 | |
유지관리 | 99 | 184 | 85.86 | 1.21 | 2.21 | 82.64 | ||
보상(보험금) | 400 | 368 | -8 | 4.89 | 4.43 | -9.41 | ||
기타 | 18 | 21 | 16.67 | .22 | .25 | 13.64 | ||
합계 | 571 | 625 | 9.46 | 6.99 | 7.52 | 7.58 | ||
롯데손보 ![]() |
보험모집 | 41 | 28 | -31.71 | 1.08 | 0.73 | -32.41 | |
유지관리 | 55 | 48 | -12.73 | 1.45 | 1.25 | -13.79 | ||
보상(보험금) | 173 | 186 | 7.51 | 4.55 | 4.84 | 6.37 | ||
기타 | 12 | 14 | 16.67 | 0.32 | 0.36 | 12.5 | ||
합계 | 281 | 276 | -1.78 | 7.39 | 7.18 | -2.84 | ||
MG손보 ![]() |
보험모집 | 9 | 7 | -22.22 | 0.59 | 0.46 | -22.03 | |
유지관리 | 15 | 16 | 6.67 | 0.98 | 1.06 | 8.16 | ||
보상(보험금) | 178 | 182 | 2.25 | 11.65 | 12.03 | 3.26 | ||
기타 | 3 | 5 | 66.67 | 0.20 | 0.33 | 65 | ||
합계 | 205 | 210 | 2.44 | 13.42 | 13.88 | 3.43 | ||
흥국화재 ![]() |
보험모집 | 17 | 22 | 29.41 | 0.39 | 0.49 | 26.49 | |
유지관리 | 55 | 40 | -27.27 | 1.26 | 0.89 | -28.91 | ||
보상(보험금) | 226 | 210 | -7.08 | 5.16 | 4.69 | -9.17 | ||
기타 | 5 | 3 | -40 | 0.11 | 0.07 | -41.35 | ||
합계 | 303 | 275 | -9.24 | 6.92 | 6.14 | -11.29 | ||
삼성화재 ![]() |
보험모집 | 93 | 87 | -6.45 | 0.29 | 0.26 | -10.34 | |
유지관리 | 118 | 137 | 16.10 | 0.37 | 0.42 | 13.51 | ||
보상(보험금) | 1,367 | 1,441 | 5.41 | 4.25 | 4.36 | 2.59 | ||
기타 | 65 | 71 | 9.23 | 0.20 | 0.21 | 5.00 | ||
합계 | 1,643 | 1,736 | 5.66 | 5.11 | 5.25 | 2.74 | ||
현대해상 ![]() |
보험모집 | 83 | 92 | 10.84 | 0.37 | 0.41 | 10.39 | |
유지관리 | 348 | 344 | -1.15 | 1.55 | 1.53 | -1.55 | ||
보상(보험금) | 1,267 | 1,211 | -4.42 | 5.66 | 5.39 | -4.81 | ||
기타 | 34 | 40 | 17.65 | 0.15 | 0.18 | 17.17 | ||
합계 | 1,732 | 1,687 | -2.60 | 7.73 | 7.50 | -2.99 | ||
KB손보 ![]() |
보험모집 | 138 | 165 | 19.57 | 0.76 | 0.89 | 17.11 | |
유지관리 | 127 | 101 | -20.47 | 0.70 | 0.55 | -21.43 | ||
보상(보험금) | 1,040 | 1,158 | 11.35 | 5.74 | 6.28 | 9.41 | ||
기타 | 56 | 98 | 75 | 0.31 | 0.53 | 70.97 | ||
합계 | 1,361 | 1,522 | 11.83 | 7.51 | 8.25 | 9.85 | ||
DB손보 ![]() |
보험모집 | 174 | 168 | -3.45 | 0.73 | 0.69 | -5.48 | |
유지관리 | 184 | 83 | -54.89 | 0.77 | 0.34 | -55.84 | ||
보상(보험금) | 1,255 | 1,166 | -7.09 | 5.26 | 4.82 | -8.37 | ||
기타 | 85 | 140 | 64.71 | 0.36 | 0.58 | 61.11 | ||
합계 | 1,698 | 1,557 | -8.3 | 7.12 | 6.43 | -9.69 | ||
서울보증 ![]() |
보험모집 | 6 | 8 | 33.33 | 0.02 | 0.03 | 50 | |
유지관리 | 3 | 11 | 266.67 | 0.01 | 0.04 | 300 | ||
보상(보험금) | 28 | 25 | -10.71 | 0.10 | 0.09 | -10 | ||
기타 | 18 | 18 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | ||
합계 | 55 | 62 | 12.73 | 0.20 | 0.22 | 10 | ||
AXA손보 ![]() |
보험모집 | 29 | 31 | 6.90 | 1.42 | 1.49 | 5.33 | |
유지관리 | 29 | 19 | -34.48 | 1.42 | 0.91 | -35.44 | ||
보상(보험금) | 75 | 78 | 4.00 | 3.66 | 3.75 | 2.48 | ||
기타 | 3 | 3 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | -1.46 | ||
합계 | 136 | 131 | -3.68 | 6.64 | 6.30 | -5.09 | ||
하나손보 ![]() |
보험모집 | 10 | 14 | 40 | 0.89 | 1.36 | 52.81 | |
유지관리 | 6 | 8 | 33.33 | 0.54 | 0.78 | 44.44 | ||
보상(보험금) | 50 | 42 | -16 | 4.47 | 4.09 | -8.5 | ||
기타 | 2 | 0 | -100 | 0.18 | 0.00 | -100 | ||
합계 | 68 | 64 | -5.88 | 6.08 | 6.23 | 2.47 | ||
AIG손보 ![]() |
보험모집 | 7 | 16 | 128.57 | 0.53 | 1.24 | 132.85 | |
유지관리 | 5 | 5 | 0 | 0.38 | 0.39 | 1.87 | ||
보상(보험금) | 16 | 26 | 62.5 | 1.21 | 2.01 | 64.84 | ||
기타 | 1 | 7 | 600 | 0.08 | 0.54 | 613.1 | ||
합계 | 29 | 54 | 86.21 | 2.2 | 4.17 | 89.69 | ||
라이나손보(에이스손보) ![]() |
보험모집 | 8 | 15 | 87.5 | 0.41 | 0.78 | 90.24 | |
유지관리 | 6 | 3 | -50 | 0.31 | 0.16 | -48.39 | ||
보상(보험금) | 15 | 21 | 40 | 0.78 | 1.09 | 39.74 | ||
기타 | 1 | 3 | 200 | 0.05 | 0.16 | 220 | ||
합계 | 30 | 42 | 40 | 1.55 | 2.19 | 41.29 | ||
신한EZ손해보험 ![]() |
보험모집 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
유지관리 | 0 | 2 | - | 0 | 1.15 | - | ||
보상(보험금) | 40 | 41 | 2.5 | 24.87 | 23.54 | -5.35 | ||
기타 | 5 | 4 | -20 | 3.11 | 2.30 | -26.05 | ||
합계 | 45 | 47 | 4.44 | 27.98 | 26.99 | -3.54 | ||
캐롯손해보험 ![]() |
보험모집 | 5 | 7 | 40 | 0.68 | 0.94 | 38.24 | |
유지관리 | 3 | 6 | 100 | 0.41 | 0.81 | 97.56 | ||
보상(보험금) | 36 | 45 | 25 | 4.86 | 6.07 | 24.9 | ||
기타 | 2 | 1 | -50 | 0.27 | 0.14 | -48.15 | ||
합계 | 46 | 59 | 28.26 | 6.22 | 7.96 | 27.97 | ||
카카오페이손해보험 ![]() |
보험모집 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
유지관리 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
보상(보험금) | 10 | 11 | 10 | 13.85 | 9.36 | -32.42 | ||
기타 | 1 | 0 | -100 | 1.39 | 0 | -100 | ||
합계 | 11 | 11 | 0 | 15.24 | 9.36 | -38.58 | ||
농협손보 ![]() |
보험모집 | 26 | 14 | -46.15 | 0.57 | 0.31 | -45.61 | |
유지관리 | 22 | 38 | 72.73 | 0.48 | 0.83 | 72.92 | ||
보상(보험금) | 122 | 146 | 19.67 | 2.67 | 3.20 | 19.85 | ||
기타 | 7 | 12 | 71.43 | 0.16 | 0.26 | 62.50 | ||
합계 | 177 | 210 | 18.64 | 3.88 | 4.60 | 18.56 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) |
메리츠화재 ![]() |
일반보험 | 124 | 96 | -22.58 | 43.80 | 33.36 | -23.85 | |
장기보장성보험 | 1,199 | 1,273 | 6.17 | 8.00 | 8.38 | 4.75 | ||
장기저축성보험 | 3 | 1 | -66.67 | 3.14 | 1.07 | -65.82 | ||
자동차보험 | 92 | 118 | 28.26 | 9.26 | 11.82 | 27.63 | ||
기타 | 34 | 21 | -38.24 | - | - | - | ||
한화손보 ![]() |
일반보험 | 28 | 36 | 28.57 | 8 | 10.34 | 29.25 | |
장기보장성보험 | 450 | 497 | 10.44 | 6.56 | 7.1 | 8.23 | ||
장기저축성보험 | 1 | 6 | 500 | 1.71 | 10.47 | 512.28 | ||
자동차보험 | 73 | 66 | -9.59 | 8.05 | 7.28 | -9.57 | ||
기타 | 19 | 20 | 5.26 | - | - | - | ||
롯데손보 ![]() |
일반보험 | 9 | 8 | -11.11 | 23.24 | 19.89 | -14.41 | |
장기보장성보험 | 251 | 241 | -3.98 | 7.12 | 6.76 | -5.06 | ||
장기저축성보험 | 1 | 1 | 0 | 1.53 | 1.58 | 3.27 | ||
자동차보험 | 12 | 20 | 66.67 | 6.94 | 11.47 | 65.27 | ||
기타 | 8 | 6 | -25 | - | - | - | ||
MG손보 ![]() |
일반보험 | 2 | 4 | 100 | 3.45 | 6.62 | 91.88 | |
장기보장성보험 | 200 | 204 | 2 | 14.08 | 14.49 | 2.91 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
자동차보험 | 3 | 2 | -33.33 | 8.34 | 5.76 | -30.94 | ||
기타 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
흥국화재 ![]() |
일반보험 | 1 | 6 | 500 | 2.07 | 12.59 | 508.25 | |
장기보장성보험 | 285 | 257 | -9.82 | 6.96 | 6.12 | -12.03 | ||
장기저축성보험 | 2 | 1 | -50 | 4.25 | 2.28 | -46.36 | ||
자동차보험 | 10 | 8 | -20 | 5.37 | 4.25 | -20.88 | ||
기타 | 5 | 3 | -40 | - | - | - | ||
삼성화재 ![]() |
일반보험 | 111 | 110 | -0.90 | 1.70 | 1.63 | -4.12 | |
장기보장성보험 | 693 | 729 | 5.19 | 3.97 | 4.05 | 2.02 | ||
장기저축성보험 | 16 | 16 | 0.00 | 2.23 | 2.28 | 2.24 | ||
자동차보험 | 773 | 841 | 8.80 | 10.34 | 11.12 | 7.54 | ||
기타 | 50 | 40 | -20.00 | - | - | - | ||
현대해상 ![]() |
일반보험 | 62 | 49 | -20.97 | 13.21 | 10.59 | -19.83 | |
장기보장성보험 | 1,143 | 1,104 | -3.41 | 6.99 | 6.68 | -4.35 | ||
장기저축성보험 | 10 | 17 | 70.00 | 2.69 | 4.67 | 73.32 | ||
자동차보험 | 477 | 482 | 1.05 | 9.18 | 9.38 | 2.13 | ||
기타 | 40 | 35 | -12.50 | - | - | - | ||
KB손보 ![]() |
일반보험 | 31 | 36 | 16.13 | 2.77 | 3.18 | 14.8 | |
장기보장성보험 | 828 | 976 | 17.87 | 6.35 | 7.31 | 15.12 | ||
장기저축성보험 | 1 | 2 | 100 | 0.39 | 0.79 | 102.56 | ||
자동차보험 | 482 | 473 | -1.87 | 13.04 | 12.72 | -2.45 | ||
기타 | 19 | 35 | 84.21 | - | - | - | ||
DB손보 ![]() |
일반보험 | 48 | 47 | -2.08 | 5.00 | 4.91 | -1.8 | |
장기보장성보험 | 1,090 | 918 | -15.78 | 6.22 | 5.13 | -17.52 | ||
장기저축성보험 | 5 | 11 | 120 | 2.68 | 5.98 | 123.13 | ||
자동차보험 | 515 | 553 | 7.38 | 9.96 | 10.68 | 7.23 | ||
기타 | 40 | 28 | -30 | - | - | - | ||
서울보증 ![]() |
일반보험 | 54 | 60 | 11.11 | 0.19 | 0.21 | 10.53 | |
장기보장성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 1 | 2 | 100 | - | - | - | ||
AXA손보 ![]() |
일반보험 | 1 | 5 | 400.00 | 0.29 | 1.39 | 376.92 | |
장기보장성보험 | 29 | 35 | 20.69 | 3.29 | 3.93 | 19.31 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 95 | 87 | -8.42 | 11.55 | 10.53 | -8.82 | ||
기타 | 11 | 4 | -63.64 | - | - | - | ||
하나손보 ![]() |
일반보험 | 2 | 4 | 100 | 1.02 | 4.11 | 302.94 | |
장기보장성보험 | 34 | 30 | -11.76 | 6.75 | 5.69 | -15.7 | ||
장기저축성보험 | 2 | 2 | 0 | 9.69 | 9.99 | 3.1 | ||
자동차보험 | 29 | 28 | -3.45 | 7.25 | 7.33 | 1.1 | ||
기타 | 1 | 0 | -100 | - | - | - | ||
AIG손보 ![]() |
일반보험 | 13 | 22 | 69.23 | 4.11 | 7.19 | 74.92 | |
장기보장성보험 | 13 | 28 | 115.38 | 1.30 | 2.83 | 118.42 | ||
장기저축성보험 | ||||||||
자동차보험 | ||||||||
기타 | 3 | 4 | 33.33 | - | - | - | ||
라이나손보(에이스손보) ![]() |
일반보험 | 4 | 5 | 25 | 1.50 | 1.90 | 26.67 | |
장기보장성보험 | 25 | 36 | 44 | 1.50 | 2.18 | 45.33 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
신한EZ손해보험 ![]() |
일반보험 | 39 | 44 | 12.82 | 24.25 | 25.26 | 4.16 | |
장기보장성보험 | 0 | 3 | - | 0 | 1.72 | - | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
자동차보험 | 1 | 0 | -100 | 0.62 | 0 | -100 | ||
기타 | 5 | 0 | -100 | - | - | - | ||
캐롯손해보험 ![]() |
일반보험 | 9 | 12 | 33.33 | 13.86 | 18.64 | 34.49 | |
장기보장성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
자동차보험 | 37 | 47 | 27.03 | 5.49 | 6.94 | 26.41 | ||
기타 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
카카오페이손해보험 ![]() |
일반보험 | 11 | 10 | -9.09 | 15.24 | 9.69 | -36.42 | |
장기보장성보험 | 0 | 1 | - | 0 | 6.98 | - | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
기타 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
농협손보 ![]() |
일반보험 | 40 | 43 | 7.50 | 3.12 | 3.35 | 7.37 | |
장기보장성보험 | 129 | 158 | 22.48 | 4.07 | 4.98 | 22.36 | ||
장기저축성보험 | 2 | 0 | - | 1.08 | 0 | - | ||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 6 | 9 | 50.00 | - | - | - |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
관련 사이트 바로가기