구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) |
메리츠화재 | 자체민원 | 439 | 452 | 2.96 | 2.71 | 2.76 | 2.03 | |
대외민원 | 948 | 1,000 | 5.49 | 5.85 | 6.11 | 4.53 | ||
합계 | 1,387 | 1,452 | 4.69 | 8.56 | 8.88 | 3.74 | ||
한화손보 | 자체민원 | 292 | 237 | -18.84 | 3.62 | 2.9 | -19.89 | |
대외민원 | 329 | 334 | 1.52 | 4.08 | 4.09 | 0.25 | ||
합계 | 621 | 571 | -8.05 | 7.7 | 6.99 | -9.22 | ||
롯데손보 | 자체민원 | 68 | 75 | 10.29 | 1.81 | 1.97 | 8.84 | |
대외민원 | 188 | 206 | 9.57 | 5 | 5.42 | 8.4 | ||
합계 | 256 | 281 | 9.77 | 6.81 | 7.39 | 8.52 | ||
MG손보 | 자체민원 | 21 | 42 | 100 | 1.36 | 2.75 | 102.21 | |
대외민원 | 132 | 163 | 23.48 | 8.55 | 10.67 | 24.8 | ||
합계 | 153 | 205 | 33.99 | 9.91 | 13.42 | 35.42 | ||
흥국화재 | 자체민원 | 54 | 54 | 0 | 1.24 | 1.23 | -0.26 | |
대외민원 | 263 | 249 | -5.32 | 6.02 | 5.69 | -5.57 | ||
합계 | 317 | 303 | -4.42 | 7.26 | 6.92 | -4.66 | ||
삼성화재 | 자체민원 | 743 | 721 | -2.96 | 2.42 | 2.24 | -7.44 | |
대외민원 | 888 | 922 | 3.83 | 2.89 | 2.87 | -0.69 | ||
합계 | 1,631 | 1,643 | 0.74 | 5.31 | 5.11 | -3.77 | ||
현대해상 | 자체민원 | 754 | 764 | 1.33 | 3.38 | 3.41 | 0.96 | |
대외민원 | 950 | 968 | 1.89 | 4.26 | 4.32 | 1.53 | ||
합계 | 1,704 | 1,732 | 1.64 | 7.64 | 7.73 | 1.28 | ||
KB손보 | 자체민원 | 665 | 658 | -1.05 | 3.71 | 3.63 | -2.16 | |
대외민원 | 778 | 703 | -9.64 | 4.34 | 3.88 | -10.6 | ||
합계 | 1,443 | 1,361 | -5.68 | 8.05 | 7.51 | -6.71 | ||
DB손보 | 자체민원 | 620 | 656 | 5.81 | 2.63 | 2.75 | 4.56 | |
대외민원 | 1,088 | 1,042 | -4.23 | 4.62 | 4.37 | -5.41 | ||
합계 | 1,708 | 1,698 | -0.59 | 7.25 | 7.12 | -1.79 | ||
서울보증 | 자체민원 | 4 | 9 | 125 | 0.01 | 0.03 | 200 | |
대외민원 | 69 | 46 | -33.33 | 0.24 | 0.16 | -33.33 | ||
합계 | 73 | 55 | -24.66 | 0.26 | 0.20 | -23.08 | ||
AXA손보 | 자체민원 | 90 | 94 | 4.44 | 4.37 | 4.59 | 5.08 | |
대외민원 | 39 | 42 | 7.69 | 1.89 | 2.05 | 8.35 | ||
합계 | 129 | 136 | 5.43 | 6.26 | 6.64 | 6.07 | ||
하나손보 | 자체민원 | 24 | 21 | -12.50 | 2.16 | 1.88 | -12.96 | |
대외민원 | 48 | 47 | -2.08 | 4.32 | 4.20 | -2.78 | ||
합계 | 72 | 68 | -5.56 | 6.48 | 6.08 | -6.17 | ||
AIG손보 | 자체민원 | 10 | 4 | -60 | 0.74 | 0.30 | -59.24 | |
대외민원 | 29 | 25 | -13.79 | 2.16 | 1.90 | -12.15 | ||
합계 | 39 | 29 | -25.64 | 2.90 | 2.20 | -24.22 | ||
라이나손보(에이스손보) | 자체민원 | 6 | 5 | -16.67 | 0.31 | 0.26 | -16.13 | |
대외민원 | 26 | 25 | -3.85 | 1.33 | 1.30 | -2.26 | ||
합계 | 32 | 30 | -6.25 | 1.64 | 1.55 | -5.49 | ||
신한EZ손해보험 | 자체민원 | 4 | 16 | 300 | 13.06 | 9.95 | -23.81 | |
대외민원 | 3 | 29 | 866.67 | 9.79 | 18.03 | 84.17 | ||
합계 | 7 | 45 | 542.86 | 22.85 | 27.98 | 22.45 | ||
캐롯손해보험 | 자체민원 | 6 | 7 | 16.67 | 0.82 | 0.95 | 15.85 | |
대외민원 | 49 | 39 | -20.41 | 6.72 | 5.27 | -21.58 | ||
합계 | 55 | 46 | -16.36 | 7.54 | 6.22 | -17.51 | ||
카카오페이손해보험 | 자체민원 | 2 | 0 | -100 | 4.06 | 0 | -100 | |
대외민원 | 20 | 11 | -45 | 40.56 | 15.24 | -62.43 | ||
합계 | 22 | 11 | -50 | 44.62 | 15.24 | -65.84 | ||
농협손보 | 자체민원 | 39 | 63 | 61.54 | 0.86 | 1.38 | 60.47 | |
대외민원 | 100 | 114 | 14 | 2.19 | 2.50 | 14.16 | ||
합계 | 139 | 177 | 27.34 | 3.05 | 3.88 | 27.21 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
발생건 9,843건
자체 : 3,878건
대외 : 5,965건
환산건수
주1) 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회 요청한 민원, 단 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외
주2) 해당 분기말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별 산출
구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) |
메리츠화재 | 보험모집 | 122 | 102 | -16.39 | 0.75 | 0.62 | -17.15 | |
유지관리 | 61 | 75 | 22.95 | 0.38 | 0.46 | 21.84 | ||
보상(보험금) | 1,124 | 1,205 | 7.21 | 6.94 | 7.37 | 6.24 | ||
기타 | 80 | 70 | -12.5 | 0.49 | 0.43 | -13.29 | ||
합계 | 1,387 | 1,452 | 4.69 | 8.56 | 8.88 | 3.74 | ||
한화손보 | 보험모집 | 32 | 54 | 68.75 | 0.4 | .66 | 65 | |
유지관리 | 135 | 99 | -26.67 | 1.67 | 1.21 | -27.54 | ||
보상(보험금) | 443 | 400 | -9.71 | 5.49 | 4.89 | -10.93 | ||
기타 | 11 | 18 | 63.64 | .14 | .22 | 57.14 | ||
합계 | 621 | 571 | -8.05 | 7.7 | 6.99 | -9.22 | ||
롯데손보 | 보험모집 | 27 | 41 | 51.85 | 0.72 | 1.08 | 50 | |
유지관리 | 57 | 55 | -3.51 | 1.52 | 1.45 | -4.61 | ||
보상(보험금) | 164 | 173 | 5.49 | 4.36 | 4.55 | 4.36 | ||
기타 | 8 | 12 | 50 | 0.21 | 0.32 | 52.38 | ||
합계 | 256 | 281 | 9.77 | 6.81 | 7.39 | 8.52 | ||
MG손보 | 보험모집 | 5 | 9 | 80 | 0.32 | 0.59 | 84.37 | |
유지관리 | 10 | 15 | 50 | 0.65 | 0.98 | 50.77 | ||
보상(보험금) | 136 | 178 | 30.88 | 8.81 | 11.65 | 32.24 | ||
기타 | 2 | 3 | 50 | 0.13 | 0.20 | 53.85 | ||
합계 | 153 | 205 | 33.99 | 9.91 | 13.42 | 35.42 | ||
흥국화재 | 보험모집 | 15 | 17 | 13.33 | 0.34 | 0.39 | 13.04 | |
유지관리 | 59 | 55 | -6.78 | 1.35 | 1.26 | -7.02 | ||
보상(보험금) | 237 | 226 | -4.64 | 5.43 | 5.16 | -4.89 | ||
기타 | 6 | 5 | -16.67 | 0.14 | 0.11 | -16.88 | ||
합계 | 317 | 303 | -4.42 | 7.26 | 6.92 | -4.66 | ||
삼성화재 | 보험모집 | 88 | 93 | 5.68 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | |
유지관리 | 126 | 118 | -6.35 | 0.41 | 0.37 | -9.76 | ||
보상(보험금) | 1,380 | 1,367 | -0.94 | 4.49 | 4.25 | -5.35 | ||
기타 | 37 | 65 | 75.68 | 0.12 | 0.20 | 66.67 | ||
합계 | 1,631 | 1,643 | 0.74 | 5.31 | 5.11 | -3.77 | ||
현대해상 | 보험모집 | 98 | 83 | -15.31 | 0.44 | 0.37 | -15.61 | |
유지관리 | 382 | 348 | -8.90 | 1.71 | 1.55 | -9.23 | ||
보상(보험금) | 1,197 | 1,267 | 5.85 | 5.36 | 5.66 | 5.47 | ||
기타 | 27 | 34 | 25.93 | 0.12 | 0.15 | 25.47 | ||
합계 | 1,704 | 1,732 | 1.64 | 7.64 | 7.73 | 1.28 | ||
KB손보 | 보험모집 | 147 | 138 | -6.12 | 0.82 | 0.76 | -7.32 | |
유지관리 | 110 | 127 | 15.45 | 0.61 | 0.70 | 14.75 | ||
보상(보험금) | 1,119 | 1,040 | -7.06 | 6.24 | 5.74 | -8.01 | ||
기타 | 67 | 56 | -16.42 | 0.37 | 0.31 | -16.22 | ||
합계 | 1,443 | 1,361 | -5.68 | 8.05 | 7.51 | -6.71 | ||
DB손보 | 보험모집 | 164 | 174 | 6.1 | 0.7 | 0.73 | 4.29 | |
유지관리 | 243 | 184 | -24.28 | 1.03 | 0.77 | -25.24 | ||
보상(보험금) | 1,163 | 1,255 | 7.91 | 4.93 | 5.26 | 6.69 | ||
기타 | 138 | 85 | -38.41 | 0.59 | 0.36 | -38.98 | ||
합계 | 1,708 | 1,698 | -0.59 | 7.25 | 7.12 | -1.79 | ||
서울보증 | 보험모집 | 14 | 6 | -57.14 | 0.05 | 0.02 | -60 | |
유지관리 | 3 | 3 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | ||
보상(보험금) | 35 | 28 | -20 | 0.12 | 0.10 | -16.67 | ||
기타 | 21 | 18 | -14.29 | 0.07 | 0.06 | -14.29 | ||
합계 | 73 | 55 | -24.66 | 0.26 | 0.20 | -23.08 | ||
AXA손보 | 보험모집 | 27 | 29 | 7.41 | 1.31 | 1.42 | 8.06 | |
유지관리 | 33 | 29 | -12.12 | 1.60 | 1.42 | -11.58 | ||
보상(보험금) | 67 | 75 | 11.94 | 3.25 | 3.66 | 12.62 | ||
기타 | 2 | 3 | 50.00 | 0.10 | 0.15 | 50.92 | ||
합계 | 129 | 136 | 5.43 | 6.26 | 6.64 | 6.07 | ||
하나손보 | 보험모집 | 12 | 10 | -16.67 | 1.08 | 0.89 | -17.59 | |
유지관리 | 10 | 6 | -40.00 | 0.90 | 0.54 | -40 | ||
보상(보험금) | 47 | 50 | 6.38 | 4.23 | 4.47 | 5.67 | ||
기타 | 3 | 2 | -33.33 | 0.27 | 0.18 | -33.33 | ||
합계 | 72 | 68 | -5.56 | 6.48 | 6.08 | -6.17 | ||
AIG손보 | 보험모집 | 10 | 7 | -30 | 0.74 | 0.53 | -28.66 | |
유지관리 | 11 | 5 | -54.55 | 0.82 | 0.38 | -53.68 | ||
보상(보험금) | 16 | 16 | 0 | 1.19 | 1.21 | 1.91 | ||
기타 | 2 | 1 | -50 | 0.15 | 0.08 | -45.05 | ||
합계 | 39 | 29 | -25.64 | 2.90 | 2.20 | -24.22 | ||
라이나손보(에이스손보) | 보험모집 | 10 | 8 | -20 | 0.51 | 0.41 | -19.61 | |
유지관리 | 2 | 6 | 200 | 0.10 | 0.31 | 210 | ||
보상(보험금) | 19 | 15 | -21.05 | 0.98 | 0.78 | -20.41 | ||
기타 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | ||
합계 | 32 | 30 | -6.25 | 1.64 | 1.55 | -5.49 | ||
신한EZ손해보험 | 보험모집 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
유지관리 | 1 | 0 | -100 | 3.26 | 0.00 | -100 | ||
보상(보험금) | 5 | 40 | 700 | 16.32 | 24.87 | 52.39 | ||
기타 | 1 | 5 | 400 | 3.26 | 3.11 | -4.6 | ||
합계 | 7 | 45 | 542.86 | 22.85 | 27.98 | 22.45 | ||
캐롯손해보험 | 보험모집 | 5 | 5 | 0 | 0.69 | 0.68 | -1.45 | |
유지관리 | 6 | 3 | -50 | 0.82 | 0.41 | -50 | ||
보상(보험금) | 40 | 36 | -10 | 5.48 | 4.86 | -11.31 | ||
기타 | 4 | 2 | -50 | 0.55 | 0.27 | -50.91 | ||
합계 | 55 | 46 | -16.36 | 7.54 | 6.22 | -17.51 | ||
카카오페이손해보험 | 보험모집 | 1 | 0 | -100 | 2.03 | 0 | -100 | |
유지관리 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
보상(보험금) | 19 | 10 | -47.37 | 38.53 | 13.85 | -64.05 | ||
기타 | 2 | 1 | -50 | 4.06 | 1.39 | -65.76 | ||
합계 | 22 | 11 | -50 | 44.62 | 15.24 | -65.84 | ||
농협손보 | 보험모집 | 20 | 26 | 30 | 0.44 | 0.57 | 29.55 | |
유지관리 | 24 | 22 | -8.33 | 0.53 | 0.48 | -9.43 | ||
보상(보험금) | 85 | 122 | 43.53 | 1.86 | 2.67 | 43.55 | ||
기타 | 10 | 7 | -30 | 0.22 | 0.16 | -27.27 | ||
합계 | 139 | 177 | 27.34 | 3.05 | 3.88 | 27.21 |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건 당) |
비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) |
메리츠화재 | 일반보험 | 131 | 124 | -5.34 | 46.97 | 43.80 | -6.73 | |
장기보장성보험 | 1,110 | 1,199 | 8.02 | 7.48 | 8.00 | 7.00 | ||
장기저축성보험 | 2 | 3 | 50 | 2.04 | 3.14 | 53.48 | ||
자동차보험 | 107 | 92 | -14.02 | 10.81 | 9.26 | -14.38 | ||
기타 | 37 | 34 | -8.11 | - | - | - | ||
한화손보 | 일반보험 | 29 | 28 | -3.45 | 8.34 | 8 | -4.08 | |
장기보장성보험 | 492 | 450 | -8.54 | 7.29 | 6.56 | -10.01 | ||
장기저축성보험 | 1 | 1 | 0 | 1.68 | 1.71 | 1.79 | ||
자동차보험 | 69 | 73 | 5.8 | 7.59 | 8.05 | 6.06 | ||
기타 | 30 | 19 | -36.67 | - | - | - | ||
롯데손보 | 일반보험 | 8 | 9 | 12.5 | 26.7 | 23.24 | -12.96 | |
장기보장성보험 | 231 | 251 | 8.66 | 6.62 | 7.12 | 7.55 | ||
장기저축성보험 | 0 | 1 | - | 0 | 1.53 | - | ||
자동차보험 | 10 | 12 | 20 | 5.78 | 6.94 | 20.07 | ||
기타 | 7 | 8 | 14.29 | - | - | - | ||
MG손보 | 일반보험 | 4 | 2 | -50 | 6.72 | 3.45 | -48.66 | |
장기보장성보험 | 145 | 200 | 37.93 | 10.13 | 14.08 | 38.99 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
자동차보험 | 4 | 3 | -25 | 10.96 | 8.34 | -23.91 | ||
기타 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
흥국화재 | 일반보험 | 1 | 1 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0.16 | |
장기보장성보험 | 302 | 285 | -5.63 | 7.40 | 6.96 | -5.96 | ||
장기저축성보험 | 2 | 2 | 0 | 4.03 | 4.25 | 5.45 | ||
자동차보험 | 3 | 10 | 233.33 | 1.61 | 5.37 | 234.02 | ||
기타 | 9 | 5 | -44.44 | - | - | - | ||
삼성화재 | 일반보험 | 103 | 111 | 7.77 | 1.85 | 1.70 | -8.11 | |
장기보장성보험 | 655 | 693 | 5.80 | 3.84 | 3.97 | 3.39 | ||
장기저축성보험 | 10 | 16 | 60.00 | 1.37 | 2.23 | 62.77 | ||
자동차보험 | 830 | 773 | -6.87 | 11.24 | 10.34 | -8.01 | ||
기타 | 33 | 50 | 51.52 | - | - | - | ||
현대해상 | 일반보험 | 37 | 62 | 67.57 | 7.64 | 13.21 | 72.94 | |
장기보장성보험 | 1,167 | 1,143 | -2.06 | 7.20 | 6.99 | -3.01 | ||
장기저축성보험 | 6 | 10 | 66.67 | 1.58 | 2.69 | 70.68 | ||
자동차보험 | 451 | 477 | 5.76 | 8.59 | 9.18 | 6.87 | ||
기타 | 43 | 40 | -6.98 | - | - | - | ||
KB손보 | 일반보험 | 39 | 31 | -20.51 | 3.34 | 2.77 | -17.07 | |
장기보장성보험 | 897 | 828 | -7.69 | 7.00 | 6.35 | -9.29 | ||
장기저축성보험 | 2 | 1 | -50 | 0.75 | 0.39 | -48 | ||
자동차보험 | 473 | 482 | 1.9 | 12.83 | 13.04 | 1.64 | ||
기타 | 32 | 19 | -40.62 | - | - | - | ||
DB손보 | 일반보험 | 54 | 48 | -11.11 | 5.50 | 5.00 | -9.09 | |
장기보장성보험 | 1,165 | 1,090 | -6.44 | 6.76 | 6.22 | -7.99 | ||
장기저축성보험 | 8 | 5 | -37.5 | 4.23 | 2.68 | -36.64 | ||
자동차보험 | 456 | 515 | 12.94 | 8.83 | 9.96 | 12.8 | ||
기타 | 25 | 40 | 60 | - | - | - | ||
서울보증 | 일반보험 | 71 | 54 | -23.94 | 0.25 | 0.19 | -24 | |
장기보장성보험 | ||||||||
장기저축성보험 | ||||||||
자동차보험 | ||||||||
기타 | 2 | 1 | -50 | - | - | - | ||
AXA손보 | 일반보험 | 0 | 1 | - | 0.00 | 0.29 | - | |
장기보장성보험 | 32 | 29 | -9.38 | 3.68 | 3.29 | -10.62 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 90 | 95 | 5.56 | 10.87 | 11.55 | 6.27 | ||
기타 | 7 | 11 | 57.14 | - | - | - | ||
하나손보 | 일반보험 | 4 | 2 | -50 | 2.07 | 1.02 | -50.72 | |
장기보장성보험 | 35 | 34 | -2.86 | 7.25 | 6.75 | -6.9 | ||
장기저축성보험 | 0 | 2 | - | 0.00 | 9.69 | - | ||
자동차보험 | 30 | 29 | -3.33 | 7.26 | 7.25 | -0.14 | ||
기타 | 3 | 1 | -66.67 | - | - | - | ||
AIG손보 | 일반보험 | 17 | 13 | -23.53 | 5.18 | 4.11 | -20.64 | |
장기보장성보험 | 22 | 13 | -40.91 | 2.17 | 1.30 | -40.13 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 0 | 3 | - | - | - | - | ||
라이나손보(에이스손보) | 일반보험 | 5 | 4 | -20 | 1.89 | 1.50 | -20.63 | |
장기보장성보험 | 26 | 25 | -3.85 | 1.55 | 1.50 | -3.23 | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
신한EZ손해보험 | 일반보험 | 7 | 39 | 457.14 | 26.24 | 24.25 | -7.58 | |
장기보장성보험 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
자동차보험 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | ||
기타 | 0 | 5 | - | - | - | - | ||
캐롯손해보험 | 일반보험 | 8 | 9 | 12.5 | 12.28 | 13.86 | 12.87 | |
장기보장성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
장기저축성보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
자동차보험 | 47 | 37 | -21.28 | 7.08 | 5.49 | -22.46 | ||
기타 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
카카오페이손해보험 | 일반보험 | 22 | 11 | -50 | 44.62 | 15.24 | -65.84 | |
장기보장성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
장기저축성보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
자동차보험 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
기타 | 0 | 0 | - | - | - | |||
농협손보 | 일반보험 | 26 | 40 | 53.85 | 2.04 | 3.12 | 52.94 | |
장기보장성보험 | 101 | 129 | 27.72 | 3.19 | 4.07 | 27.59 | ||
장기저축성보험 | 2 | 2 | 0 | 1.69 | 1.80 | 6.51 | ||
자동차보험 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
기타 | 10 | 6 | -40 | - | - | - |
왼쪽표 클릭시 차트로 보실 수 있습니다.
관련 사이트 바로가기